| финал | женщины
| Ф. И. О | № | Город | Результат |
| полу-финал |
| Болдырев Арсений | 56 | Щелково | 94,27 |
| Мозжухин Василий | 36 | Санкт-Петербург | 45,27 |
| Давыдов Александр | 113 | Москва | 44,28 |
| Водопьянов Тимур | 26 | Нижний Новгород | 15,705 |
| Квасов Ярослав | 116 | Щелково | 13,865 |
| Литманович Антон | 64 | Санкт-Петербург | 9,275 |
| Лукашов Дмитрий | 140 | Москва | 7,095 |
| Окладский Сергей | 9 | Санкт-Петербург | 6,245 |
| Иванов Игорь | 71 | Санкт-Петербург | 5,915 |
| Ромашкин Дмитрий | 102 | Щелково | 5,19 |
| Пастухов Мишель | 112 | Щелково | 5,085 |
| Васин Константин | 106 | Москва | 4,59 |
| Бухалов Кирилл | 6 | Санкт-Петербург | 4,095 |
| Мачухин Александр | 153 | Москва | 4,035 |
| Рагимов Сергей | 150 | Москва | 3,79 |
| Семенов Алексей | 29 | Санкт-Петербург | 3,125 |
| Порсев Василий | 35 | Свердловск | 3,1 |
| Королев Глеб | 158 | Санкт-Петербург | 2,935 |
| Греков Павел | 68 | Щелково | 2,21 |
| Костюченко Денис | 139 | Москва | 1,16 |
| Шамов Алексей | 145 | Санкт-Петербург | 1,13 |
| Долгов Павел | 163 | Санкт-Петербург | 0,59 |
| Романов Кирилл | 43 | Санкт-Петербург | 0,55 |
| Мень Константин | 135 | Санкт-Петербург | 0,44 |
| Винокуров Константин | 143 | Москва | 0,44 |
| Маишев Петр | 146 | Москва | 0,35 |
| Дергунов Иван | 96 | Санкт-Петербург | 0,165 |
| Шапошник Роман | 73 | Санкт-Петербург | 0,055 |
| Лазько Антон | 152 | Москва | 0 |
| Берберян Илья | 128 | Электросталь | 0 |
| Лазарев Сергей | 129 | Москва | 0 |
| Козлов Артем | 154 | Москва | 0 |
| Мосев Сергей | 132 | Санкт-Петербург | 0 |
| Кузовлев Александр | 7 | Москва | 0 |
| Селезнев Михаил | 49 | Щелково | 0 |
| Ф. И. О | № | Лодка | Результат |
| финал |
| Болдырев Арсений | 56 | Pyranha Inazone | 114,750 |
| Давыдов Александр | 113 | Prijon Mashine | 110,920 |
| Мозжухин Василий | 36 | Riot Glide | 43,6 |
| Водопьянов Тимур | 26 | Riot Glide | 15,555 |
| Квасов Ярослав | 116 | Rainbow DNA | 2,265 |
| Ф. И. О | № | Город | Результат |
| женщины |
| Савина Мария | 148 | Щелково | 3,33 |
| Болдырева Ксения | 147 | Москва | 0,85 |
|
|
подробно:
| Соревнования были первыми в новом сезоне 2000 года и собрали большое количество зрителей, благо погода была солнечной. Температура воздуха поднялась до +20 C, а воды до +5 C. На соревнованиях были впервые протестированы новые лодки Prijon Mashin и пластиковый прототип Prijon Luv, которые появились в России за день до старта (см. результаты финала).
Уровень воды для р. Клязьма был средний - структура "бочки" позволяла выполнять разнообразные элементы. Наиболее популярными были такие элементы как: правый картвил, лывый сплитвил, флэт-спин и носовой ендер.
Уровень российских райдеров за зиму, не только не упал, а наоборот поднялся еще на ступеньку выше. Теперь сложные фигуры выполняли не только про-падлеры, но и многие другие спортсмены.Все большее количество людей интересуют не только игры без регистрации, но и спорт - отсюда рост уровня.
Спонсорами соревнований выступили:
фирма Геолинк
фирма Атлас
компания Октопус
Агенство Венгрова
компания Port.ru
сайт WW.ru
Награждение шумно прошло в кафе Альпиндустрия, между просмотром нового фильма Питерской Федерации Родео по мотивам блок бастера Full On, и поеданием мяса в горшочках.
Соревнования получили большое освещение в СМИ. В тот же вечер в 22-00 новостях на канале НТВ был показан сюжет, в котором объявили победителей на фоне великолепно исполненного одновременно двумя спортсменами хамера. Также вышли передачи на канале НТВ+ и на канале ТВЦ (Точка Отрыва); появилась статья в газете "Спорт Экспресс".
Организаторы благодарят всех зрителей, участников, спонсоров и всю пишущую и снимающую братию за помощь в развитии родео на бурной воде в России!
|
|