| Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации Федерация гребного слалома России Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта Федерация Олимпийского гребного слалома и рафтинга РСО-Алания | |
| Первенство России по гребному слалому среди юношей и девушек до 18 лет | |
| г. Владикавказ, Дзауджикауский канал | 17-20 сентября 2009 г. |
| ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОНОК | |
Категория К-1
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пузанов Кирилл | 1991 | кмс | С.-Петерб., Красноярск. кр. | Кор №1 | Лютвинский В.П. | 99.62 | 0 | 99.62 | 99.62 | ||
| 103.43 | 4 | 107.43 | ||||||||||
| 2 | Прожерин Артём | 1992 | кмс | респ. Алтай | СДЮТур, СДЮШОР | С.А. Вожаков, Н.А. Козлов | 102.01 | 0 | 102.01 | 102.01 | +2.39 | (2.40%) |
| 104.12 | 2 | 106.12 | ||||||||||
| 3 | Шим Артём | 1992 | кмс | Тюменск. обл. | ГУОР г. Бронницы, ОСДЮШОР, СДЮШОР№2 | Ю.В.Слотина, М.Н.Паутов, С.А.Токмаков | 104.73 | 0 | 104.73 | 102.39 | +2.77 | (2.78%) |
| 102.39 | 0 | 102.39 | ||||||||||
| 4 | Корпачев Денис | 1991 | кмс | С.-Петерб., Красноярск. кр. | Кор №1 | Лютвинский В.П. | 100.06 | 52 | 152.06 | 103.54 | +3.92 | (3.93%) |
| 99.54 | 4 | 103.54 | ||||||||||
| 5 | Шабанов Максим | 1994 | кмс | Москва | ДЮСШ "Спартак" | Казанцев И.В. | 103.86 | 0 | 103.86 | 103.86 | +4.24 | (4.26%) |
| 114.10 | 54 | 168.10 | ||||||||||
| 6 | Панин Вячеслав | 1993 | кмс | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210, ГУОР г. Бронницы | Егорова В.П., Волков Н.С., Слотина Ю.В. | 107.60 | 0 | 107.60 | 106.79 | +7.17 | (7.20%) |
| 102.79 | 4 | 106.79 | ||||||||||
| 7 | Панин Владислав | 1991 | кмс | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | В.П.Егорова, Н.С.Волков | 107.22 | 0 | 107.22 | 107.22 | +7.60 | (7.63%) |
| 107.45 | 56 | 163.45 | ||||||||||
| 8 | Шеренов Николай | 1993 | кмс | Москва | ДЮСШ "Спартак" | Казанцев И.В. | 108.61 | 0 | 108.61 | 108.61 | +8.99 | (9.02%) |
| 108.63 | 10 | 118.63 | ||||||||||
| 9 | Черемных Алексей | 1991 | кмс | Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6 | Е.В.Распутина | 107.75 | 2 | 109.75 | 109.75 | +10.13 | (10.17%) |
| 108.89 | 4 | 112.89 | ||||||||||
| 10 | Сеткин Артём | 1994 | кмс | респ. Алтай | СДЮТур, СДЮШОР | Козлов Н.А. | 111.72 | 0 | 111.72 | 110.89 | +11.27 | (11.31%) |
| 106.89 | 4 | 110.89 | ||||||||||
| 11 | Икаев Хаисби | 1994 | 1 | Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 120.75 | 8 | 128.75 | 113.14 | +13.52 | (13.57%) |
| 113.14 | 0 | 113.14 | ||||||||||
| 12 | Токмаков Никита | 1991 | кмс | Красноярск. кр. | "Белая вода" | О.В.Корпачёв | 109.62 | 4 | 113.62 | 113.62 | +14.00 | (14.05%) |
| 111.86 | 2 | 113.86 | ||||||||||
| 13 | Карпов Евгений | 1991 | 1 | респ. Алтай | СДЮТур, СДЮШОР | Н.А. Козлов | 110.02 | 52 | 162.02 | 118.91 | +19.29 | (19.36%) |
| 110.91 | 8 | 118.91 | ||||||||||
| 14 | Кисиев Мурат | 1991 | 1 | Северная Осетия (Алания) | г. Владикавказ | Шхорбати В.С. | 115.52 | 6 | 121.52 | 121.52 | +21.90 | (21.98%) |
| 117.62 | 4 | 121.62 | ||||||||||
| 15 | Мелемчук Илья | 1993 | 1 | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | Егорова В.П., Волков Н.С. | 121.96 | 4 | 125.96 | 122.16 | +22.54 | (22.63%) |
| 114.16 | 8 | 122.16 | ||||||||||
| 16 | Ибрагимов Равиль | 1995 | 1 | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | Егорова В.П., Волков Н.С. | 137.57 | 2 | 139.57 | 125.78 | +26.16 | (26.26%) |
| 121.78 | 4 | 125.78 | ||||||||||
| 17 | Непогодин Александр | 1995 | 1 | Хабаровский край | г. Хабаровск, ЦСАМ "Грань" | Непогодин М.М. | 125.59 | 4 | 129.59 | 129.59 | +29.97 | (30.08%) |
| 130.55 | 4 | 134.55 | ||||||||||
| 18 | Цховребов Давид | 1994 | 1 | Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 131.94 | 2 | 133.94 | 130.96 | +31.34 | (31.46%) |
| 126.96 | 4 | 130.96 | ||||||||||
| 19 | Гурциев Эдуард | 1992 | 1 | Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 124.33 | 58 | 182.33 | 135.65 | +36.03 | (36.17%) |
| 123.65 | 12 | 135.65 | ||||||||||
| 20 | Лебедев Геннадий | 1993 | 1 | Красноярск. кр. | "Белая вода" г.Зеленогорск | Корпачев О.В. | 132.92 | 6 | 138.92 | 136.93 | +37.31 | (37.45%) |
| 132.93 | 4 | 136.93 | ||||||||||
| 21 | Бритаев Казбек | 1993 | 1 | Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 132.25 | 6 | 138.25 | 138.25 | +38.63 | (38.78%) |
| 130.91 | 12 | 142.91 | ||||||||||
| 22 | Гогичаев Георгий | 1995 | 1 | Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 143.29 | 4 | 147.29 | 147.29 | +47.67 | (47.85%) |
| 137.57 | 58 | 195.57 | ||||||||||
| 23 | Елканов Гиоргий | 1994 | 1 | Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 150.95 | 62 | 212.95 | 159.91 | +60.29 | (60.52%) |
| 147.91 | 12 | 159.91 | ||||||||||
| 24 | Вторыгин Сергей | 1995 | 2 | Архангельская обл. | "Белая вода" | Амосова Е.А., Меньшенин В.Л. | 142.16 | 62 | 204.16 | 166.13 | +66.51 | (66.76%) |
| 158.13 | 8 | 166.13 | ||||||||||
| 25 | Гильдебрант Илья | 1994 | 2 | Архангельская обл. | Белая вода | Амосова Е.А. Меньшенин В.Л. | 162.76 | 8 | 170.76 | 170.76 | +71.14 | (71.41%) |
| 167.85 | 156 | 323.85 | ||||||||||
| 26 | Мищенко Владислав | 1991 | кмс | Хабаровский край | Хабаровск, ЦСАМ "Грань" | М.М.Непогодин | 192.06 | 56 | 248.06 | 194.08 | +94.46 | (94.82%) |
| 136.08 | 58 | 194.08 | ||||||||||
| Абаев Руслан | 1994 | 1 | Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | н/фин. | 999.00 | +899.38 | (902.81%) | |||
| н/фин. | ||||||||||||
Категория С-2
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суслов Алексей Кромер Александр |
1991 1991 |
кмс кмс |
Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю., Поляев Л.Н. | 116.39 | 4 | 120.39 | 116.10 | ||
| 116.10 | 0 | 116.10 | ||||||||||
| 2 | Филатов Максим Копытов Алексей |
1992 1991 |
кмс кмс |
Москва | МГФСО | Поляев Л.Н., Макаров Л.Ю. | 139.06 | 4 | 143.06 | 126.30 | +10.20 | (8.79%) |
| 124.30 | 2 | 126.30 | ||||||||||
| 3 | Ковальков Павел Богданов Артём |
1994 1995 |
кмс кмс |
Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю., Поляев Л.Н. | 130.42 | 56 | 186.42 | 129.26 | +13.16 | (11.34%) |
| 129.26 | 0 | 129.26 | ||||||||||
| 4 | Степанов Роман Шайдуров Илья |
1994 1994 |
кмс кмс |
респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | Егорова В.П., Волков Н.С. | 136.33 | 4 | 140.33 | 130.31 | +14.21 | (12.24%) |
| 130.31 | 0 | 130.31 | ||||||||||
| 5 | Зырянов Сергей Ромм Павел |
1993 1994 |
кмс кмс |
Москва | ДЮСШ Спартак | Казанцев И.В., Папуш С.П. | 133.32 | 8 | 141.32 | 140.90 | +24.80 | (21.36%) |
| 134.90 | 6 | 140.90 | ||||||||||
| 6 | Савостьянов Андрей Папуш Павел |
1994 1994 |
кмс кмс |
Москва | МГФСО | Папуш С.П. | 147.08 | 10 | 157.08 | 152.79 | +36.69 | (31.60%) |
| 146.79 | 6 | 152.79 | ||||||||||
| 7 | Овчинников Александр Суставов Антон |
1994 1992 |
кмс кмс |
Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6, ГУОР г. Бронницы | 164.30 | 52 | 216.30 | 160.43 | +44.33 | (38.18%) | |
| 154.43 | 6 | 160.43 | ||||||||||
| 8 | Казаков Матвей Филиппас Игорь |
1996 1992 |
3 1 |
ХМАО-ЮГРА | г. Сургут, МОУ ДОД ЦП "Дельфин" | Кулагин С.А. | 199.30 | 64 | 263.30 | 174.07 | +57.97 | (49.93%) |
| 174.07 | 0 | 174.07 | ||||||||||
| 9 | Грызлов Илья Слезин Павел |
1992 1992 |
кмс кмс |
Красноярск. кр. | СДЮШОР "Здоровый мир", КУОР, "Ермак" | Грызлова Н.Б. | 139.71 | 56 | 195.71 | 181.17 | +65.07 | (56.05%) |
| 129.17 | 52 | 181.17 | ||||||||||
| 10 | Абакаев Алексей Казазаев Михаил |
1991 1991 |
кмс кмс |
респ. Алтай | СДЮТур, СДЮШОР | Вожаков С.А., Козлов Н.А. | 141.46 | 58 | 199.46 | 191.71 | +75.61 | (65.12%) |
| 135.71 | 56 | 191.71 | ||||||||||
| 11 | Старцев Владимир Савин Николай |
1994 1994 |
1 1 |
респ. Башкортостан | СДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ | 151.91 | 58 | 209.91 | 204.65 | +88.55 | (76.27%) | |
| 150.65 | 54 | 204.65 | ||||||||||
| 12 | Шклярук Николай Михайлов Игор |
1996 1996 |
1 1 |
Московская обл. | РКТ | И.Б.Михайлов | 255.13 | 10 | 265.13 | 204.68 | +88.58 | (76.30%) |
| 192.68 | 12 | 204.68 | ||||||||||
| 13 | Салахов Марсель Плотников Илья |
1993 1993 |
1 1 |
респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | Егорова В.П., Волков Н.С. | 142.32 | 68 | 210.32 | 210.32 | +94.22 | (81.15%) |
| 144.93 | 110 | 254.93 | ||||||||||
| 14 | Гурциев Марат Дзантиев Сослан |
1994 1994 |
1 1 |
Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 162.21 | 64 | 226.21 | 226.21 | +110.11 | (94.84%) |
| 177.27 | 214 | 391.27 | ||||||||||
| 15 | Попов Алексей Войналович Вадим |
1995 1995 |
2 2 |
Ростовск. обл. | Волгодонск, СДЮСШОР-29 | Кобзева Н.В. | 215.30 | 68 | 283.30 | 280.61 | +164.51 | (141.70%) |
| 166.61 | 114 | 280.61 | ||||||||||
Категория К-1ж
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мухгалеева Полина | 1991 | кмс | Красноярск. кр. | КУОР, СДЮСШОР "Здоровый мир", "Абатак" | Козырева Т.А. | 117.15 | 0 | 117.15 | 115.35 | ||
| 115.35 | 0 | 115.35 | ||||||||||
| 2 | Солодовникова Елена | 1992 | мс | Московская обл., Красноярск. кр. | ГУМО «ЦЛВС», ГУОР г. Бронницы | Слотина Ю.В., Рябиков Л.Ю. | 115.56 | 2 | 117.56 | 117.56 | +2.21 | (1.92%) |
| 120.88 | 0 | 120.88 | ||||||||||
| 3 | Слотина Ульяна | 1992 | мсмк | Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6 | Ю.В.Слотина, Е.В.Распутина | 117.81 | 0 | 117.81 | 117.81 | +2.46 | (2.13%) |
| 118.06 | 4 | 122.06 | ||||||||||
| 4 | Макарова Алиса | 1993 | кмс | Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю. | 123.77 | 4 | 127.77 | 127.77 | +12.42 | (10.77%) |
| 133.64 | 2 | 135.64 | ||||||||||
| 5 | Горохова Полина | 1995 | кмс | Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6, ГУОР г. Бронницы | Слотина Ю.В., Распутина Е.В. | 130.54 | 4 | 134.54 | 127.86 | +12.51 | (10.85%) |
| 127.86 | 0 | 127.86 | ||||||||||
| 6 | Шестак Мария | 1992 | кмс | ХМАО-ЮГРА | г. Сургут, МОУ ДОД ЦП "Дельфин" | С.А.Кулагин | 125.35 | 6 | 131.35 | 131.35 | +16.00 | (13.87%) |
| 126.33 | 6 | 132.33 | ||||||||||
| 7 | Гребенек Светлана | 1995 | кмс | С.-Петерб. | КОР-1 | Лютвинский В.П. | 128.32 | 14 | 142.32 | 142.32 | +26.97 | (23.38%) |
| 143.31 | 6 | 149.31 | ||||||||||
| 8 | Баглаева Анастасия | 1993 | 2 | ХМАО-ЮГРА | г.Сургут МОУДОД ЦП "Дельфин" | Кулагин С.А., Денисенко О.В. | 146.24 | 4 | 150.24 | 150.24 | +34.89 | (30.25%) |
| 144.31 | 10 | 154.31 | ||||||||||
| 9 | Деревянко Наталья | 1996 | 3 | ХМАО-ЮГРА | г.Сургут МОУ ДОД ЦП "Дельфин" | Кулагин С.А. | 174.13 | 4 | 178.13 | 154.03 | +38.68 | (33.53%) |
| 152.03 | 2 | 154.03 | ||||||||||
| 10 | Ларионова Ксения | 1996 | 1 | Архангельская обл. | Белая вода | Амосова Е.А., Меньшенин В.Л. | 199.79 | 164 | 363.79 | 158.43 | +43.08 | (37.35%) |
| 154.43 | 4 | 158.43 | ||||||||||
| 11 | Шайдурова Дарья | 2000 | 2 | респ. Башкортостан | СДЮСШ | Егорова В.П., Волков Н.С. | 178.33 | 8 | 186.33 | 186.33 | +70.98 | (61.53%) |
| 195.73 | 2 | 197.73 | ||||||||||
| 12 | Хныкина Алёна | 1994 | 2 | Ростовск. обл. | Волгодонск, СДЮСШОР-29 | Кобзева Н.В. | 182.48 | 6 | 188.48 | 188.48 | +73.13 | (63.40%) |
| н/фин. | ||||||||||||
| 13 | Середенко Анастасия | 1994 | 1 | Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир", Абатак | Козырева Т.А. | 136.45 | 60 | 196.45 | 191.39 | +76.04 | (65.92%) |
| 183.39 | 8 | 191.39 | ||||||||||
| 14 | Клюева Анастасия | 1994 | 1 | Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир", Абатак | Козырева Т.А. | 193.10 | 204 | 397.10 | 330.51 | +215.16 | (186.53%) |
| 224.51 | 106 | 330.51 | ||||||||||
| 15 | Джиоева Лана | 1995 | 1 | Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | н/фин. | 483.98 | +368.63 | (319.58%) | ||
| 273.98 | 210 | 483.98 | ||||||||||
| 16 | Бедоева Арина | 1997 | 1 | Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 252.63 | 462 | 714.63 | 674.46 | +559.11 | (484.71%) |
| 218.46 | 456 | 674.46 | ||||||||||
| Мамедова Дарья | 1994 | 1 | Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир" "Абатак" | Козырева Т.А. | н/фин. | 999.00 | +883.65 | (766.06%) | |||
| н/фин. | ||||||||||||
Категория С-1
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайфиев Руслан | 1991 | мс | Московская обл., Пермский кр. | ГУМО «ЦЛВС», ГУОР г. Бронницы, СДЮШОР №6 | Ю.В.Слотина, Л.Ю. Рябиков | 106.90 | 0 | 106.90 | 106.03 | ||
| 106.03 | 0 | 106.03 | ||||||||||
| 2 | Долгих Всеволод | 1993 | кмс | Москва | МГФСО | Штабкин В.Д. | 110.26 | 0 | 110.26 | 110.26 | +4.23 | (3.99%) |
| 110.19 | 2 | 112.19 | ||||||||||
| 3 | Шимко Алексей | 1991 | мс | С.-Петерб. | Кор №1 | В.П.Лютвинский | 109.20 | 2 | 111.20 | 110.77 | +4.74 | (4.47%) |
| 110.77 | 0 | 110.77 | ||||||||||
| 4 | Тугарев Игорь | 1992 | кмс | респ. Алтай | СДЮТур, СДЮШОР | Н.А. Козлов, С.А. Вожаков | 111.69 | 4 | 115.69 | 113.51 | +7.48 | (7.05%) |
| 111.51 | 2 | 113.51 | ||||||||||
| 5 | Реди Матвей | 1992 | кмс | Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир", КУОР, "Абатак" | Т.А.Козырева | 115.32 | 2 | 117.32 | 117.32 | +11.29 | (10.65%) |
| 113.62 | 4 | 117.62 | ||||||||||
| 6 | Волоха Роман | 1992 | кмс | С.-Петерб. | Кор№1 | Лютвинский В.П. | 120.36 | 4 | 124.36 | 118.57 | +12.54 | (11.83%) |
| 116.57 | 2 | 118.57 | ||||||||||
| 7 | Цветков Вадим | 1993 | кмс | С.-Петерб. | КОР-1 | Лютвинский В.П. | 116.40 | 6 | 122.40 | 122.40 | +16.37 | (15.44%) |
| 138.12 | 54 | 192.12 | ||||||||||
| 8 | Овчинников Александр | 1994 | кмс | Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6, ГУОР г. Бронницы | Распутина Е.В. | 121.14 | 56 | 177.14 | 126.58 | +20.55 | (19.38%) |
| 126.58 | 0 | 126.58 | ||||||||||
| 9 | Личкун Леонид | 1993 | 1 | С.-Петерб. | Кор №1 | Лютвинский В.П. | 126.72 | 4 | 130.72 | 128.71 | +22.68 | (21.39%) |
| 122.71 | 6 | 128.71 | ||||||||||
| 10 | Суставов Антон | 1992 | кмс | Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6 | Распутина Е.В. | 139.99 | 6 | 145.99 | 132.05 | +26.02 | (24.54%) |
| 130.05 | 2 | 132.05 | ||||||||||
| 11 | Лебеднев Сергей | 1994 | 1 | С.-Петерб. | Кор №1 | Лютвинский В.П. | 127.93 | 8 | 135.93 | 135.93 | +29.90 | (28.20%) |
| 127.76 | 12 | 139.76 | ||||||||||
| 12 | Коновалов Елисей | 1993 | 1 | Хабаровский край | г. Хабаровск, Центр "Грань" | Коновалова И.Ю., Непогодин М.М. | 181.26 | 56 | 237.26 | 141.27 | +35.24 | (33.24%) |
| 135.27 | 6 | 141.27 | ||||||||||
| 13 | Азанов Дмитрий | 1995 | 1 | Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6 | 151.37 | 6 | 157.37 | 152.21 | +46.18 | (43.55%) | |
| 144.21 | 8 | 152.21 | ||||||||||
| 14 | Шипулин Сергей | 1992 | 2 | респ. Алтай | СДЮШОР, СДЮТур | Козлов Н.А. | 150.53 | 2 | 152.53 | 152.53 | +46.50 | (43.86%) |
| 167.62 | 6 | 173.62 | ||||||||||
| 15 | Макшуров Дмитрий | 1995 | 1 | Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир", Ермак | Грызлова Н.Б. | 150.21 | 4 | 154.21 | 154.21 | +48.18 | (45.44%) |
| 157.22 | 2 | 159.22 | ||||||||||
| 16 | Герасимов Иван | 1995 | 1 | Москва | МГФСО | Штабкин В.Д. | 235.33 | 52 | 287.33 | 157.20 | +51.17 | (48.26%) |
| 153.20 | 4 | 157.20 | ||||||||||
| 17 | Гильдебрант Илья | 1994 | 2 | Архангельская обл. | "Белая вода" | Амосова Е.А., Меньшинин В.Л. | 168.76 | 58 | 226.76 | 226.76 | +120.73 | (113.86%) |
| 182.38 | 60 | 242.38 | ||||||||||
| 18 | Казаков Матвей | 1996 | 3 | ХМАО-ЮГРА | г.Сургут МОУДО ДОО ЦП "Дельфин" | Кулагин С.А. | 186.06 | 52 | 238.06 | 238.06 | +132.03 | (124.52%) |
| 197.70 | 108 | 305.70 | ||||||||||
| 19 | Лопухов Сергей | 1995 | 1 | Москва | МГФСО | Штабкин В.Д. | 156.57 | 208 | 364.57 | 248.28 | +142.25 | (134.16%) |
| 188.28 | 60 | 248.28 | ||||||||||
| 20 | Филиппас Игорь | 1992 | 2 | ХМАО-ЮГРА | ДОУ ДОД ЦП "Дельфин", г. Сургут | Кулагин С.А. | 170.78 | 210 | 380.78 | 292.08 | +186.05 | (175.47%) |
| 184.08 | 108 | 292.08 | ||||||||||
| 21 | Лементов Дмитрий | 1995 | 2 | Ростовск. обл. | СДЮСШОР-29 | Н.В.Кобзева | 213.57 | 154 | 367.57 | 367.57 | +261.54 | (246.67%) |
| н/фин. | ||||||||||||
| Главный судья | Коперина Т.А. |
| Главный секретарь | Горелик А.В. |