| Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Федерация гребного слалома России Комитет по физической культуре и спорту Новгородской области | |
| Первенство России по гребному слалому среди юниоров, юниорок до 23 лет | |
| город Окуловка, Окуловский слаломный канал | 14-16 августа 2009 года |
| ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИИ | |
Категория К-1
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воскобойников Егор | 1986 | мс | Москва | ЭШВСМ "Хлебниково" | Лазько А.Е. | 95.40 | 0 | 95.40 | 88.61 | ||
| 88.61 | 0 | 88.61 | ||||||||||
| 2 | Пузанов Кирилл | 1991 | кмс | С.-Петерб., Красноярск. кр. | Кор №1 | Лютвинский В.П. | 95.61 | 4 | 99.61 | 89.81 | +1.20 | (1.35%) |
| 89.81 | 0 | 89.81 | ||||||||||
| ВК | Лютарович Дмитрий | 1986 | мс | Беларусь | РЦОП/Минск | Челядинский В.Н. | 92.26 | 0 | 92.26 | 90.42 | +1.81 | (2.04%) |
| 90.42 | 0 | 90.42 | ||||||||||
| 3 | Доронин Евгений | 1989 | мс | Свердл. обл. | МОУ ДОД ДЮСШ "Высокогорец", МО в/ч 77210 (г. Уфа) | Гвоздева О.В. | 89.04 | 2 | 91.04 | 91.04 | +2.43 | (2.74%) |
| 91.33 | 4 | 95.33 | ||||||||||
| 4 | Эйгель Павел | 1990 | мс | Москва | ЭШВСМ "Хлебниково" | С.А.Натальин | 89.29 | 2 | 91.29 | 91.29 | +2.68 | (3.02%) |
| 87.81 | 4 | 91.81 | ||||||||||
| ВК | Шабакин Михаил | 1983 | мс | Москва | ЭШВСМ "Хлебниково" | Лазько А.Е. | 89.33 | 2 | 91.33 | 91.33 | +2.72 | (3.07%) |
| 95.55 | 0 | 95.55 | ||||||||||
| ВК | Агеенко Михаил | 1984 | мс | Москва | ЭШВСМ "Хлебниково" | Лазько А.Е. | 91.60 | 0 | 91.60 | 91.60 | +2.99 | (3.37%) |
| 100.27 | 4 | 104.27 | ||||||||||
| 5 | Корпачев Денис | 1991 | кмс | С.-Петерб., Красноярск. кр. | Кор №1 | Лютвинский В.П. | 89.67 | 2 | 91.67 | 91.67 | +3.06 | (3.45%) |
| 92.12 | 0 | 92.12 | ||||||||||
| 6 | Губенко Никита | 1994 | кмс | Свердл. обл. | МОУ ДОД горСЮТур "Полюс" | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю. | 97.98 | 0 | 97.98 | 97.98 | +9.37 | (10.57%) |
| 101.29 | 2 | 103.29 | ||||||||||
| 7 | Шим Артём | 1992 | кмс | Тюменск. обл. | ГУОР г. Бронницы, ОСДЮШОР, СДЮШОР№2 | Ю.В.Слотина, М.Н.Паутов, С.А.Токмаков | 100.97 | 2 | 102.97 | 98.04 | +9.43 | (10.64%) |
| 96.04 | 2 | 98.04 | ||||||||||
| 8 | Прожерин Артём | 1992 | кмс | респ. Алтай | СДЮШОР | С.А. Вожаков, Н.А. Козлов | 95.04 | 4 | 99.04 | 99.04 | +10.43 | (11.77%) |
| 96.39 | 4 | 100.39 | ||||||||||
| 9 | Павлов Иван | 1990 | кмс | Москва | МГФСО | Лазько А.Е. | 101.99 | 0 | 101.99 | 101.99 | +13.38 | (15.10%) |
| н/ст. | ||||||||||||
| 10 | Дарипов Вячеслав | 1990 | кмс | Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6 | Е.В.Распутина | 113.21 | 2 | 115.21 | 102.35 | +13.74 | (15.51%) |
| 98.35 | 4 | 102.35 | ||||||||||
| 11 | Панин Владислав | 1991 | кмс | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210, ГУОР г. Бронницы | В.П.Егорова, Н.С.Волков, Ю.В. Слотина | 106.57 | 52 | 158.57 | 103.43 | +14.82 | (16.72%) |
| 101.43 | 2 | 103.43 | ||||||||||
| 12 | Гончаров Алексей | 1986 | мс | Москва | МГФСО | Папуш С.П. | 111.88 | 0 | 111.88 | 103.89 | +15.28 | (17.24%) |
| 103.89 | 0 | 103.89 | ||||||||||
| 13 | Леонов Михаил | 1988 | кмс | С.-Петерб. | ШВСМ | В.П.Лютвинский | 113.94 | 0 | 113.94 | 103.97 | +15.36 | (17.33%) |
| 103.97 | 0 | 103.97 | ||||||||||
| 14 | Панин Вячеслав | 1993 | кмс | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | Егорова В.П., Волков Н.С., Слотина Ю.В. | 116.45 | 6 | 122.45 | 104.36 | +15.75 | (17.77%) |
| 98.36 | 6 | 104.36 | ||||||||||
| 15 | Сеткин Артём | 1994 | кмс | респ. Алтай | СДЮШОР | Козлов Н.А. | 110.04 | 2 | 112.04 | 105.36 | +16.75 | (18.90%) |
| 105.36 | 0 | 105.36 | ||||||||||
| 16 | Шабанов Максим | 1994 | кмс | Москва | ДЮСШ "Спартак" | Казанцев И.В. | 103.37 | 4 | 107.37 | 107.37 | +18.76 | (21.17%) |
| 103.26 | 54 | 157.26 | ||||||||||
| 17 | Шеренов Николай | 1993 | кмс | Москва | ДЮСШ "Спартак" | Казанцев И.В. | 103.68 | 4 | 107.68 | 107.68 | +19.07 | (21.52%) |
| 107.08 | 2 | 109.08 | ||||||||||
| 18 | Черемных Алексей | 1991 | кмс | Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6 | Е.В.Распутина | 120.12 | 54 | 174.12 | 108.89 | +20.28 | (22.89%) |
| 104.89 | 4 | 108.89 | ||||||||||
| 19 | Токмаков Никита | 1991 | кмс | Красноярск. кр. | "Белая вода" | О.В.Корпачёв | 116.57 | 4 | 120.57 | 109.38 | +20.77 | (23.44%) |
| 107.38 | 2 | 109.38 | ||||||||||
| 20 | Карпов Евгений | 1991 | 1 | респ. Алтай | СДЮШОР | Н.А. Козлов | 109.82 | 2 | 111.82 | 110.15 | +21.54 | (24.31%) |
| 108.15 | 2 | 110.15 | ||||||||||
| 21 | Мещеряков Артем | 1993 | кмс | Москва | ДЮСШ "Спартак" | Казанцев И.В. | 108.15 | 6 | 114.15 | 114.15 | +25.54 | (28.82%) |
| 105.36 | 50 | 155.36 | ||||||||||
| 22 | Шмаков Александр | 1993 | кмс | Свердл. обл. | МОУ ДОД горСЮТур "Полюс" | Гвоздева О.В. Касимов А.Ю. | 116.58 | 0 | 116.58 | 115.76 | +27.15 | (30.64%) |
| 113.76 | 2 | 115.76 | ||||||||||
| 23 | Камешков Владимир | 1994 | кмс | Свердл. обл. | МОУ ДОД горСЮТур "Полюс" | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю. | 111.58 | 6 | 117.58 | 117.58 | +28.97 | (32.69%) |
| 122.26 | 6 | 128.26 | ||||||||||
| ВК | Клепацкий Виталий | 1992 | кмс | Беларусь | НОВОПОЛОЦК | Бакевич М. | 119.33 | 0 | 119.33 | 119.33 | +30.72 | (34.67%) |
| 124.21 | 50 | 174.21 | ||||||||||
| 24 | Ибрагимов Равиль | 1995 | 1 | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | Егорова В.П., Волков Н.С. | 123.05 | 8 | 131.05 | 124.82 | +36.21 | (40.86%) |
| 120.82 | 4 | 124.82 | ||||||||||
| 25 | Праухин Михаил | 1990 | 1 | респ. Башкортостан | ДЮСШ №28 | Ештокин Д.В. | 125.35 | 2 | 127.35 | 127.03 | +38.42 | (43.36%) |
| 125.03 | 2 | 127.03 | ||||||||||
| 26 | Букринский Сергей | 1986 | 1 | Москва | Агентство Венгрова | Кардашин С.О. | 135.41 | 4 | 139.41 | 127.69 | +39.08 | (44.10%) |
| 123.69 | 4 | 127.69 | ||||||||||
| 27 | Вохтомин Сергей | 1990 | 1 | Архангельская обл. | Белая вода | Амосова Е.А. Меньшенин В.Л. | 131.93 | 2 | 133.93 | 133.93 | +45.32 | (51.15%) |
| 147.22 | 4 | 151.22 | ||||||||||
| 28 | Мелемчук Илья | 1993 | 1 | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | Егорова В.П., Волков Н.С. | 115.03 | 60 | 175.03 | 134.21 | +45.60 | (51.46%) |
| 128.21 | 6 | 134.21 | ||||||||||
| ВК | Третьяк Павел | 1993 | мс | Беларусь | КДЮСШ, г. Борисов | Зданевич И.А. | 132.56 | 2 | 134.56 | 134.56 | +45.95 | (51.86%) |
| 174.53 | 6 | 180.53 | ||||||||||
| 29 | Ноговицин Вячеслав | 1995 | 1 | Тюменск. обл. | ОСДЮШОР, СДЮСШОР №2 | Володин В.Н., Токмаков С.А. | 153.94 | 6 | 159.94 | 140.03 | +51.42 | (58.03%) |
| 138.03 | 2 | 140.03 | ||||||||||
| 30 | Лазько Егор | 1993 | 1 | Москва | МГФСО | Платонова Е.Н. | 160.59 | 2 | 162.59 | 162.59 | +73.98 | (83.49%) |
| н/ст. | ||||||||||||
| ВК | Колыванов Алексей | 1987 | 1 | Эстония | Нарва, с/к Whiteriwer | Колыванов Владимир | 150.13 | 160 | 310.13 | 172.92 | +84.31 | (95.15%) |
| 168.92 | 4 | 172.92 | ||||||||||
| 31 | Ярыгин Денис | 1994 | 1 | Пермский кр. | ДЮСШОР №6 | 163.08 | 166 | 329.08 | 214.68 | +126.07 | (142.28%) | |
| 154.68 | 60 | 214.68 | ||||||||||
| 32 | Казанцев Никита | 1996 | 2 | ХМАО-ЮГРА | г. Нижневартовск, СДЮШОР | Игнатов Э.В.,Балашов Е.А. | 176.57 | 154 | 330.57 | 216.72 | +128.11 | (144.58%) |
| 160.72 | 56 | 216.72 | ||||||||||
| 33 | Вторыгин Сергей | 1995 | 1 | Архангельская обл. | "Белая вода" | Амосова Е.А., Меньшенин В.Л. | 221.72 | 356 | 577.72 | 229.55 | +140.94 | (159.06%) |
| 177.55 | 52 | 229.55 | ||||||||||
| ВК | Волков Пётр | 1993 | кмс | Казахстан | г. Усть-Каменогорск | В.Г.Лукичев, С.Н.Куликова | н/ст. | 999.00 | +910.39 | (1027.41%) | ||
| н/ст. | ||||||||||||
Категория С-2
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афанасьев Алексей Сенькин Станислав |
1989 1988 |
кмс кмс |
С.-Петерб. | Кор №1 | Лютвинский В.П. | 104.37 | 0 | 104.37 | 104.37 | ||
| 106.93 | 6 | 112.93 | ||||||||||
| 2 | Ушаков Артем Ушаков Антон |
1990 1990 |
кмс кмс |
Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю., Поляев Л.Н. | 106.99 | 0 | 106.99 | 106.99 | +2.62 | (2.51%) |
| 114.29 | 54 | 168.29 | ||||||||||
| ВК | Базин Кирилл Банков Антон |
1986 1985 |
мс мс |
Свердл. обл. | МОУ ДОД ДЮСШ "Высокогорец" | Касимов А.Ю., Гвоздева О.В. | 112.70 | 0 | 112.70 | 110.82 | +6.45 | (6.18%) |
| 108.82 | 2 | 110.82 | ||||||||||
| 3 | Суслов Алексей Кромер Александр |
1991 1991 |
кмс кмс |
Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю., Поляев Л.Н. | 112.80 | 0 | 112.80 | 112.80 | +8.43 | (8.08%) |
| 112.03 | 4 | 116.03 | ||||||||||
| 4 | Филатов Максим Копытов Алексей |
1992 1991 |
кмс 1 |
Москва | МГФСО | Поляев Л.Н., Макаров Л.Ю. | 122.29 | 102 | 224.29 | 120.76 | +16.39 | (15.70%) |
| 120.76 | 0 | 120.76 | ||||||||||
| 5 | Чуприн Александр Тимошенский Сергей |
1989 1990 |
мс мс |
респ. Алтай | СДЮШОР | С.А. Вожаков, Н.А. Козлов, С.Ф. Милехин | 118.97 | 150 | 268.97 | 127.01 | +22.64 | (21.69%) |
| 121.01 | 6 | 127.01 | ||||||||||
| 6 | Грызлов Илья Слезин Павел |
1992 1992 |
кмс кмс |
Красноярск. кр. | СДЮШОР "Здоровый мир", КУОР, "Ермак" | Грызлова Н.Б. | 129.10 | 0 | 129.10 | 127.77 | +23.40 | (22.42%) |
| 127.77 | 0 | 127.77 | ||||||||||
| 7 | Ковальков Павел Богданов Артём |
1994 1995 |
кмс кмс |
Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю., Поляев Л.Н. | 125.89 | 4 | 129.89 | 129.89 | +25.52 | (24.45%) |
| 140.17 | 2 | 142.17 | ||||||||||
| 8 | Степанов Роман Шайдуров Илья |
1994 1994 |
кмс кмс |
респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | Егорова В.П., Волков Н.С. | 128.94 | 2 | 130.94 | 130.35 | +25.98 | (24.89%) |
| 126.35 | 4 | 130.35 | ||||||||||
| 9 | Андреев Андрей Грызлов Павел |
1990 1990 |
кмс кмс |
Красноярск. кр. | СДЮШОР "Здоровый мир", КУОР, "Ермак" | Н.Б.Грызлова | 131.63 | 4 | 135.63 | 135.63 | +31.26 | (29.95%) |
| 129.12 | 52 | 181.12 | ||||||||||
| 10 | Савостьянов Андрей Папуш Павел |
1994 1994 |
1 1 |
Москва | МГФСО | Папуш С.П., Тезиков А.Н. | 150.72 | 10 | 160.72 | 143.90 | +39.53 | (37.87%) |
| 135.90 | 8 | 143.90 | ||||||||||
| 11 | Зинатулин Евгений Коновалов Никита |
1992 1992 |
кмс кмс |
Свердл. обл. | МОУ ДОД ГорСЮТур «Полюс» | Касимов А.Ю. Дьячков С.В. | 162.19 | 2 | 164.19 | 158.91 | +54.54 | (52.26%) |
| 150.91 | 8 | 158.91 | ||||||||||
| 12 | Говер Егор Зотов Иван |
1994 1995 |
1 1 |
Пермский кр. | ДЮСШОР №6 | 167.03 | 8 | 175.03 | 175.03 | +70.66 | (67.70%) | |
| 172.80 | 8 | 180.80 | ||||||||||
| 13 | Башмаков Александр Галуцкий Вячеслав |
1996 1996 |
1 1 |
С.-Петерб. | ШВСМ | Смирнов А.А., Чигидин А.В. | 176.64 | 12 | 188.64 | 188.64 | +84.27 | (80.74%) |
| н/фин. | ||||||||||||
| 14 | Зырянов Сергей Ромм Павел |
1993 1994 |
кмс 1 |
Москва | МГФСО | Казанцев И.В., Тезиков А.Н. | 164.44 | 154 | 318.44 | 197.55 | +93.18 | (89.28%) |
| 133.55 | 64 | 197.55 | ||||||||||
| 15 | Абакаев Алексей Казазаев Михаил |
1991 1991 |
кмс кмс |
респ. Алтай | СДЮШОР | Вожаков С.А., Козлов Н.А. | 175.15 | 56 | 231.15 | 219.97 | +115.60 | (110.76%) |
| 155.97 | 64 | 219.97 | ||||||||||
| 16 | Нигматулин Максим Нигматулин Михаил |
1996 1997 |
1 1 |
ХМАО-ЮГРА | г. Нижневартовск, СДЮШОР | Игнатов Э.В., Балашов Е.А. | 155.76 | 210 | 365.76 | 365.76 | +261.39 | (250.45%) |
| 144.51 | 262 | 406.51 | ||||||||||
| 17 | Пархоменко Максим Филиппас Игорь |
1993 1992 |
1 1 |
ХМАО-ЮГРА | г. Сургут МОУ ДОД ЦП "Дельфин" | Кулагин С.А. | 211.90 | 158 | 369.90 | 369.90 | +265.53 | (254.41%) |
| н/фин. | ||||||||||||
| 18 | Салахов Марсель Плотников Илья |
1993 1993 |
1 1 |
респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | Егорова В.П., Волков Н.С. | н/фин. | 401.49 | +297.12 | (284.68%) | ||
| 189.49 | 212 | 401.49 | ||||||||||
| Филатов Дмитрий Деревянко Михаил |
1992 1993 |
кмс 1 |
Москва | МГФСО, Три стихии | Тезиков А.Н., Штабкин В.Д. | н/ст. | 999.00 | +894.63 | (857.17%) | |||
| н/ст. | ||||||||||||
| Григоренко Александр Николаев Никита |
1995 1993 |
1 1 |
С.-Петерб. | Кор №1, ШВСМ | Лютвинский В.П., Смирнов А.А., Богачева Ю.Б. | н/ст. | 999.00 | +894.63 | (857.17%) | |||
| н/фин. | ||||||||||||
Категория К-1ж
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК | Харитонова Марта | 1984 | мс | С.-Петерб. | СПУОР №1 | Лютвинский В.П., Васильев А.Е. | 101.62 | 0 | 101.62 | 99.32 | ||
| 99.32 | 0 | 99.32 | ||||||||||
| ВК | Перова Александра | 1982 | мсмк | Москва | ЭШВСМ "Хлебниково" | Е.С. Конова, И.В. Казанцев | 99.23 | 4 | 103.23 | 99.82 | +0.50 | (0.50%) |
| 99.82 | 0 | 99.82 | ||||||||||
| ВК | Перова Екатерина | 1985 | мс | Москва | ЭШВСМ "Хлебниково" | Конова Е.С. | 111.19 | 0 | 111.19 | 105.63 | +6.31 | (6.35%) |
| 105.63 | 0 | 105.63 | ||||||||||
| 1 | Климанова Екатерина | 1989 | мс | Москва | ЭШВСМ "Хлебниково" | С.А.Натальин | 111.94 | 6 | 117.94 | 105.99 | +6.67 | (6.72%) |
| 105.99 | 0 | 105.99 | ||||||||||
| 2 | Мухгалеева Полина | 1991 | кмс | Красноярск. кр. | КУОР, СДЮСШОР "Здоровый мир", "Абатак" | Козырева Т.А. | 107.09 | 6 | 113.09 | 106.48 | +7.16 | (7.21%) |
| 106.48 | 0 | 106.48 | ||||||||||
| 3 | Космачёва Александра | 1987 | мс | Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю. | 110.60 | 2 | 112.60 | 106.67 | +7.35 | (7.40%) |
| 106.67 | 0 | 106.67 | ||||||||||
| ВК | Исмаилова Севинч | 1986 | мс | Беларусь | РЦОП, Минск | Челядинский В.Н. | 113.13 | 2 | 115.13 | 111.93 | +12.61 | (12.70%) |
| 111.93 | 0 | 111.93 | ||||||||||
| 4 | Слотина Ульяна | 1992 | мсмк | Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6, ГУОР г.Бронницы | Ю.В.Слотина, Е.В.Распутина | 116.97 | 4 | 120.97 | 115.27 | +15.95 | (16.06%) |
| 113.27 | 2 | 115.27 | ||||||||||
| 5 | Солодовникова Елена | 1992 | мс | Московская обл., Красноярск. кр. | ГУМО «ЦЛВС», ГУОР г. Бронницы | Слотина Ю.В., Рябиков Л.Ю. | 115.27 | 2 | 117.27 | 117.27 | +17.95 | (18.07%) |
| 118.17 | 54 | 172.17 | ||||||||||
| 6 | Соколова Екатерина | 1989 | кмс | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | В.П.Егорова, Н.С.Волков | 128.41 | 102 | 230.41 | 118.41 | +19.09 | (19.22%) |
| 118.41 | 0 | 118.41 | ||||||||||
| 7 | Смирнова Полина | 1995 | кмс | С.-Петерб. | ШВСМ | Смирнов А.А., Чигидин А.В. | 146.22 | 4 | 150.22 | 122.75 | +23.43 | (23.59%) |
| 120.75 | 2 | 122.75 | ||||||||||
| 8 | Кадеева Анна | 1993 | кмс | Свердл. обл. | МОУ ДОД горСЮТур "Полюс" | Косывев А.Н., Касимов А.Ю. | 141.56 | 104 | 245.56 | 129.63 | +30.31 | (30.52%) |
| 127.63 | 2 | 129.63 | ||||||||||
| 9 | Макарова Алиса | 1993 | кмс | Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю. | 132.20 | 56 | 188.20 | 137.60 | +38.28 | (38.54%) |
| 133.60 | 4 | 137.60 | ||||||||||
| 10 | Пахомова Татьяна | 1987 | 1 | Москва | Демидов и Компания | Демидов В.Ю. | 130.54 | 8 | 138.54 | 138.54 | +39.22 | (39.49%) |
| 126.21 | 104 | 230.21 | ||||||||||
| 11 | Фомина Ксения | 1989 | кмс | Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю. | 153.67 | 108 | 261.67 | 139.87 | +40.55 | (40.83%) |
| 135.87 | 4 | 139.87 | ||||||||||
| 12 | Шестак Мария | 1992 | кмс | ХМАО-ЮГРА | г. Сургут, МОУ ДОД ЦП "Дельфин" | С.А.Кулагин | 142.63 | 0 | 142.63 | 142.63 | +43.31 | (43.61%) |
| 141.38 | 4 | 145.38 | ||||||||||
| 13 | Гребенек Светлана | 1995 | кмс | С.-Петерб. | ШВСМ | Вешняков И.А. | 136.28 | 8 | 144.28 | 144.28 | +44.96 | (45.27%) |
| 147.97 | 10 | 157.97 | ||||||||||
| 14 | Горохова Полина | 1995 | кмс | Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6, ГУОР г. Бронницы | Слотина Ю.В., Распутина Е.В. | 143.70 | 6 | 149.70 | 149.70 | +50.38 | (50.72%) |
| 166.58 | 4 | 170.58 | ||||||||||
| 15 | Савостьянова Анна | 1991 | кмс | Москва | МГФСО, Три стихии | Тезиков А.Н. | 158.38 | 154 | 312.38 | 159.81 | +60.49 | (60.90%) |
| 157.81 | 2 | 159.81 | ||||||||||
| 16 | Мелемчук Татьяна | 1989 | кмс | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | В.П.Егорова, Н.С.Волков | 156.72 | 4 | 160.72 | 160.72 | +61.40 | (61.82%) |
| 156.61 | 52 | 208.61 | ||||||||||
| 17 | Зеленко Юлия | 1987 | кмс | Красноярск. кр. | СДЮШОР "Здоровый мир", СибГАУ | Козырева Т.А. | 170.03 | 8 | 178.03 | 178.03 | +78.71 | (79.25%) |
| 149.77 | 54 | 203.77 | ||||||||||
| 18 | Середенко Анастасия | 1994 | 1 | Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир", Абатак | Козырева Т.А. | 167.43 | 12 | 179.43 | 179.43 | +80.11 | (80.66%) |
| 155.45 | 206 | 361.45 | ||||||||||
| 19 | Касимова Альфия | 1993 | кмс | Тюменск. обл. | ОСДЮСШОР, СДЮШОР №2 | Осадченко И.А., Токмаков С.А. | 214.78 | 6 | 220.78 | 200.19 | +100.87 | (101.56%) |
| 148.19 | 52 | 200.19 | ||||||||||
| 20 | Амосова Екатерина | 1990 | 1 | Архангельская обл. | Белая вода | Амосова Е.А. Меньшенин В.Л. | 202.13 | 56 | 258.13 | 222.41 | +123.09 | (123.93%) |
| 166.41 | 56 | 222.41 | ||||||||||
| 21 | Ларионова Ксения | 1996 | 1 | Архангельская обл. | Белая вода | Амосова Е.А., Меньшенин В.Л. | 189.15 | 104 | 293.15 | 293.15 | +193.83 | (195.16%) |
| 186.41 | 154 | 340.41 | ||||||||||
| 22 | Новикова Елена | 1992 | 1 | респ. Алтай, С.-Петерб. | ШВСМ | Смирнов А.А., Чигидин А.В. | 169.56 | 154 | 323.56 | 323.56 | +224.24 | (225.78%) |
| н/фин. | ||||||||||||
| 23 | Рудакова Виталия | 1994 | 1 | Пермский кр. | СДЮШОР №6 | Распутина Е.В. | 256.52 | 110 | 366.52 | 366.52 | +267.20 | (269.03%) |
| 183.64 | 204 | 387.64 | ||||||||||
| 24 | Лебедева Полина | 1992 | 1 | Архангельская обл. | ОСВод | Спиридонов А.А. | 217.63 | 408 | 625.63 | 576.41 | +477.09 | (480.36%) |
| 222.41 | 354 | 576.41 | ||||||||||
| ВК | Лукичева Екатерина | 1988 | 1 | Казахстан | г. Усть-Каменогорск, т/к "Меридиан" | С.Н.Куликова | н/ст. | 999.00 | +899.68 | (905.84%) | ||
| н/ст. | ||||||||||||
| Гороховская Евгения | 1987 | 1 | Москва | СК "Три Стихии" | Ананьев С.С. | н/ст. | 999.00 | +899.68 | (905.84%) | |||
| н/ст. | ||||||||||||
| ВК | Полежаева Светлана | 1991 | кмс | Казахстан | г. Усть-Каменогорск | Л.М.Лукчёва | н/ст. | 999.00 | +899.68 | (905.84%) | ||
| н/ст. | ||||||||||||
Категория С-1
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК | Липатов Александр | 1981 | мс | Московская обл., С.-Петерб. | ГУМО «ЦЛВС» | Иванов А.В., Рябиков Л.Ю. | 94.26 | 2 | 96.26 | 91.94 | ||
| 91.94 | 0 | 91.94 | ||||||||||
| 1 | Мухгалеев Михаил | 1990 | мс | Красноярск. кр. | КУОР, СДЮСШОР "Здоровый мир", "Абатак" | Козырева Т.А. | 94.49 | 0 | 94.49 | 92.94 | +1.00 | (1.09%) |
| 90.94 | 2 | 92.94 | ||||||||||
| 2 | Бизяев Павел | 1987 | мс | Свердл. обл. | МОУ ДОД ДЮСШ "Высокогорец",МО в/ч 77210 (г. Уфа) | Гвоздева О.В. | 111.14 | 2 | 113.14 | 96.16 | +4.22 | (4.59%) |
| 94.16 | 2 | 96.16 | ||||||||||
| 3 | Новиков Степан | 1989 | мс | Москва | МГФСО | С.А.Натальин | 95.10 | 2 | 97.10 | 97.10 | +5.16 | (5.61%) |
| 95.72 | 4 | 99.72 | ||||||||||
| 4 | Сайфиев Руслан | 1991 | мс | Московская обл., Пермский кр. | ГУМО «ЦЛВС», ГУОР г. Бронницы | Ю.В.Слотина, Л.Ю. Рябиков | 95.56 | 2 | 97.56 | 97.51 | +5.57 | (6.06%) |
| 97.51 | 0 | 97.51 | ||||||||||
| 5 | Сеткин Кирилл | 1993 | кмс | респ. Алтай | СДЮШОР | Козлов Н.А., Меновщиков Л.В. | 95.69 | 2 | 97.69 | 97.69 | +5.75 | (6.25%) |
| 112.95 | 2 | 114.95 | ||||||||||
| 6 | Шимко Алексей | 1991 | кмс | С.-Петерб. | Кор №1 | В.П.Лютвинский | 98.32 | 0 | 98.32 | 98.32 | +6.38 | (6.94%) |
| 103.23 | 2 | 105.23 | ||||||||||
| ВК | Третьяк Виктор | 1987 | мс | Беларусь | Минск, РЦОП | Челядинский В.Н. | 99.29 | 0 | 99.29 | 99.29 | +7.35 | (7.99%) |
| 101.15 | 2 | 103.15 | ||||||||||
| ВК | Иванов Леонид | 1985 | мс | С.-Петерб. | ШВСМ по ВВС | Иванов А.В. | 101.46 | 6 | 107.46 | 102.06 | +10.12 | (11.01%) |
| 96.06 | 6 | 102.06 | ||||||||||
| 7 | Цветков Вадим | 1993 | кмс | Тюменск. обл. | ОСДЮСШОР, СДЮСШОР №2 | Осадченко И.А., Токмаков С.А. | 108.36 | 4 | 112.36 | 109.00 | +17.06 | (18.56%) |
| 105.00 | 4 | 109.00 | ||||||||||
| 8 | Алимбаев Руслан | 1991 | кмс | Тюменск. обл. | ОСДЮСШОР, СДЮШОР №2 | Володин В.Н., Токмаков С.А. | 110.38 | 0 | 110.38 | 110.38 | +18.44 | (20.06%) |
| 114.58 | 52 | 166.58 | ||||||||||
| 9 | Образцов Максим | 1987 | мс | респ. Алтай, Москва | МГФСО | Натальин С.А. | 107.03 | 4 | 111.03 | 111.03 | +19.09 | (20.76%) |
| 113.74 | 0 | 113.74 | ||||||||||
| 10 | Тугарев Игорь | 1992 | кмс | респ. Алтай | СДЮШОР | Н.А. Козлов, С.А. Вожаков | 110.81 | 12 | 122.81 | 115.53 | +23.59 | (25.66%) |
| 111.53 | 4 | 115.53 | ||||||||||
| 11 | Боршов Виктор | 1990 | кмс | Свердл. обл. | МОУ ДОД ДЮСШ "Высокогорец" | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю. | 120.65 | 50 | 170.65 | 116.24 | +24.30 | (26.43%) |
| 110.24 | 6 | 116.24 | ||||||||||
