| Федерация гребного слалома России. ФГОУ "ГШВСМ" ГАУ ДОД ТО "ОСДЮСШОР" | |
| IV Летняя спартакиада учащихся России 2009 года | |
| гребной канал в районе ТЭЦ-1 | 28.07.2009г. - 02.08.2009г. |
| ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИИ | |
Категория К-1
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Губенко Никита | 1994 | кмс | УФО, Свердл. обл. | МОУ ДОД горСЮТур "Полюс" | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю. | 112.83 | 6 | 118.83 | 110.85 | ||
| 110.85 | 0 | 110.85 | ||||||||||
| 2 | Камешков Владимир | 1994 | кмс | УФО, Свердл. обл. | МОУ ДОД горСЮТур "Полюс" | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю. | 114.20 | 2 | 116.20 | 112.94 | +2.09 | (1.89%) |
| 112.94 | 0 | 112.94 | ||||||||||
| 3 | Панин Вячеслав | 1993 | кмс | ПФО, респ. Башкортостан | СДЮСШ г. Уфа | Егорова В.П., Волков Н.С., Слотина Ю.В. | 111.10 | 2 | 113.10 | 113.10 | +2.25 | (2.03%) |
| 110.71 | 4 | 114.71 | ||||||||||
| 4 | Шмаков Александр | 1993 | кмс | УФО, Свердл. обл. | МОУ ДОД горСЮТур "Полюс" | Гвоздева О.В. Касимов А.Ю. | 113.91 | 2 | 115.91 | 115.91 | +5.06 | (4.56%) |
| 112.64 | 4 | 116.64 | ||||||||||
| 5 | Шабанов Максим | 1994 | кмс | Москва | ДЮСШ "Спартак" | Казанцев И.В. | 117.56 | 8 | 125.56 | 115.95 | +5.10 | (4.60%) |
| 113.95 | 2 | 115.95 | ||||||||||
| 6 | Мещеряков Артем | 1993 | кмс | Москва | ДЮСШ "Спартак" | Казанцев И.В. | 119.08 | 50 | 169.08 | 116.97 | +6.12 | (5.52%) |
| 114.97 | 2 | 116.97 | ||||||||||
| 7 | Сеткин Артём | 1994 | 1 | СФО, респ. Алтай | СДЮТур | Л.В. Меновщиков, Козлов Н.А. | 116.99 | 0 | 116.99 | 116.99 | +6.14 | (5.54%) |
| 117.86 | 0 | 117.86 | ||||||||||
| 8 | Шеренов Николай | 1993 | кмс | Москва | ДЮСШ "Спартак" | Казанцев И.В. | 114.65 | 6 | 120.65 | 119.87 | +9.02 | (8.14%) |
| 117.87 | 2 | 119.87 | ||||||||||
| 9 | Непогодин Александр | 1995 | 2 | ДВФО, Хабаровский край | ЦСАМ "Грань" | Непогодин М.М. | 131.99 | 2 | 133.99 | 129.83 | +18.98 | (17.12%) |
| 127.83 | 2 | 129.83 | ||||||||||
| 10 | Ибрагимов Равиль | 1995 | 1 | ПФО, респ. Башкортостан | СДЮСШ | Егорова В.П., Волков Н.С. | 129.87 | 2 | 131.87 | 131.87 | +21.02 | (18.96%) |
| 126.24 | 6 | 132.24 | ||||||||||
| 11 | Мелемчук Илья | 1993 | 1 | ПФО, респ. Башкортостан | СДЮСШ | Егорова В.П., Волков Н.С. | 134.20 | 4 | 138.20 | 133.02 | +22.17 | (20.00%) |
| 129.02 | 4 | 133.02 | ||||||||||
| 12 | Икаев Хаисби | 1994 | 1 | ЮФО, Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 132.56 | 4 | 136.56 | 135.00 | +24.15 | (21.79%) |
| 131.00 | 4 | 135.00 | ||||||||||
| 13 | Лазарев Сергей | 1995 | 1 | С.-Петерб. | ШВСМ по ВВС | Богачева Ю.Б. | 146.61 | 60 | 206.61 | 138.15 | +27.30 | (24.63%) |
| 132.15 | 6 | 138.15 | ||||||||||
| 14 | Лементов Дмитрий | 1995 | 2 | ЮФО, Ростовск. обл. | СДЮСШОР-29 | Н.В.Кобзева | 137.27 | 2 | 139.27 | 139.27 | +28.42 | (25.64%) |
| 143.13 | 4 | 147.13 | ||||||||||
| 15 | Лебедев Геннадий | 1993 | 2ю | СФО, Красноярск. кр. | "Белая вода" г.Зеленогорск | Корпачев О.В. | 143.03 | 4 | 147.03 | 147.03 | +36.18 | (32.64%) |
| 139.15 | 54 | 193.15 | ||||||||||
| 16 | Вторыгин Сергей | 1995 | 3 | СЗФО, Архангельская обл. | "Белая вода" | Амосова Е.А., Меньшенин В.Л. | 152.46 | 10 | 162.46 | 150.97 | +40.12 | (36.19%) |
| 142.97 | 8 | 150.97 | ||||||||||
| 17 | Михайлов Максим | 1994 | 1 | С.-Петерб. | ШВСМ по ВВС | Вешняков И.А. | 156.60 | 58 | 214.60 | 151.08 | +40.23 | (36.29%) |
| 143.08 | 8 | 151.08 | ||||||||||
| 18 | Бритаев Казбек | 1993 | 1 | ЮФО, Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 158.41 | 60 | 218.41 | 153.26 | +42.41 | (38.26%) |
| 133.26 | 20 | 153.26 | ||||||||||
| 19 | Тищенко Дмитрий | 1995 | 2 | СФО, респ. Алтай | СДЮТур | Вожаков С.А. | 149.06 | 6 | 155.06 | 154.49 | +43.64 | (39.37%) |
| 150.49 | 4 | 154.49 | ||||||||||
| 20 | Митякин Алексей | 1994 | 2 | СЗФО, Архангельская обл. | "Белая вода" | Амосова Е.А., Меньшенин В.Л. | 154.93 | 12 | 166.93 | 156.34 | +45.49 | (41.04%) |
| 148.34 | 8 | 156.34 | ||||||||||
| 21 | Шумилов Кирилл | 1995 | 2 | СЗФО, Архангельская обл. | Белая вода | Амосова Е.А. Меньшенин В.Л. | 151.07 | 10 | 161.07 | 156.83 | +45.98 | (41.48%) |
| 150.83 | 6 | 156.83 | ||||||||||
| 22 | Дреев Андрей | 1995 | 3 | ДВФО, Хабаровский край | Хабаровск, ЦСАМ "Грань" | Коновалова И.Ю., Непогодин М.М. | 150.42 | 20 | 170.42 | 170.42 | +59.57 | (53.74%) |
| 163.11 | 10 | 173.11 | ||||||||||
| 23 | Войтов Иван | 1994 | 1ю | ДВФО, Хабаровский край | Центр "Грань" | Непогодин М.М. | 166.15 | 8 | 174.15 | 174.15 | +63.30 | (57.10%) |
| 181.59 | 12 | 193.59 | ||||||||||
| 24 | Вьюгин Илья | 1995 | 2ю | ЦФО, Московская обл. | ГУОР г.Бронницы, Комитет по ФКСТиРМ МО | Соколов Ю.С. | 181.04 | 6 | 187.04 | 187.04 | +76.19 | (68.73%) |
| н/фин. | ||||||||||||
| 25 | Колотов Павел | 1995 | 1 | С.-Петерб. | ШВСМ по ВВС | Вишняков И.А. | 210.66 | 112 | 322.66 | 197.14 | +86.29 | (77.84%) |
| 185.14 | 12 | 197.14 | ||||||||||
| 26 | Кондаков Иван | 1993 | 2ю | ЦФО, Московская обл. | ГУОР г.Бронницы, Комитет по ФКСТиРМ МО | Соколов Ю.С. | 203.65 | 10 | 213.65 | 213.65 | +102.80 | (92.74%) |
| 163.51 | 158 | 321.51 | ||||||||||
| 27 | Сафронов Вячеслав | 1994 | 2ю | ЦФО, Московская обл. | ГУОР г.Бронницы, Комитет по ФКСТиРМ МО | Соколов Ю.С. | н/фин. | 461.60 | +350.75 | (316.42%) | ||
| 159.60 | 302 | 461.60 | ||||||||||
Категория С-2
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковальков Павел Богданов Артём |
1994 1995 |
кмс кмс |
Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю., Поляев Л.Н. | 136.52 | 6 | 142.52 | 142.52 | ||
| 142.63 | 4 | 146.63 | ||||||||||
| 2 | Степанов Роман Шайдуров Илья |
1994 1994 |
кмс кмс |
ПФО, респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | Егорова В.П., Волков Н.С. | 137.95 | 6 | 143.95 | 143.95 | +1.43 | (1.00%) |
| 147.95 | 8 | 155.95 | ||||||||||
| 3 | Зырянов Сергей Ромм Павел |
1993 1994 |
кмс 1 |
Москва | МГФСО | Казанцев И.В., Тезиков А.Н. | 140.27 | 8 | 148.27 | 148.27 | +5.75 | (4.03%) |
| 146.67 | 12 | 158.67 | ||||||||||
| 4 | Савостьянов Андрей Папуш Павел |
1994 1994 |
2 1 |
Москва | МГФСО | Папуш С.П. | 145.50 | 6 | 151.50 | 151.27 | +8.75 | (6.14%) |
| 147.27 | 4 | 151.27 | ||||||||||
| 5 | Салахов Марсель Плотников Илья |
1993 1993 |
1 1 |
ПФО, респ. Башкортостан | СДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ | 153.41 | 16 | 169.41 | 159.44 | +16.92 | (11.87%) | |
| 149.44 | 10 | 159.44 | ||||||||||
| 6 | Говер Егор Зотов Иван |
1994 1995 |
2 2 |
ПФО, Пермский кр. | ДЮСШОР №6 | 150.74 | 10 | 160.74 | 160.74 | +18.22 | (12.78%) | |
| 160.28 | 62 | 222.28 | ||||||||||
| 7 | Попов Алексей Войналович Вадим |
1995 1995 |
2 2 |
ЮФО, Ростовск. обл. | Волгодонск, СДЮСШОР-29 | Марихина И.С. | 155.71 | 22 | 177.71 | 163.05 | +20.53 | (14.40%) |
| 161.05 | 2 | 163.05 | ||||||||||
| 8 | Пархоменко Максим Лутковский Владимир |
1993 1993 |
2 2 |
УФО, ХМАО-ЮГРА | г. Сургут, МОУ ДОД ЦП "Дельфин" | Кулагин С.А. Денисенко О.В., Кулагин С.А. | 160.86 | 62 | 222.86 | 163.91 | +21.39 | (15.01%) |
| 155.91 | 8 | 163.91 | ||||||||||
| 9 | Гурцев Марат Дзантиев Сослан |
1994 1994 |
1 1 |
ЮФО, Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 173.68 | 22 | 195.68 | 163.95 | +21.43 | (15.04%) |
| 155.95 | 8 | 163.95 | ||||||||||
| 10 | Ноговицин Вячеслав Анфалов Алексей |
1995 1995 |
3 3 |
УФО, Тюменск. обл. | ОСДЮШОР, СДЮСШОР №2 | Токмаков С.А. | 157.73 | 8 | 165.73 | 165.73 | +23.21 | (16.29%) |
| 158.91 | 8 | 166.91 | ||||||||||
| 11 | Бешкарев Дмитрий Максимов Виталий |
1995 1995 |
2 2 |
УФО, Свердл. обл. | ГорСЮТур "Полюс" | Гвоздева О.В., Сатланов С.В., Дьячков С.В. | 160.23 | 12 | 172.23 | 172.23 | +29.71 | (20.85%) |
| 170.29 | 10 | 180.29 | ||||||||||
| 12 | Хамищенко Денис Машуков Юрий |
1994 1995 |
1ю 1ю |
СФО, Красноярск. кр. | СДЮСШОР Здоровый мир" Ермак | Грызлова Н.Б. | 190.99 | 16 | 206.99 | 176.69 | +34.17 | (23.98%) |
| 166.69 | 10 | 176.69 | ||||||||||
| 13 | Дубоделов Роман Майоров Евгений |
1995 1995 |
2 2 |
СФО, респ. Алтай | СДЮТур | 182.69 | 18 | 200.69 | 188.76 | +46.24 | (32.44%) | |
| 176.76 | 12 | 188.76 | ||||||||||
| 14 | Григоренко Александр Николаев Никита |
1994 1993 |
1 1 |
С.-Петерб. | ШВСМ по ВВС | 195.19 | 172 | 367.19 | 191.69 | +49.17 | (34.50%) | |
| 169.69 | 22 | 191.69 | ||||||||||
| 15 | Жеба Павел Малышев Евгений |
1995 1995 |
1ю 1ю |
СФО, Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир" | Козырева Т.А. Грызлова Н.Б. | 183.16 | 14 | 197.16 | 197.16 | +54.64 | (38.34%) |
| н/фин. | ||||||||||||
| 16 | Сурнин Владислав Штин Артем |
1995 1994 |
1ю 1ю |
ДВФО, Хабаровский край | Центр "Грань", ТК "Пилигрим" | Непогодин М.М., Пугачев А.А. | 219.77 | 28 | 247.77 | 247.77 | +105.25 | (73.85%) |
| 209.76 | 68 | 277.76 | ||||||||||
| 17 | Митрейко Денис Шимко Виталий |
1995 1995 |
1ю 1ю |
ДВФО, Хабаровский край | Центр "Грань" | Коновалова И.Ю. | 204.06 | 70 | 274.06 | 254.70 | +112.18 | (78.71%) |
| 194.70 | 60 | 254.70 | ||||||||||
| 18 | Соколов Алексей Усанов Михаил |
1993 1995 |
2ю 2ю |
ЦФО, Московская обл. | ГУОР г.Бронницы, Комитет по ФКСТиРМ МО | Соколов Ю.С. | 210.54 | 62 | 272.54 | 272.54 | +130.02 | (91.23%) |
| 226.91 | 108 | 334.91 | ||||||||||
| 19 | Туманов Кирилл Швец Денис |
1995 1995 |
1 1 |
С.-Петерб. | ШВСМ по ВВС | Богачева Ю.Б., Маняхина М.А. | 140.96 | 466 | 606.96 | 339.40 | +196.88 | (138.14%) |
| 177.40 | 162 | 339.40 | ||||||||||
| 20 | Грувер Александр Иванов Станислав |
1994 1993 |
1ю 1ю |
ДВФО, Хабаровский край | Центр "Грань" | Верин-Галицкий Д.В. | 247.04 | 172 | 419.04 | 360.35 | +217.83 | (152.84%) |
| 290.35 | 70 | 360.35 | ||||||||||
| 21 | Манаков Семен Анпилов Дмитрий |
1995 1995 |
2 2 |
ЮФО, Ростовск. обл. | СДЮСШОР-29 | Кобзева Н.В. | н/фин. | 500.74 | +358.22 | (251.35%) | ||
| 178.74 | 322 | 500.74 | ||||||||||
| 22 | Хватов Александр Бобылёв Сергей |
1993 1994 |
2 1 |
ЦФО, Московская обл. | ГУОР г.Бронницы, Комитет по ФКСТиРМ МО | ТаканаевС.М., Таканаева С.Ф. | н/фин. | 594.67 | +452.15 | (317.25%) | ||
| 182.67 | 412 | 594.67 | ||||||||||
Категория К-1ж
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кадеева Анна | 1993 | 1 | УФО, Свердл. обл. | МОУ ДОД горСЮТур "Полюс" | Косывев А.Н., Касимов А.Ю. | 139.25 | 2 | 141.25 | 135.84 | ||
| 133.84 | 2 | 135.84 | ||||||||||
| 2 | Горохова Полина | 1995 | кмс | ПФО, Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6, ГУОР г. Бронницы | Слотина Ю.В., Распутина Е.В. | 136.22 | 4 | 140.22 | 140.22 | +4.38 | (3.22%) |
| 142.01 | 2 | 144.01 | ||||||||||
| 3 | Касимова Альфия | 1993 | кмс | УФО, Тюменск. обл. | ОСДЮСШОР | Осадченко И.А., Паутов М.Н., Токмаков С.А. | 138.04 | 6 | 144.04 | 141.32 | +5.48 | (4.03%) |
| 139.32 | 2 | 141.32 | ||||||||||
| 4 | Макарова Алиса | 1993 | кмс | Москва | МГФСО | Макаров Л.Ю. | 139.01 | 6 | 145.01 | 141.90 | +6.06 | (4.46%) |
| 139.90 | 2 | 141.90 | ||||||||||
| 5 | Гребенек Светлана | 1995 | кмс | С.-Петерб. | ШВСМ по ВВС | Вешняков И.А. | 143.40 | 0 | 143.40 | 143.40 | +7.56 | (5.57%) |
| 142.08 | 12 | 154.08 | ||||||||||
| 6 | Баглаева Анастасия | 1993 | 2 | УФО, ХМАО-ЮГРА | г.Сургут МОУДОД ЦП "Дельфин" | Кулагин С.А., Денисенко О.В. | 157.43 | 2 | 159.43 | 145.33 | +9.49 | (6.99%) |
| 145.33 | 0 | 145.33 | ||||||||||
| 7 | Смирнова Полина | 1995 | кмс | С.-Петерб. | ШВСМ по ВВС | Смирнов А.А. | 139.26 | 60 | 199.26 | 145.65 | +9.81 | (7.22%) |
| 141.65 | 4 | 145.65 | ||||||||||
| 8 | Середенко Анастасия | 1994 | 3 | СФО, Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир", Абатак | Козырева Т.А. | 160.12 | 8 | 168.12 | 152.32 | +16.48 | (12.13%) |
| 150.32 | 2 | 152.32 | ||||||||||
| 9 | Хныкина Алёна | 1994 | 2 | ЮФО, Ростовск. обл. | Волгодонск, СДЮСШОР-29 | Кобзева Н.В. | 158.72 | 2 | 160.72 | 160.72 | +24.88 | (18.32%) |
| 158.14 | 8 | 166.14 | ||||||||||
| 10 | Рудакова Виталия | 1994 | 1 | ПФО, Пермский кр. | СДЮШОР №6 | Распутина Е.В. | 158.06 | 8 | 166.06 | 161.41 | +25.57 | (18.82%) |
| 157.41 | 4 | 161.41 | ||||||||||
| 11 | Канцлер Анастасия | 1995 | 1 | ПФО, Пермский кр. | СДЮШОР №6 | Распутина Е.В. | 164.67 | 2 | 166.67 | 161.64 | +25.80 | (18.99%) |
| 157.64 | 4 | 161.64 | ||||||||||
| 12 | Мамедова Дарья | 1994 | 3ю | СФО, Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир" "Абатак" | Козырева Т.А. | 167.87 | 10 | 177.87 | 169.47 | +33.63 | (24.76%) |
| 163.47 | 6 | 169.47 | ||||||||||
| 13 | Орел Анастасия | 1995 | 2 | ДВФО, Хабаровский край | Хабаровск, ЦСАМ "Грань" | Непогодин М.М. | 172.06 | 6 | 178.06 | 170.34 | +34.50 | (25.40%) |
| 164.34 | 6 | 170.34 | ||||||||||
| 14 | Селявина Виктория | 1994 | 2 | Москва | МГФСО | Штабкин В.Д. | 172.99 | 8 | 180.99 | 170.98 | +35.14 | (25.87%) |
| 166.98 | 4 | 170.98 | ||||||||||
| 15 | Коновалова Ульяна | 1993 | 2 | ДВФО, Хабаровский край | Центр "Грань" | Коновалова И.Ю. | 153.90 | 18 | 171.90 | 171.90 | +36.06 | (26.55%) |
| 170.28 | 6 | 176.28 | ||||||||||
| 16 | Никольская Мария | 1995 | 2 | Москва | МГФСО | Платонова Е.Н. | 173.32 | 6 | 179.32 | 172.60 | +36.76 | (27.06%) |
| 168.60 | 4 | 172.60 | ||||||||||
| 17 | Клюева Анастасия | 1994 | 3 | СФО, Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир", Абатак | Козырева Т.А. | 173.23 | 62 | 235.23 | 174.00 | +38.16 | (28.09%) |
| 166.00 | 8 | 174.00 | ||||||||||
| 18 | Григорьева Татьяна | 1994 | 1 | С.-Петерб. | ШВСМ по ВВС | Вишняков И.А. | 192.60 | 6 | 198.60 | 180.64 | +44.80 | (32.98%) |
| 174.64 | 6 | 180.64 | ||||||||||
| 19 | Павловская Екатерина | 1994 | 2 | СЗФО, Архангельская обл. | "Белая вода" | Амосова Е.А., Меньшинин В.Л. | 203.71 | 70 | 273.71 | 184.78 | +48.94 | (36.03%) |
| 176.78 | 8 | 184.78 | ||||||||||
| 20 | Попова Светлана | 1993 | 2 | ЮФО, Ростовск. обл. | Волгодонск, СДЮСШОР-29 | Марихина И.С. | 180.92 | 8 | 188.92 | 188.92 | +53.08 | (39.08%) |
| 183.59 | 12 | 195.59 | ||||||||||
| 21 | Стародубцева Раиса | 1995 | 2 | ДВФО, Хабаровский край | Хабаровск, ЦСАМ "Грань" | Непогодин М.М. | 195.11 | 14 | 209.11 | 192.77 | +56.93 | (41.91%) |
| 184.77 | 8 | 192.77 | ||||||||||
| 22 | Джиоева Лана | 1995 | 1 | ЮФО, Северная Осетия (Алания) | ШВСМ | Шхорбати В.С. | 181.25 | 68 | 249.25 | 249.25 | +113.41 | (83.49%) |
| 244.34 | 14 | 258.34 | ||||||||||
| 23 | Краскова Арина | 1995 | 2ю | ЦФО, Московская обл. | ГУОР г.Бронницы, Комитет по ФКСТиРМ МО | Соколова Ю.С. | 313.78 | 212 | 525.78 | 525.78 | +389.94 | (287.06%) |
| н/фин. | ||||||||||||
| 24 | Банишева Дарья | 1994 | 2ю | ЦФО, Московская обл. | ГУОР г.Бронницы, Комитет по ФКСТиРМ МО | Соколов Ю.С. | 187.02 | 410 | 597.02 | 597.02 | +461.18 | (339.50%) |
| н/фин. | ||||||||||||
| 25 | Разумова Анастасия | 1993 | 1ю | ЦФО, Московская обл. | ГУОР г.Бронницы, Комитет по ФКСТиРМ МО | Таканаева С.Ф., Таканаева Н.С. | 172.82 | 508 | 680.82 | 614.42 | +478.58 | (352.31%) |
| 158.42 | 456 | 614.42 | ||||||||||
Категория С-1
| Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Лучший | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сеткин Кирилл | 1993 | кмс | СФО, респ. Алтай | СДЮШОР | Козлов Н.А. | 114.02 | 2 | 116.02 | 116.02 | ||
| 115.60 | 2 | 117.60 | ||||||||||
| 2 | Цветков Вадим | 1993 | кмс | УФО, Тюменск. обл. | ОСДЮСШОР, СДЮСШОР №2 | Володин В.Н., Паутов М.Н., Токмаков С.А. | 120.92 | 0 | 120.92 | 120.92 | +4.90 | (4.22%) |
| 119.68 | 2 | 121.68 | ||||||||||
| 3 | Долгих Всеволод | 1993 | кмс | Москва | МГФСО | Штабкин В.Д. | 125.62 | 4 | 129.62 | 123.01 | +6.99 | (6.02%) |
| 119.01 | 4 | 123.01 | ||||||||||
| 4 | Овчинников Александр | 1994 | 1 | ПФО, Пермский кр. | МОУ ДОД ДЮСШОР №6 | Распутина Е.В. | 128.65 | 2 | 130.65 | 129.11 | +13.09 | (11.28%) |
| 129.11 | 0 | 129.11 | ||||||||||
| 5 | Казымов Артем | 1994 | 1 | УФО, Тюменск. обл. | ОСДЮШОР, СДЮШОР №2 | Токмаков С.А. | 140.18 | 2 | 142.18 | 133.51 | +17.49 | (15.07%) |
| 133.51 | 0 | 133.51 | ||||||||||
| 6 | Иванов Пётр | 1994 | кмс | УФО, Свердл. обл. | МОУ ДОД горСЮТур "Полюс" | Гвоздева О.В. Касимов А.Ю. | 136.97 | 8 | 144.97 | 133.77 | +17.75 | (15.30%) |
| 131.77 | 2 | 133.77 | ||||||||||
| 7 | Личкун Леонид | 1993 | 1 | С.-Петерб. | УОР-1 | Богачева Ю.Б. | 133.83 | 6 | 139.83 | 139.83 | +23.81 | (20.52%) |
| 133.91 | 10 | 143.91 | ||||||||||
| 8 | Лебеднев Сергей | 1994 | 1 | С.-Петерб. | УОР-1 | Смирнов А.А. | 149.34 | 14 | 163.34 | 142.91 | +26.89 | (23.18%) |
| 138.91 | 4 | 142.91 | ||||||||||
| 9 | Герасимов Иван | 1995 | 1 | Москва | МГФСО | Штабкин В.Д. | 143.33 | 8 | 151.33 | 144.93 | +28.91 | (24.92%) |
| 140.93 | 4 | 144.93 | ||||||||||
| 10 | Смирнов Павел | 1995 | 1 | С.-Петерб. | ШВСМ по ВВС | Смирнов А.А. | 135.97 | 10 | 145.97 | 145.16 | +29.14 | (25.12%) |
| 143.16 | 2 | 145.16 | ||||||||||
| 11 | Деревянко Михаил | 1993 | 2 | Москва | МГФСО | Штабкин В.Д. | 147.02 | 10 | 157.02 | 146.86 | +30.84 | (26.58%) |
| 142.86 | 4 | 146.86 | ||||||||||
| 12 | Азанов Дмитрий | 1995 | 2 | ПФО, Пермский кр. | ДЮСШОР №6 | 142.45 | 8 | 150.45 | 147.29 | +31.27 | (26.95%) | |
| 139.29 | 8 | 147.29 | ||||||||||
| 13 | Римский Александр | 1993 | 2 | ЮФО, Ростовск. обл. | СДЮСШОР-29 | Кобзева Н.В. | 146.13 | 6 | 152.13 | 147.46 | +31.44 | (27.10%) |
| 143.46 | 4 | 147.46 | ||||||||||
| 14 | Коновалов Елисей | 1993 | 2 | ДВФО, Хабаровский край | Центр "Грань" | Коновалова И.Ю., Непогодин М.М. | 147.95 | 2 | 149.95 | 148.53 | +32.51 | (28.02%) |
| 144.53 | 4 | 148.53 | ||||||||||
| 15 | Макшуров Дмиртрий | 1995 | 1ю | СФО, Красноярск. кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир", Ермак | Грызлова Н.Б. | 151.30 | 12 | 163.30 | 151.40 | +35.38 | (30.49%) |
| 143.40 | 8 | 151.40 | ||||||||||
| 16 | Сунцов Андрей | 1995 | 2 | ЮФО, Ростовск. обл. | СДЮСШОР-29 | Марихина И.С. | 158.69 | 6 | 164.69 | 164.69 | +48.67 | (41.95%) |
| 180.06 | 8 | 188.06 | ||||||||||
| 17 | Стуканов Максим | 1994 | 2 | ДВФО, Хабаровский край | Центр "Грань" | Коновалова И.Ю. | 156.15 | 10 | 166.15 | 166.15 | +50.13 | (43.21%) |
| 187.89 | 52 | 239.89 | ||||||||||
| 18 | Гильдебрант Илья | 1994 | 2 | СЗФО, Архангельская обл. | "Белая вода" | Амосова Е.А., Меньшинин В.Л. | 159.43 | 16 | 175.43 | 168.76 | +52.74 | (45.46%) |
| 162.76 | 6 | 168.76 | ||||||||||
| 19 | Жуйков Егор | 1993 | 2 | ПФО, Пермский кр. | ДЮСШОР №6 | 169.73 | 6 | 175.73 | 173.58 | +57.56 | (49.61%) | |
| 165.58 | 8 | 173.58 | ||||||||||
| 20 | Расланов Алексаднр | 1995 | 3 | СЗФО, Архангельская обл. | "Белая вода" | Амосова Е.А., Меньшинин В.Л. | 179.11 | 10 | 189.11 | 175.35 | +59.33 | (51.14%) |
| 169.35 | 6 | 175.35 | ||||||||||
| 21 | Балашенко Константин | 1994 | 1ю | ДВФО, Хабаровский край | Центр "Грань" | Непогодин М.М. | 192.07 | 16 | 208.07 | 181.13 | +65.11 | (56.12%) |
| 175.13 | 6 | 181.13 | ||||||||||
| 22 | Авдонкин Антон | 1993 | 2ю | ЦФО, Московская обл. | ГУОР г.Бронницы, Комитет по ФКСТиРМ МО | Данилов Б.И. | 188.91 | 154 | 342.91 | 205.10 | +89.08 | (76.78%) |
| 193.10 | 12 | 205.10 | ||||||||||
| 23 | Скорых Евгений | 1993 | 2 | СФО, респ. Алтай | СДЮТур | 157.30 | 52 | 209.30 | 209.30 | +93.28 | (80.40%) | |
| 165.20 | 52 | 217.20 | ||||||||||
| 24 | Ткаченко Максим | 1995 | 2 | ЮФО, Ростовск. обл. | СДЮСШОР-29 | Марихина И.С. | 202.16 | 16 | 218.16 | 218.16 | +102.14 | (88.04%) |
| н/фин. | ||||||||||||
| Главный судья | Коперина Т.А. |
| Главный секретарь | Карзакова О.А. |