| закрытие сезона '99 |
КВАЛИФИКАЦИЯ
9 октября 1999 г.,
р.Сходня, г.Москва
Категория C-2
| Место | Фамилия, Имя | Год рожд. | Спорт зван. | Город | Клуб | 1-ая попытка | 2-ая попытка | Сумма попыток | ||||
| п/п | Время | Штр. | Рез-т | Время | Штр. | Рез-т | ||||||
| 1 | Копылов М. Кузовлев А. | 1971,1972 | мс | Москва | МГФСО | 149,4 | 2 | 151,4 | 150,8 | 2 | 152,8 | 304,2 |
| 2 | Лазько А. Селезнев М. | 1972,1967 | мс | Москва | 156,2 | 4 | 160,2 | 150,1 | 2 | 152,1 | 312,3 | |
| 3 | Агевнин К. Савинов А. | 163,5 | 0 | 163,5 | 163,4 | 2 | 165,4 | 328,9 | ||||
| 4 | Макаров Л. Поляев Л. | 1967,1951 | мс | Москва | МГФСО | 160,4 | 2 | 162,4 | 165,1 | 2 | 167,1 | 329,5 |
| 5 | Беляев С. Платонов М. | 1983,1983 | кмс | Москва | Яуза | 161,2 | 2 | 163,2 | 164,9 | 2 | 166,9 | 330,1 |
| 6 | Кардашин С. Головкин О. | 1969,1971 | кмс | Москва | Трудовые Резервы | 166,5 | 2 | 168,5 | 168 | 2 | 170 | 338,5 |
| 7 | Глушков А. Шишков А. | 1975,1971 | кмс | Москва | МГФСО | 165,4 | 2 | 167,4 | 173,9 | 4 | 177,9 | 345,3 |
| 8 | Федоров М. Тимергазин Р. | 1980,1980 | кмс | Уфа | РСДЮШОР МНО РБ | 174,2 | 6 | 180,2 | 174,8 | 2 | 176,8 | 357 |
| 9 | Сарваров М. Гичкин Д. | 1983,1983 | 1 | Озерск | Тайфун | 180,7 | 2 | 182,7 | 193,8 | 6 | 199,8 | 382,5 |
| 10 | Ракинцев А. Косых А. | 1982,1980 | мс | Пермь | 167,6 | 50 | 217,6 | 169,9 | 12 | 181,9 | 399,5 | |
| 11 | Ивлев Д. Жоржолиани Е. | 1984,1985 | 1ю | Москва | Яуза | 210,1 | 8 | 218,1 | 205,5 | 10 | 215,5 | 433,6 |
Главный судья соревнований: С.П. Папуш
Главный секретарь соревнований: А.В. Горелик
| в начало к-1м к-1ж с-1 |