закрытие сезона '99   

ФИНАЛ
10 октября 1999 г.,
р.Сходня, г.Москва

К-1М  С-1  К-1Ж  С-2

Категория К-1М
МестоФамилия, ИмяГод рожд.Спорт зван.ГородКлуб1-ая попытка2-ая попыткаСумма попыток
п/пВремяШтр.Рез-тВремяШтр.Рез-т
1 Живодров Станислав 1980 мс Тюмень "Алькор" 128,5 0 128,5 128,7 0 128,7 257,2
2 Казанцев Игорь 1978 мс Москва МГФСО 134,8 0 134,8 136,3 2 138,3 273,1
3 Шабакин Михаил 1983 кмс Москва Яуза 137,6 0 137,6 138 0 138,0 275,6
4 Горбачев Сергей 1977 мс Москва МГФСО 137,8 0 137,8 139,5 0 139,5 277,3
5 Лукашов Дмитрий 1969     МГФСО 142,4 0 142,4 142 4 146,0 288,4
6 Агафонов Алексей 1982 кмс Москва Яуза 142,5 0 142,5 144,4 2 146,4 288,9
7 Ромашкин Дмитрий 1968 мс Москва МГФСО 145,3 0 145,3 145,8 6 151,8 297,1
8 Щербинин Сергей 1980 1 Уфа РСДЮШОР МНО РБ 148,7 0 148,7 150,2 0 150,2 298,9
9 Маурах Ян 1984 1 Москва Яуза 149,9 2 151,9 147,1 0 147,1 299,0
10 Васин Константин 1972 1 Москва Яуза 150,9 4 154,9 148,6 0 148,6 303,5
11 Агеенко Михаил 1984 1 Москва МГФСО 157,4 0 157,4 151,7 0 151,7 309,1
  Селезнев Михаил 1967 мс Моск. Обл. ШВСМ Моск. обл. 0 0 не финиш 0 0 не финиш  

Категория C-1
МестоФамилия, ИмяГод рожд.Спорт зван.ГородКлуб1-ая попытка2-ая попыткаСумма попыток
п/пВремяШтр.Рез-тВремяШтр.Рез-т
1 Кузнецов Данила 1976 мс Москва МГФСО 140,7 2 142,7 138,2 0 138,2 280,9
2 Садилов Иван 1963 мс Пермь   140,7 4 144,7 140,4 0 140,4 285,1
3 Быкадоров Владимир 1965 мс С.-Петерб.   141,9 4 145,9 141 4 145,0 290,9
4 Глушков Игорь 1981 кмс Москва Яуза 150,4 4 154,4 146,9 2 148,9 303,3
5 Косых Анатолий 1980 мс Пермь   151,9 0 151,9 154,2 0 154,2 306,1
6 Бондарь Александр 1984 кмс Москва Яуза 154,7 2 156,7 155,5 0 155,5 312,2
7 Подгорнов Кирилл 1970 мс Москва Буревестник 158,2 0 158,2 156,7 0 156,7 314,9
8 Глушков Алексей 1975 кмс Москва МГФСО 161,2 0 161,2 155 60 215,0 376,2

Категория K-1Ж
МестоФамилия, ИмяГод рожд.Спорт зван.ГородКлуб1-ая попытка2-ая попыткаСумма попыток
п/пВремяШтр.Рез-тВремяШтр.Рез-т
1 Распутина Елена 1980 мс Пермь   157,3 2 159,3 158 4 162,0 321,3
2 Перова Александра 1982 кмс Москва МГФСО 161,6 2 163,6 160,3 2 162,3 325,9
3 Кашеварова Анастасия 1978 1 Москва МГФСО 174,9 2 176,9 172,2 0 172,2 349,1
4 Евдокимова Елена         175,5 2 177,5 182,6 0 182,6 360,1
5 Ермолович Елена 1968       164,4 52 216,4 168 4 172,0 388,4

Категория C-2
МестоФамилия, ИмяГод рожд.Спорт зван.ГородКлуб1-ая попытка2-ая попыткаСумма попыток
п/пВремяШтр.Рез-тВремяШтр.Рез-т
1 Копылов М. Кузовлев А. 1971,1972 мс Москва МГФСО 149,8 2 151,8 150,2 2 152,2 304,0
2 Беляев С. Платонов М. 1983,1983 кмс Москва Яуза 157,1 0 157,1 165,4 2 167,4 324,5
3 Агевнин К. Савинов А.         165,8 0 165,8 159 0 159,0 324,8
4 Макаров Л. Поляев Л. 1967,1951 мс Москва МГФСО 176,3 4 180,3 160,7 0 160,7 341,0
5 Лазько А. Селезнев М. 1972,1967 мс Москва   148 54 202,0 154,7 2 156,7 358,7

Главный судья соревнований: С.П. Папуш
Главный секретарь соревнований: А.В. Горелик

в начало  командные гонки  квалификация