| закрытие сезона '99 |
КВАЛИФИКАЦИЯ
9 октября 1999 г.,
р.Сходня, г.Москва
Категория К-1Ж
| Место | Фамилия, Имя | Год рожд. | Спорт зван. | Город | Клуб | 1-ая попытка | 2-ая попытка | Сумма попыток | ||||
| п/п | Время | Штр. | Рез-т | Время | Штр. | Рез-т | ||||||
| 1 | Распутина Елена | 1980 | мс | Пермь | 162,6 | 0 | 162,6 | 165,7 | 2 | 167,7 | 330,3 | |
| 2 | Перова Александра | 1982 | кмс | Москва | МГФСО | 164,8 | 2 | 166,8 | 170,7 | 6 | 176,7 | 343,5 |
| 3 | Ермолович Елена | 1984 | 167,9 | 4 | 171,9 | 168,2 | 4 | 172,2 | 344,1 | |||
| 4 | Кашеварова Анастасия | 1978 | 1 | Москва | МГФСО | 174,7 | 0 | 174,7 | 175,9 | 2 | 177,9 | 352,6 |
| 5 | Евдокимова Елена | 173,7 | 0 | 173,7 | 177,7 | 6 | 183,7 | 357,4 | ||||
| 6 | Тезикова Лена | 1985 | кмс | Москва | Яуза | 183,9 | 2 | 185,9 | 172,9 | 2 | 174,9 | 360,8 |
| 7 | Долгачёва Ирина | 1983 | 2 | Тюмень | "Алькор" | 183,9 | 0 | 183,9 | 186,9 | 2 | 188,9 | 372,8 |
| 8 | Сулейманова Алия | 1986 | 1 | Уфа | РСДЮШОР МНО РБ | 181,4 | 4 | 185,4 | 186,2 | 4 | 190,2 | 375,6 |
| 9 | Долгачёва Ольга | 1983 | 2 | Тюмень | "Алькор" | 180,6 | 0 | 180,6 | 205,6 | 2 | 207,6 | 388,2 |
| 10 | Елькова Диана | Москва | 196,3 | 2 | 198,3 | 200,3 | 2 | 202,3 | 400,6 | |||
| 11 | Шишкова Виктория | 203,7 | 4 | 207,7 | 205,5 | 4 | 209,5 | 417,2 | ||||
| 12 | Панфилова Вера | 1950 | мс | Москва | МГФСО | 209,3 | 2 | 211,3 | 209,9 | 0 | 209,9 | 421,2 |
| 13 | Морозова Анна | 1986 | 2 | Уфа | РСДЮШОР МНО РБ | 203,8 | 4 | 207,8 | 214,4 | 10 | 224,4 | 432,2 |
| 14 | Щукина Анастасия | 194,7 | 58 | 252,7 | 200,9 | 4 | 204,9 | 457,6 | ||||
| 15 | Функ Наталья | 1985 | 2 | Тюмень | "Алькор" | 191,3 | 66 | 257,3 | 223,5 | 12 | 235,5 | 492,8 |
| 16 | Денисова Татьяна | 1981 | б/р | Москва | ДЮЦТТ Медведково | 203,2 | 406 | 609,2 | 0 | 0 | 0 | 609,2 |
Главный судья соревнований: С.П. Папуш
Главный секретарь соревнований: А.В. Горелик
| в начало к-1м с-1 с-2 |