| закрытие сезона '99 |
КОМАНДНЫЕ ГОНКИ
10 октября 1999 г.,
р.Сходня, г.Москва
| Место | Фамилия, Имя | 1-ая попытка | ||
| п/п | Время | Штр. | Рез-т | |
| 1 | Селезнев М. Ромашкин Д. Шабакин М. | 150,4 | 0 | 150,4 |
| 2 | Агафонов А. Кузин Е. Маурах Я. | 153,5 | 0 | 153,5 |
| 3 | Казанцев Игорь Горбачев Сергей Агеенко Михаил | 151,9 | 6 | 157,9 |
| 4 | Живодров С. Климов М. Функ Яр | 155,8 | 4 | 159,8 |
| 5 | Герасимов Воскобойников А. Воскобойников Е. | 163,5 | 0 | 163,5 |
| 6 | Ромм Андрей Пастухов Михаил Демидов Виктор | 165,8 | 2 | 167,8 |
| 7 | Васин Агевнин Головкин | 166 | 2 | 168 |
| 8 | Лукашев Мухин Кардашин | 168,8 | 4 | 172,8 |
| 9 | Пономарев А. Ионин Шчетко | 179,4 | 2 | 181,4 |
| 10 | Сергеев Александр Щербинин Сергей Кислицын Григорий | 184,2 | 4 | 188,2 |
| 11 | Кошелев Сергей Романовский Алексей Чернецкий Володя | 189,7 | 12 | 201,7 |
| 12 | Самохвалов Михаил Ершов Иван Щукина Настя | 225,7 | 8 | 233,7 |
| 13 | Гончаров Алексей Палинин Павел Егоров Григорий | 233 | 66 | 299 |
| 14 | Степаков Дмитрий Жарников Тимур Кукушкин Алексей | 212,3 | 108 | 320,3 |
| Место | Фамилия, Имя | 1-ая попытка | ||
| п/п | Время | Штр. | Рез-т | |
| 1 | Быкадоров Владимир Садилов Иван Подгорнов Кирилл | 157,6 | 0 | 157,6 |
| 2 | Кузовлев Кузнецов Глушков И. | 157,3 | 2 | 159,3 |
| 3 | Дудко Петр Волков В. Гайдамак Евгений | 172,7 | 0 | 172,7 |
| 4 | Ракинцев А. Косых А. Казадаев А. | 174,1 | 0 | 174,1 |
| 5 | Глушков А. Беляев С. Шишков А. | 181,6 | 2 | 183,6 |
| 6 | Чамов Батов Румянцев | 228,4 | 10 | 238,4 |
| Место | Фамилия, Имя | 1-ая попытка | ||
| п/п | Время | Штр. | Рез-т | |
| 1 | Распутина Е. Перова Александра Тезикова Елена | 172,2 | 4 | 176,2 |
| 2 | Ермолович Елена Кашеварова Анастасия Евдокимова Елена | 177,7 | 6 | 183,7 |
| 3 | Сулейманова Долгачева И. Долгачева О. | 194,6 | 12 | 206,6 |
| 4 | Савкина Валентина Морозова Анна Функ Наташа | 211,9 | 12 | 223,9 |
| 5 | Елькова Диана Панфилова Вера Щукина Настя | 245,5 | 12 | 257,5 |
| Место | Фамилия, Имя | 1-ая попытка | ||
| п/п | Время | Штр. | Рез-т | |
| 1 | Копылов – Кузовлев Поляев – Макаров | 161 | 0 | 161 |
| 2 | Платонев – Беляев Рякинцев – Касых | 170,2 | 0 | 170,2 |
| 2 | Агевнин – Савинов Кардашин – Головкин | 166,2 | 4 | 170,2 |
| 4 | Федоров – Тимиргазин Сарваров – Гичкин | 181,6 | 8 | 189,6 |
| 5 | Глушков – Шишков Ивлев – Жоржолиани | 210,7 | 56 | 266,7 |
Главный судья соревнований: С.П. Папуш
Главный секретарь соревнований: А.В. Горелик
| в начало финал квалификация |