Федеральное агентство по физической культуре и спорту Федерация гребного слалома России | |
Открытый Кубок России по гребному слалому 2008 года | |
Новгородская обл., г. Окуловка, р. Перетна | 22-25 мая 2008 года |
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАЛА И ПОЛУФИНАЛА | |
Категория С-1 |
Место | Фамилия,Имя Участника |
Год рожден. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | Личный тренер | Время | Штр. | Рез-тат | Сумма попыток |
Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Леонид | 1985 | мс | С.-Петерб. | СПУОР№1 | Иванов А.В. | 93.46 | 0 | 93.46 | 188.16 | ||
94.70 | 0 | 94.70 | ||||||||||
2 | Липатов Александр | 1981 | мс | С.-Петерб. | ШВСМ | Иванов А.В. | 93.34 | 2 | 95.34 | 189.35 | +1.19 | (0.63%) |
94.01 | 0 | 94.01 | ||||||||||
3 | Бизяев Павел | 1987 | мс | Свердл. обл. | МОУ ДОД ДЮСШ "Высокогорец" | Гвоздева О.В. | 95.36 | 2 | 97.36 | 191.78 | +3.62 | (1.92%) |
92.42 | 2 | 94.42 | ||||||||||
4 | Образцов Максим | 1987 | мс | Москва | ЭШВСМ | Натальин С.А. | 95.35 | 2 | 97.35 | 192.10 | +3.94 | (2.09%) |
94.75 | 0 | 94.75 | ||||||||||
5 | Кирьянов Алексей | 1983 | кмс | респ. Алтай | СДЮШОР | Милехин С.Ф. | 96.43 | 2 | 98.43 | 195.83 | +7.67 | (4.08%) |
95.40 | 2 | 97.40 | ||||||||||
6 | Сайфиев Руслан | 1991 | кмс | Пермский кр. | ДЮСШОР №6, ГУОР г.Бронницы | Ю.В.Слотина, Е.В.Распутина | 98.08 | 2 | 100.08 | 196.48 | +8.32 | (4.42%) |
96.40 | 0 | 96.40 | ||||||||||
7 | Новиков Степан | 1989 | мс | Москва | ЭШВСМ | С.А.Натальин | 94.64 | 4 | 98.64 | 197.89 | +9.73 | (5.17%) |
95.25 | 4 | 99.25 | ||||||||||
8 | Сеткин Кирилл | 1993 | кмс | респ. Алтай | СДЮШОР | Козлов Н.А. | 102.22 | 0 | 102.22 | 207.63 | +19.47 | (10.35%) |
105.41 | 0 | 105.41 | ||||||||||
9 | Лукин Алексей | 1984 | мс | Москва | ЭШВСМ | Папуш С.П. | 104.25 | 0 | 104.25 | 207.71 | +19.55 | (10.39%) |
101.46 | 2 | 103.46 | ||||||||||
10 | Рулькевич Александр | 1989 | кмс | Красноярск. кр. | КУОР, СДЮШОР "Здоровый мир" | Т.А.Козырева | 105.29 | 0 | 105.29 | 212.28 | +24.12 | (12.82%) |
106.99 | 0 | 106.99 | ||||||||||
11 | Володин Василий | 1981 | мс | Тюменск. обл. | ОСДЮСШОР, СДЮШОР №2 | Паутов М.Н., Токмаков С.А. | 102.23 | 4 | 106.23 | 1105.23 | +917.07 | (487.39%) |
н/ст. | ||||||||||||
12 | Бондарь Александр | 1984 | мс | Москва | ЭШВСМ | Лазько А.Е. | 104.43 | 2 | 106.43 | 1105.43 | +917.27 | (487.49%) |
н/ст. | ||||||||||||
13 | Шимко Алексей | 1991 | кмс | С.-Петерб. | СПУОР№1 | В.П.Лютвинский | 104.46 | 2 | 106.46 | 1105.46 | +917.30 | (487.51%) |
н/ст. | ||||||||||||
14 | Алимбаев Руслан | 1991 | 1 | Тюменск. обл. | ОСДЮСШОР, СДЮШОР №2 | Володин В.Н., Паутов М.Н. | 113.03 | 4 | 117.03 | 1116.03 | +927.87 | (493.13%) |
н/ст. | ||||||||||||
15 | Реди Матвей | 1992 | 1 | Красноярск. кр. | КУОР, СДЮШОР "Здоровый мир" | Т.А.Козырева | 116.37 | 2 | 118.37 | 1117.37 | +929.21 | (493.84%) |
н/ст. | ||||||||||||
16 | Евсиков Фёдор | 1987 | мс | Свердл. обл. | МОУ ДОД ДЮСШ "Высокогорец" | Касимов А.Ю. | 117.17 | 2 | 119.17 | 1118.17 | +930.01 | (494.27%) |
н/ст. | ||||||||||||
17 | Шипецов Александр | 1991 | кмс | Тюменск. обл. | ОСДЮСШОР, СДЮШОР №2 | Паутов М.Н., Володин В.Н. | 116.46 | 4 | 120.46 | 1119.46 | +931.30 | (494.95%) |
н/ст. | ||||||||||||
18 | Бикметов Альфред | 1988 | кмс | респ. Башкортостан | СДЮСШ, в/ч 77210 | В.П.Егорова, Н.С.Волков | 120.30 | 2 | 122.30 | 1121.30 | +933.14 | (495.93%) |
н/ст. | ||||||||||||
19 | Сайфиев Рустам | 1991 | 1 | Пермский кр. | ДЮСШОР №6 | Распутина Е.В. | 119.74 | 4 | 123.74 | 1122.74 | +934.58 | (496.69%) |
н/ст. | ||||||||||||
20 | Волоха Роман | 1992 | кмс | С.-Петерб. | СПУОР№1 | Лютвинский В.П., Богачева Ю.Б. | 116.71 | 8 | 124.71 | 1123.71 | +935.55 | (497.21%) |
н/ст. | ||||||||||||
21 | Тугарев Игорь | 1992 | кмс | респ. Алтай | СДЮШОР | Н.А. Козлов | 113.80 | 12 | 125.80 | 1124.80 | +936.64 | (497.79%) |
н/ст. | ||||||||||||
22 | Боршов Виктор | 1990 | кмс | Свердл. обл. | ГорСЮТур | Гвоздева О.В., Дьячков С.В. | 123.36 | 4 | 127.36 | 1126.36 | +938.20 | (498.62%) |
н/ст. | ||||||||||||
23 | Хаустов Александр | 1980 | кмс | С.-Петерб. | ШВСМ | Иванов А.В. | 123.33 | 6 | 129.33 | 1128.33 | +940.17 | (499.67%) |
н/ст. | ||||||||||||
24 | Долгих Всеволод | 1993 | 1 | Москва | МГФСО | Штабкин В.Д. | 122.77 | 8 | 130.77 | 1129.77 | +941.61 | (500.43%) |
н/ст. | ||||||||||||
25 | Вожов Олег | 1986 | кмс | Красноярск. кр. | СФУ, СДЮШОР "Здоровый мир" | Грызлова Н.Б. | 122.81 | 12 | 134.81 | 1133.81 | +945.65 | (502.58%) |
н/ст. | ||||||||||||
26 | Мухгалеев Михаил | 1990 | кмс | Красноярск. кр. | КУОР, СДЮШОР "Здоровый мир" | Т.А.Козырева | 101.26 | 56 | 157.26 | 1156.26 | +968.10 | (514.51%) |
н/ст. | ||||||||||||
27 | Ельцов Генадий | 1993 | кмс | Беларусь | КДЮСШ | Зданевич И.А. | 121.85 | 50 | 171.85 | 1170.85 | +982.69 | (522.26%) |
н/ст. | ||||||||||||
28 | Иванов Алексей | 1991 | 1 | Москва | МГФСО | Штабкин В.Д. | 138.41 | 62 | 200.41 | 1199.41 | +1011.25 | (537.44%) |
н/ст. | ||||||||||||
29 | Цветков Вадим | 1993 | кмс | Тюменск. обл. | ОСДЮСШОР, СДЮСШОР №2 | Володин В.Н., Ю.В.Слотина, Осадченко И.А. | 124.83 | 102 | 226.83 | 1225.83 | +1037.67 | (551.48%) |
н/ст. | ||||||||||||
30 | Холупов Петр | 1991 | 1 | Ростовск. обл. | Волгодонск, СДЮСШОР-29 | Кобзева Н.В. | 136.00 | 314 | 450.00 | 1449.00 | +1260.84 | (670.09%) |
н/ст. |
Главный судья | Коперина Т.А. |
Главный секретарь | Горелик А.В. |