[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Всероссийские соревнования "Открытие сезона" -
первый этап Кубка России по гребному слалому 2001 года

пос. Томилино, р.Пехорка
7-8 апреля 2001 года

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Категория К-1
Место Ст. № Фамилия, Имя Год Звание Территория Клуб 1 попытка 2 попытка Сумма  
Время Штраф Результат Время Штраф Результат    
1 50 Касимов Анатолий 1976 мс Н.Тагил с/к "Высокогорец" 108.03 0 108.03 108.22 2 110.22 218.25 0
2 89 Живодров Станислав 1980 мс Тюмень ПСТК "Алькор" 115.45 0 115.45 112.49 0 112.49 227.94 -9.7
3 185 Чигидин Александр 1973 мс С.-Петерб. "Знамя" 114.6 4 118.6 113.16 2 115.16 233.76 -16
4 26 Васильев Алексей 1976 мс С.-Петерб. "Знамя" 118.27 2 120.27 114.41 2 116.41 236.68 -18
5 9 Казанцев Игорь 1978 мс Москва МГФСО 121.99 2 123.99 117.48 0 117.48 241.47 -23
6 41 Балашов Евгений 1981 кмс Нижневартовск   123.98 2 125.98 116.76 0 116.76 242.74 -24
7 196 Шабакин Михаил 1983 кмс Москва МГФСО 119.81 2 121.81 121.8 2 123.8 245.61 -27
8 49 Касимов Виталий 1980 кмс Н.Тагил с/к "Высокогорец" 124.19 0 124.19 122.42 0 122.42 246.61 -28
9 46 Салтанов Сергей 1976 мс Н.Тагил с/к "Высокогорец" 123.34 0 123.34 125.41 0 125.41 248.75 -31
10 33 Игнатов Эдуард 1982 кмс Нижневартовск   123.55 4 127.55 120.61 2 122.61 250.16 -32
11 146 Ильин Григорий 1981 кмс Красноярск. кр. ВС, СДЮШОР 127.42 2 129.42 123.47 2 125.47 254.89 -37
12 181 Агеенко Михаил 1984 1 Москва МГФСО 127.38 2 129.38 126.27 4 130.27 259.65 -41
13 157 Маурах Ян 1984 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 131.35 4 135.35 122.99 2 124.99 260.34 -42
14 116 Тезиков Андрей 1979 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 129.93 4 133.93 129.14 0 129.14 263.07 -45
15 88 Петелин Роман 1979 кмс Тюмень "Алькор" 128.51 2 130.51 131.23 4 135.23 265.74 -47
16 110 Тульских Антон 1981 кмс Зеленогорск ВС, СДЮШОР 122.95 6 128.95 128.88 8 136.88 265.83 -48
17 101 Кузин Евгений 1985 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 141.04 4 145.04 128.31 6 134.31 279.35 -61
18 2 Воскобойников Егор 1986 1 Москва МГФСО, "Три стихии" 140.09 4 144.09 139.47 0 139.47 283.56 -65
19 84 Функ Ярослав 1983 2 Тюмень "Алькор" 140.05 6 146.05 139.31 2 141.31 287.36 -69
20 40 Пономарёв Андрей 1985 1 Пермь   136.55 4 140.55 144.42 4 148.42 288.97 -71
21 42 Томилин Дмитрий 1986 2 Н.Тагил "Полюс" 143.49 4 147.49 138.67 4 142.67 290.16 -72
22 176 Ромм Андрей 1959 мс Москва МГФСО 153.9 0 153.9 138.79 2 140.79 294.69 -76
23 25 Иванов Виталий 1984 кмс С.-Петерб. "Знамя" 151.7 4 155.7 131.67 8 139.67 295.37 -77
24 193 Базин Кирилл 1986 1 Н.Тагил ГорСЮТур 141 10 151 140.61 6 146.61 297.61 -79
25 76 Сергеев Александр 1985 1 Озёрск "Тайфун" 149.41 8 157.41 149.16 0 149.16 306.57 -88
26 47 Касимов Павел 1986 1 Н.Тагил ГорСЮТур 147.84 12 159.84 144.7 4 148.7 308.54 -90
27 194 Романовский Алексей 1959 б/р Москва лично 146.29 6 152.29 151.06 6 157.06 309.35 -91
28 73 Старков Александр 1983 1 Озёрск   171.16 2 173.16 136.95 4 140.95 314.11 -96
29 13 Головкин Олег 1974 кмс Москва МГФСО 150.81 0 150.81 164.36 8 172.36 323.17 -105
30 161 Кукушкин Алексей 1976 2 Москва АБВ 159.48 8 167.48 148.57 10 158.57 326.05 -108
31 45 Федюнин Иван 1986 б/р Москва "Три стихии" - "Полюс" 163.91 16 179.91 135.52 14 149.52 329.43 -111
32 159 Кардашин Сергей 1969 кмс Москва "Трудовые резервы" 160.11 0 160.11 167.8 6 173.8 333.91 -116
33 69 Нихаев Роман 1978 кмс Волгодонск   164.13 6 170.13 167.82 10 177.82 347.95 -130
34 29 Далин Дмитрий 1985 С.-Петерб. "Спартак" 138.52 60 198.52 139.72 10 149.72 348.24 -130
35 137 Нуштакин Василий 1985 - Уфа РСДЮШОР 166.41 10 176.41 171.6 4 175.6 352.01 -134
36 70 Корепин Василий 1985 1 Волгодонск   177.68 8 185.68 166.66 8 174.66 360.34 -142
37 5 Кошелев Сергей 1960 б/р Москва лично 150.78 10 160.78 153.87 56 209.87 370.65 -152
38 71 Жеребятьев Андрей 1983 1 Волгодонск   187.28 20 207.28 158.95 14 172.95 380.23 -162
39 122 Шчетко Александр 1986 2 Уфа РСДЮШОР МНО РБ 180.25 56 236.25 149.95 2 151.95 388.2 -170
40 135 Иванов Александр 1983 2 Уфа РСДЮШОР 177.4 54 231.4 170.01 10 180.01 411.41 -193
41 184 Гончаров Алексей 1986 Москва МГФСО 165.55 58 223.55 188.97 6 194.97 418.52 -200
42 180 Уланов Максим 1985 Москва МГФСО 198.65 58 256.65 175.6 8 183.6 440.25 -222
43 58 Доронин Евгений 1989 2 Н.Тагил ГорСЮТур 173.57 58 231.57 162.41 54 216.41 447.98 -230
44 68 Подаруев Владимир 1987 2 Волгодонск   218.59 56 274.59 182.35 4 186.35 460.94 -243
45 191 Тимофеев Дмитрий 1987 Москва МГФСО 186.99 12 198.99 185.77 104 289.77 488.76 -271
46 30 Николаев Сергей 1978 - Москва АБВ 152.63 162 314.63 192.59 62 254.59 569.22 -351
47 195 Кураш Евгений 1987 - Москва "Три стихии" 306.84 110 416.84 229.4 66 295.4 712.24 -494
48 124 Черепанов Павел 1986 - Уфа РСДЮШОР 205.15 210 415.15 187.81 162 349.81 764.96 -547
49 152 Байдак Александр 1988 - Москва "Три стихии" 271.2 262 533.2 298.4 168 466.4 999.6 -781
50 156 Исаков Антон 1986 - Москва "Три стихии" 220.98 410 630.98 174.57 314 488.57 1119.6 -901
51 105 Васильченко Олег 1970 б/р Москва   167.86 4 171.86 н/ст.     171.86  
52 94 Квасов Ярослав 1972 - Московская обл. Геолинк 178.24 54 232.24 н/ст.     232.24  
53 147 Балуев Максим 1989 Пермь   182.2 160 342.2 н/фин.     342.2  
54 199 Новиков Степан 1989 - Москва "Три стихии" 249.93 114 363.93 н/фин.     363.93  
55 155 Эйгель Павел 1990 - Москва "Три стихии" 202.99 210 412.99 н/фин.     412.99  
56 129 Новиков Максим 1988 - Москва "Три стихии" 235.55 312 547.55 н/фин.     547.55  
  0 Давыдов Александр - - Москва   н/ст.     н/ст.        
  100 Горбачёв Сергей 1977 мс Москва МГФСО н/ст.     н/ст.        
  0 Алексашенко Артем 1986 - Москва "Три стихии" н/ст.     н/ст.        
    Болотин Дмитрий 1988 - Москва "Три стихии" н/ст.     н/ст.        
Категория С-2
Место Ст. № Фамилия, Имя Год Звание Территория Клуб 1 попытка 2 попытка Сумма  
Время Штраф Результат Время Штраф Результат    
1 148 Кислицин Андрей Косых Анатолий 1978 1980 мс мс Пермь   130.95 4 134.95 129.16 4 133.16 268.11 0
2 7 Копылов Михаил Кузовлев Александр 1971 1972 мс мс Москва МГФСО - Геолинк 144.7 6 150.7 143.8 10 153.8 304.5 -36
3 19 Кротов Даниил Шведов Кирилл 1982 1982 кмс кмс С.-Петерб. УОР-1, "Знамя" 142.09 2 144.09 156.76 8 164.76 308.85 -41
4 166 Платонов Пётр Беляев Сергей 1983 1983 кмс кмс Москва МГФСО - "Три стихии" 137.68 8 145.68 161.29 6 167.29 312.97 -45
5 170 Глушков Алексей Шишков Алексей 1975 1971 кмс кмс Москва Геолинк 156.6 6 162.6 157.76 8 165.76 328.36 -60
6 93 Ивлев Денис Жоржолиани Евгений 1984 1985 1 1 Москва МГФСО - "Три стихии" 202.38 22 224.38 185.63 18 203.63 428.01 -160
7 57 Евсиков Федор Коновалов Андрей 1987 1987 1 1 Н.Тагил ГорСУТур ШГС 184.55 58 242.55 184.41 56 240.41 482.96 -215
8 74 Соколов Максим Попов Никита 1985 1985 1 1 Озёрск Тайфун 194.46 60 254.46 176.72 58 234.72 489.18 -221
9 44 Кузнецов Михаил Ларионов Дмитрий 1985 1985 кмс кмс Н.Тагил ГорСЮТур 165.01 10 175.01 255.8 108 363.8 538.81 -271
10 128 Фёдоров Михаил Тимергазин Рустем 1980 1980 кмс кмс Уфа в/ч 77210 159.34 10 169.34 н/фин.     169.34  
11 120 Кирюников Евгений Гавриленко Евгений 1982 1982 - Зеленогорск   162.63 16 178.63 н/фин.     178.63  
12 178 Рогалёв Константин Большов Ярослав 1980 1980 мс мс С.-Петерб. Профсоюзы 136.94 50 186.94 н/фин.     186.94  
13 12 Лакирев Федор Ермаков Сергей 1987 1985 - С.-Петерб.   н/фин.     148.79 362 510.79 510.79  
Категория К-1ж
Место Ст. № Фамилия, Имя Год Звание Территория Клуб 1 попытка 2 попытка Сумма  
Время Штраф Результат Время Штраф Результат    
1 39 Распутина Елена 1980 мс Пермь   151.63 6 157.63 145.95 2 147.95 305.58 0
2 131 Сулейманова Алия 1986 кмс Уфа в/ч 77210 152.93 4 156.93 162.54 12 174.54 331.47 -26
3 24 Тезикова Елена 1985 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 157.44 10 167.44 156.13 8 164.13 331.57 -26
4 168 Перова Александра 1982 кмс Москва МГФСО 139.48 54 193.48 140.05 6 146.05 339.53 -34
5 20 Иванова Наталья 1984 - С.-Петерб.   178.5 8 186.5 171.06 14 185.06 371.56 -66
6 95 Долгачёва Ирина 1983 кмс Тюмень "Алькор" 170.6 62 232.6 146.87 2 148.87 381.47 -76
7 126 Платонова Светлана 1984 б/р Москва МГФСО, "Три стихии" 194.63 12 206.63 170 10 180 386.63 -81
8 67 Семизорова Нина 1983 кмс Волгодонск   191.54 4 195.54 195.04 10 205.04 400.58 -95
9 78 Елькова Диана 1951 мс Москва   195.59 2 197.59 198.49 8 206.49 404.08 -99
10 79 Чикишева Екатерина 1983 кмс Тюмень "Алькор" 150.16 50 200.16 153.88 52 205.88 406.04 -100
11 186 Харитонова Марта 1984 - С.-Петерб.   159.24 14 173.24 225.33 12 237.33 410.57 -105
12 158 Липина Екатерина 1984 2 Москва МГФСО 207.83 106 313.83 195.66 108 303.66 617.49 -312
13 92 Долгачёва Ольга 1983 кмс Тюмень "Алькор" 156.81 204 360.81 229.31 62 291.31 652.12 -347
14 1056 Перова Екатерина 1985 2 Москва МГФСО 174.3 160 334.3 168.37 158 326.37 660.67 -355
15 181 Климанова Екатерина 1989 2 Москва МГФСО 182.98 106 288.98 143.14 254 397.14 686.12 -381
16 60 Космачева Александра 1987 - Москва "Три Стихии" 306.19 252 558.19 249.77 158 407.77 965.96 -660
17 136 Савельева Юлия 1985 - Уфа РСДЮШОР н/фин.     186.7 162 348.7 348.7  
  87 Функ Наталья 1985 1 Тюмень "Алькор" н/фин.     н/ст.     0  
  0 Селезнева Лариса - мс Москва   н/ст.     н/ст.        
  107 Морозова Анна 1986 1 Уфа в/ч 77210 н/фин.     н/ст.     0  
  0 Васильченко Елена 1971 б/р Москва   н/ст.     н/ст.        
Категория С-1
Место Ст. № Фамилия, Имя Год Звание Территория Клуб 1 попытка 2 попытка Сумма  
Время Штраф Результат Время Штраф Результат    
1 15 Бондарь Александр 1984 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 128.02 0 128.02 125.82 2 127.82 255.84 -256
2 11 Липатов Александр 1981 кмс С.-Петерб. УОР-1 120.61 0 120.61 137.82 2 139.82 260.43 -260
3 109 Кузнецов Данила 1976 мс Москва Геолинк 127.31 4 131.31 126.85 4 130.85 262.16 -262
4 198 Глушков Игорь 1981 мс Москва МГФСО, "Три стихии" 137 2 139 127.96 2 129.96 268.96 -269
5 99 Фахретдинов Марат 1982 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 130.9 2 132.9 131.66 6 137.66 270.56 -271
6 96 Володин Василий 1981 мс Тюмень "Алькор" 126.24 4 130.24 144.71 6 150.71 280.95 -281
7 23 Иванов Леонид 1985 1 С.-Петерб. "Знамя" 136.02 6 142.02 133.7 6 139.7 281.72 -282
8 36 Быкадоров Владимир 1965 мс С.-Петерб.   156.64 10 166.64 124.57 0 124.57 291.21 -291
9 149 Кошурников Алексей 1980 кмс Пермь   141.55 6 147.55 144.4 2 146.4 293.95 -294
10 113 Ермаков Станислав 1980 кмс Зеленогорск СДЮШОР, ВС 151.35 4 155.35 143.3 8 151.3 306.65 -307
11 145 Дудко Пётр 1981 кмс Красноярск. кр. ВС, СДЮШОР 154.1 0 154.1 145.74 8 153.74 307.84 -308
12 4 Науменко Евгений 1980 кмс С.-Петерб. "Знамя", УОР-1 144.02 14 158.02 148.59 2 150.59 308.61 -309
13 114 Подгорнов Кирилл 1970 мс Москва "Буревестник" 143.82 6 149.82 147.06 12 159.06 308.88 -309
14 188 Тимаков Дмитрий 1985 1 С.-Петерб. "Знамя" 148.63 4 152.63 155.26 4 159.26 311.89 -312
15 77 Семёнов Дмитрий 1984 1 Озёрск   157.38 2 159.38 174.49 4 178.49 337.87 -338
16 104 Романов Дмитрий 1983 кмс Волгодонск   149.41 10 159.41 175.23 10 185.23 344.64 -345
17 144 Прокофьев Андрей 1974 мс С.-Петерб. Профсоюзы 189.53 6 195.53 132.76 54 186.76 382.29 -382
18 83 Хакимов Максим 1983 2 Тюмень "Алькор" 166.08 60 226.08 178.85 6 184.85 410.93 -411
19 64 Бобров Денис 1984 2 Н.Тагил с/к "Высокогорец" 168.85 56 224.85 180.85 8 188.85 413.7 -414
20 27 Воскобойников Арсений 1984 1 Москва МГФСО, "Три стихии" 187.24 8 195.24 206.66 12 218.66 413.9 -414
21 169 Крюков Сергей 1960 кмс Москва лично 199.06 56 255.06 190.41 8 198.41 453.47 -453
22 192 Егоров Григорий 1986 Москва МГФСО 198.04 58 256.04 168.43 66 234.43 490.47 -490
23 66 Бизяев Павел 1987 2 Н.Тагил ГорСЮТур ШГС 164.81 50 214.81 156.9 160 316.9 531.71 -532
24 183 Мишугин Глеб 1985 - Москва "Три стихии" 230.21 112 342.21 226.52 60 286.52 628.73 -629
25 151 Краснов Дмитрий 1987 Пермь   205.55 110 315.55 187.66 158 345.66 661.21 -661
26 56 Кадомцев Павел 1986 Н.Тагил "Полюс" 171.42 256 427.42 269.59 10 279.59 707.01 -707
27 43 Родивилов Александр 1986 1 Н.Тагил "Полюс" 241.71 154 395.71 232.57 164 396.57 792.28 -792
  132 Степанов Михаил 1984 3 Уфа РСДЮШОР н/фин.     н/фин.        
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]