Liptovski slalom '99

 
Results of slalom 3

17-18.04.1999
Liptovski Mikulash, Slovakia

K1W
              1-st run 2-nd run  
N St.num Name BD     Club Time Pen. Res. Time Pen. Res. Sum
                           
1 30 KALISKA Elena 72   M KTKDU 144,57 0 144,57 145,67 2 147,67 292,24  
2 29 BROSKOVA Gabriela 73   M KTKDU 145,92 2 147,92 149,77 0 149,77 297,69  
3 18 PLANERT Mandy       LKC GER 148,80 2 150,80 148,18 4 152,18 302,98  
4 27 LEJSALOVA Blanka 79   I. KTKDU 154,65 0 154,65 157,53 0 157,53 312,18  
5 11 BOHNISCH Doreen       LKC GER 158,50 0 158,50 155,33 4 159,33 317,83  
6 12 CHWASTOWICZ Katarzyna 81 DS   POL 166,20 2 168,20 164,80 4 168,80 337,00  
7 25 OVCARIKOVA Jana 82 DS I. ZAMSSV 165,90 8 173,90 163,45 0 163,45 337,35  
8 13 DUZEL Anna 78     AZS Krakow 169,68 4 173,68 166,10 0 166,10 339,78  
9 15 KOSTYLEVA Nadejda 73     S. Peterburg 168,31 4 172,31 162,13 6 168,13 340,44  
10 26 ONDRUSKOVA Lenka 81 DS I. ZKVZA 169,58 2 171,58 170,94 2 172,94 344,52  
11 10 BIZUB Malgorzata 83     POL 170,58 8 178,58 174,36 0 174,36 352,94  
12 14 BIZUB Elzbieta 81 DS   POL 176,13 4 180,13 173,60 4 177,60 357,73  
13 28 STACHEROVA Gabriela 80   I. KTKDU 150,47 4 154,47 154,15 52 206,15 360,62  
14 5 THIELBEER Grit       LKC GER 173,50 2 175,50 181,89 6 187,89 363,39  
15 4 BARTL Steffi       LKC GER 170,48 4 174,48 186,15 4 190,15 364,63  
16 19 GONCIARZ Malgorzata 82 DS   POL 170,62 0 170,62 194,36 6 200,36 370,98  
17 24 ZEREROVA Andrea 80 DS I. UKBA 186,56 8 194,56 186,76 6 192,76 387,32  
18 16 KOCIUBA Pavlina 81 DS   POL 177,32 4 181,32 177,85 52 229,85 411,17  
19 23 DUKATOVA Jana 83 DM II. UKBA 196,59 12 208,59 205,14 6 211,14 419,73  
20 17 RASPUTINA Elena 80     RUS 185,85 4 189,85 194,86 56 250,86 440,71  
21 20 BENUSOVA Dana 84 DM II. UKBA 219,69 8 227,69 219,94 58 277,94 505,63  
22 9 NAUMANN Franziska   J   LKC GER 192,42 106 298,42 207,83 4 211,83 510,25  
23 22 TESOVICOVA Diana 81 DS II. UKBA 229,26 66 295,26 282,20 14 296,20 591,46  
  6 DABROWSKA Magdalena 86 ZS   AZS Krakow     DNS          
  8 MARTYNA Katarzyna 85     AZS Krakow     DNS          
  21 KACIANOVA Dana 84 DM II. KTKDU     DNS          
                             
                             
                             
C1
              1-st run 2-nd run  
N St.num Name BD     Club Time Pen. Res. Time Pen. Res. Sum
                           
1 83 MARTIKAN Michal 79   M KTKDU 133,71 0 133,71 130,71 0 130,71 264,42  
2 82 MINCIK Juraj 77   M PRKTOS 136,06 0 136,06 137,34 0 137,34 273,40  
3 81 OVCARIK Dusan 78   I. KTKDU 143,87 0 143,87 138,15 2 140,15 284,02  
4 80 ONTKO Juraj 64   I. UKBA 140,62 2 142,62 141,04 4 145,04 287,66  
5 77 GEJDOS Stanislav 79   II. KTKDU 144,29 0 144,29 143,19 2 145,19 289,48  
6 54 KARAS Tomas 66     NZE 147,14 2 149,14 144,99 0 144,99 294,13  
7 79 SLAFKOVSKY Alexander 83 DM I. KTKDU 146,88 0 146,88 148,76 2 150,76 297,64  
8 52 BYKADOROV Vladimir 65     S. Peterburg 149,56 2 151,56 147,14 0 147,14 298,70  
9 76 BARLOK Martin 80   II. UKBA 150,81 0 150,81 150,76 2 152,76 303,57  
10 78 SOSKA Peter 76   I. UKBA 152,86 4 156,86 142,71 4 146,71 303,57  
11 45 BAHHMANN Christian   J   LKC GER 148,38 6 154,38 147,81 2 149,81 304,19  
12 50 PROKOFIEV Andrej 74     S. Peterburg 153,64 0 153,64 150,86 0 150,86 304,50  
13 39 BENZIEN Jan   J   LKC GER 151,59 0 151,59 151,52 4 155,52 307,11  
14 53 SOLOVJEV Alexandr 80     RUS 149,27 4 153,27 155,03 2 157,03 310,30  
15 57 SADILOV Ivan 62     RUS 155,61 2 157,61 152,35 2 154,35 311,96  
16 48 LIPATOV Alexandr 81 DS   S. Peterburg 154,81 10 164,81 149,89 0 149,89 314,70  
17 51 WOJS Grzegorz 82     POL 157,51 2 159,51 155,30 2 157,30 316,81  
18 49 JURA Lukasz 78     AZS Krakow 155,20 4 159,20 157,51 2 159,51 318,71  
19 75 KOSTEK Martin 78   II. ZKVZA 155,22 4 159,22 156,26 4 160,26 319,48  
20 74 WILSCH Marcel 82 DS II. UKBA 165,48 2 167,48 166,71 0 166,71 334,19  
21 37 VOLODIN Vasilij 81     RUS 162,67 6 168,67 163,12 4 167,12 335,79  
22 56 STANISZEWSKI Dawid 81 DS   POL 169,02 6 175,02 161,07 0 161,07 336,09  
23 55 MATEJAK Petr 73     Klasterec 160,46 4 164,46 164,99 8 172,99 337,45  
24 66 KVASNOVSKY Michal 80   II. SOKDU 175,76 4 179,76 165,67 6 171,67 351,43  
25 42 CZAJA Adam 84 DM   POL 180,30 0 180,30 169,59 6 175,59 355,89  
26 71 JASIC Jozef 76   II. KTKDU 179,10 2 181,10 169,18 6 175,18 356,28  
27 69 FABIAN Peter 78   II. TUZV 176,17 8 184,17 172,83 0 172,83 357,00  
28 40 CHWASTOWICZ Jaroslaw 85 ZS   POL 170,04 12 182,04 174,62 2 176,62 358,66  
29 44 KILJANEK Grzegorz 84 DM   POL 172,25 10 182,25 173,59 4 177,59 359,84  
30 38 SEKULA Maciej 84 DM   POL 177,71 0 177,71 182,72 4 186,72 364,43  
31 36 SARNA Pawel 84 DM   POL 190,07 2 192,07 172,32 8 180,32 372,39  
32 70 BURAN Vladimir 82 DS III. UKBA 180,70 6 186,70 184,51 8 192,51 379,21  
33 41 KUCHARCZYK Szymon 84 DM   AZS Krakow 189,35 14 203,35 174,81 8 182,81 386,16  
34 43 BOUDAR Alexandr 84 DM   S. Peterburg 170,13 54 224,13 165,44 2 167,44 391,57  
35 67 MARCINEK Pavol 81 DS II. TUZV 193,68 12 205,68 186,18 4 190,18 395,86  
36 47 BIALLAS Christian   J   LKC GER 162,15 10 172,15 178,53 58 236,53 408,68  
37 68 MAHUT Michal 83 DM II. TUZV 190,24 50 240,24 192,69 0 192,69 432,93  
38 65 SCHNEIDER Michal 84 ZS III. TUZV 222,50 14 236,50 239,56 10 249,56 486,06  
39 64 HROBSKY Milan 83 DM   MFFBA 218,67 58 276,67 202,70 10 212,70 489,37  
40 63 HAJDU Peter 87 ZM   KTKDU 215,90 0 215,90 292,01 156 448,01 663,91  
  46 KRUCZEK Bartolomiej 83 DM   AZS Krakow     DNF          
  62 ROZMUS Karol 87 ZM   PCK     DNF          
  59 KUCERA Tomas 85 ZS   KTKDU     DNS          
  60 WEBER Adam 87 ZM   PCK     DNS          
  61 WEBER Matus 85 ZS   PCK     DNS          
  72 MARJOVIC Erik 75   II. KTKDU     DNS          
  73 GREGA Stefan 73   II. SOKDU     DNS          
                             
                             
                             
K1M
              1-st run 2-nd run  
N St.num Name BD     Club Time Pen. Res. Time Pen. Res. Sum
                           
1 162 STANOVSKY Miroslav 70   M PRKTOS 127,27 0 127,27 129,65 4 133,65 260,92  
2 160 NAGY Peter 64   I. UKBA 132,59 0 132,59 130,23 0 130,23 262,82  
3 153 MRAZ Tomas 80 DS I. KTKDU 133,67 0 133,67 132,53 0 132,53 266,20  
4 152 HRIC Pavol 76   I. KTKDU 132,30 0 132,30 134,43 0 134,43 266,73  
5 147 CIBAK Peter 81 DS M KTKDU 136,28 0 136,28 133,87 0 133,87 270,15  
6 159 OROKOCKY Radoslav 75   I. UKBA 136,50 4 140,50 133,84 0 133,84 274,34  
7 139 KASIMOV Anatolij 76     RUS 136,72 0 136,72 138,15 0 138,15 274,87  
8 157 SIMON Alexander 71   I. ZKVZA 133,21 0 133,21 145,12 0 145,12 278,33  
9 151 VASILEV Alexej 76     S. Peterburg 140,21 0 140,21 138,66 0 138,66 278,87  
10 155 LEGAT Viktor 70     USK Praha 141,44 0 141,44 136,37 2 138,37 279,81  
11 138 HORVAT Radovan 77   II. KTKDU 139,85 2 141,85 138,10 0 138,10 279,95  
12 144 LAZKO Anton 71     RUS 139,13 4 143,13 136,91 0 136,91 280,04  
13 136 TCHUBAROV Vladimir 79     S. Peterburg 142,02 2 144,02 136,07 0 136,07 280,09  
14 156 BIERYT Leszek 77     POL 137,29 4 141,29 136,82 2 138,82 280,11  
15 140 TCHIGILIN Alexandr 73     S. Peterburg 140,07 0 140,07 140,92 0 140,92 280,99  
16 84 ZOTTL Armin       AUT 136,49 4 140,49 135,67 6 141,67 282,16  
17 158 GALUSKA Vladislav 65     KVS Susice 141,04 2 143,04 139,48 0 139,48 282,52  
18 134 DAMBORSKY Miroslav 81 DS II. KTKDU 140,48 2 142,48 138,16 2 140,16 282,64  
19 148 OSTROVSKY Pavol 78   I. KTKDU 138,65 0 138,65 140,03 4 144,03 282,68  
20 143 KIRSTEN Christoph       LKC GER 139,01 2 141,01 140,10 2 142,10 283,11  
21 100 MUHLMANN Rene   J   LKC GER 137,15 0 137,15 142,70 4 146,70 283,85  
22 146 JANCAR Filip 70   I. USK Praha 141,04 2 143,04 137,79 4 141,79 284,83  
23 150 JIRODROV Stanislav 80     RUS 141,16 2 143,16 142,65 0 142,65 285,81  
24 130 SAJBODOR Jan 82 DM II. KTKDU 140,55 4 144,55 139,34 2 141,34 285,89  
25 90 STENGLEIN Jakobus       LKC GER 140,76 4 144,76 137,40 4 141,40 286,16  
26 96 WINTER Sebastian   J   LKC GER 138,96 4 142,96 141,20 4 145,20 288,16  
27 132 VLCEK Martin 80   II. BKVSZ 143,74 0 143,74 142,72 2 144,72 288,46  
28 99 BEHNE Sven   J   LKC GER 140,00 2 142,00 138,50 8 146,50 288,50  
29 101 FORMELLA Christian   J   LKC GER 142,94 2 144,94 145,72 0 145,72 290,66  
30 94 ANIKIN Serguej 83 DM   RUS 143,53 0 143,53 145,82 2 147,82 291,35  
31 107 MEDON Piotr 82 DS   POL 147,87 0 147,87 147,18 2 149,18 297,05  
32 154 PECHAT Hynek 71     KVS Susice 152,12 4 156,12 141,49 0 141,49 297,61  
33 104 POPIS Przemyslaw 82 DS   POL 149,57 2 151,57 144,28 4 148,28 299,85  
34 133 BALASHOV Evgenij 81 DS   RUS 151,95 2 153,95 148,89 0 148,89 302,84  
35 128 SIKULA Andrej 79   II. KTKDU 153,78 2 155,78 148,77 0 148,77 304,55  
36 137 ZEBRACKI Janusz 79     AZS Krakow 146,54 4 150,54 150,43 4 154,43 304,97  
37 105 MALECKI Jakub 82 DS   POL 148,37 4 152,37 149,67 4 153,67 306,04  
38 91 DENES Jindrich 85 ZS II. KVS Susice 152,96 4 156,96 144,63 6 150,63 307,59  
39 131 CIBAK Michal 83 DM II. KTKDU 147,58 2 149,58 154,94 4 158,94 308,52  
40 102 KROSSELHUBER Veit       AUT 152,97 4 156,97 147,58 4 151,58 308,55  
41 145 GORBACHOV Sergej 78     RUS 152,61 4 156,61 148,63 4 152,63 309,24  
42 129 TAISL Filip 76   II. KVS Susice 147,79 10 157,79 150,07 4 154,07 311,86  
43 106 ILIN Grigorij 81 DS   RUS 155,61 0 155,61 156,45 4 160,45 316,06  
44 95 PRUSAK Piotr 84 DM   POL 152,89 6 158,89 156,93 2 158,93 317,82  
45 161 BIZEK Zdenek 71     Ot. Strakonice 160,73 4 164,73 149,24 4 153,24 317,97  
46 103 KILJANEK Michal 83 DM   POL 154,28 12 166,28 155,97 8 163,97 330,25  
47 125 POTOCNY Marcel 85 ZS II. UKBA 161,90 4 165,90 159,62 6 165,62 331,52  
48 97 POPIELA Darek 85 J   AUT 170,91 4 174,91 169,19 4 173,19 348,10  
49 109 TULSKIN Anton 81 DS   RUS 180,70 4 184,70 159,87 4 163,87 348,57  
50 98 POCHWALA Marcin 84 DM   POL 176,65 0 176,65 176,23 6 182,23 358,88  
51 135 KUBOVY Karel 73     Sl. Kadan 178,14 6 184,14 173,37 6 179,37 363,51  
52 121 HRABOVSKY Marek 81 DS II. SOKZA 182,36 8 190,36 168,14 8 176,14 366,50  
53 122 MARCINEK Marek 83 DM II. TUZV 188,87 6 194,87 172,41 2 174,41 369,28  
54 119 HRABOVSKY Matej 84 ZS II. ZKVZA 184,75 10 194,75 182,48 8 190,48 385,23  
55 93 PIKSA Jakub 84 DM   POL 170,71 58 228,71 167,98 8 175,98 404,69  
56 126 SLOVAK Radek 84 DM II. KTKDU 200,91 10 210,91 194,81 8 202,81 413,72  
57 127 BUTEK Michal 82 DS II. ZKVZA 201,95 56 257,95 180,79 4 184,79 442,74  
58 117 BUTEK Vladimir 85 ZS III. ZKVZA 235,02 16 251,02 229,43 10 239,43 490,45  
  92 WLODEK Janusz 84 DM   AZS Krakow     DNF          
  108 SUCIK Radoslav 84 DM III. ZKVZA     DNF          
  110 SUJA Tomas 82 DS III. TUZV     DNF          
  114 BILKA Peter 85 ZS III. ZKVZA     DNF          
  118 GIERTL Lukas 86 ZS III. TUZV     DNF          
  85 LEUGEBAUER Roman 65   II. NH Ostrava     DNS          
  87 KOLBL Domenikus     J BVK GER     DNS          
  88 EUTERMOSER Georg       BVK GER     DNS          
  89 KOLBL Valentin       BVK GER     DNS          
  111 JANCEK Lubomir 86 ZS III. KKDK     DNS          
  112 SLANCIK Jan 86 ZS III. KKDK     DNS          
  113 KOMAROMY Michal 85 ZS III. KKDK     DNS          
  115 STUDENY Roman 86 ZS III. TUZV     DNS          
  116 MRAZ Lukas 85 ZS III. KTKDU     DNS          
  120 KYSEL Jozef 71     OKTOP     DNS          
  123 KYSEL Marek 75     OKTOP     DNS          
  124 OSADSKY Ivan 63   II. KKDK     DNS          
  149 OLCHAWA Marek 73     AZS Krakow     DNS          
                             
                             
C2
              1-st run 2-nd run  
N St.num Name BD     Club Time Pen. Res. Time Pen. Res. Sum
                           
1 190 HOCHSCHORNER Peter HOCHSCHORNER Pavol 79 79   M UKBA 145,30 0 145,30 145,12 0 145,12 290,42  
2 188 STRBA Roman VAJS Roman 74 74   I. KTKDU 145,58 0 145,58 147,69 0 147,69 293,27  
3 187 MARTANCIK Lubos SKUBIK Martin 78 78   I. KTKDU 148,30 2 150,30 146,92 4 150,92 301,22  
4 181 WALTER Kai HENZE Frank       LKC GER 147,48 2 149,48 148,39 4 152,39 301,87  
5 185 SKANTAR Ladislav SKANTAR Peter 82 83 DS I. ZAMSSV 158,96 6 164,96 158,32 4 162,32 327,28  
6 179 ROGALEV Konstantin BOLSHOV Jaroslav 80 80     S. Peterburg 158,52 4 162,52 157,90 8 165,90 328,42  
7 176 SCHMIDT Marcel SCHUTZE Martin       LKC GER 159,30 6 165,30 162,68 6 168,68 333,98  
8 178 KOWALCZYK Marek NOSAL Krysztof 79 78     AZS Krakow 169,94 2 171,94 161,66 6 167,66 339,60  
9 173 KOPYLOV Mihail KUZUVLEV Alexander 71 76     RUS 174,61 6 180,61 172,82 8 180,82 361,43  
10 186 KIJ Marcin KIJ Gregorz 83 84 DM   POL 201,20 10 211,20 182,19 10 192,19 403,39  
11 184 KABZAN Pavol KABZAN Peter 84 85 DM II. ZVKZA 207,59 8 215,59 188,60 6 194,60 410,19  
12 180 JANCZY Stanislaw GRYWALSKI Jozef 82 83     POL 203,68 16 219,68 192,39 2 194,39 414,07  
13 174 WILHELMER Gerald RADINGER Gerhard       AUT 179,12 56 235,12 181,42 8 189,42 424,54  
14 175 POLYAEV Leonid MAKAROV Lev 59 67     RUS 186,44 56 242,44 189,22 4 193,22 435,66  
15 182 PIKULEV Sergej TROFIMOV Vladislav 74 76     RUS 177,92 8 185,92 202,07 56 258,07 443,99  
16 172 GLUSHKOV Alexej SHISHKOV Alexej 74 71 J   RUS 212,94 22 234,94 203,86 10 213,86 448,80  
17 183 MARCINEK Marek MAHUT Michal 83 81 DM II. TUZV 212,32 56 268,32 213,02 14 227,02 495,34  
  177 MICZEK Jaroslav SEKULA Wojciech 82 DS   POL     DNS          
  189 KUBAN Milan OLEJNIK Marian 76 76   M KTKDU     DNS          


[слалом] [результаты других соревнований] [1-ой слалом] [2-ий слалом] [итог]