| резерв команды |
| Утверждено
Первым Заместителем Министра РФ по физической культуре, спорту и туризму Н.Н.Пархоменко "16" декабря 1999г. |
Утверждено
Президентом Федерации гребли на байдарках и каноэ России А.Н.Роговым "18" октября 1999г. |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рожд. | Спорт. звание | Город | Ведомство | Тренер,отвечающий за подготовку |
| 1. | Шабакин Михаил | 1983 | кмс | Москва | МГФСО | Натальин С.А. |
| 2. | Игнатов Эдуард | 1982 | кмс | Тюменская обл. Н.Вартовск | Н.О. с/к "Каскад" | Медведев В. В., Медведева И. А. |
| 3. | Кузин Евгений | 1985 | кмс | Москва | МГФСО | Натальин С. А. |
| 4. | Сергеев Александр | 1985 | кмс | Челяб. обл. Озерск | Н.О. | Волошин А.Н. |
| 5. | Маурах Ян | 1984 | кмс | Москва | МГФСО | Натальин С.А. Конова Е.С. |
| 6. | Агеенко Михаил | 1984 | кмс | Москва | МГФСО | Натальин С. А. |
| 7. | Фахретдинов Марат | 1982 | кмс | Москва | МГФСО | Натальин С.А. |
| 8. | Бондарь Александр | 1984 | кмс | Москва | МГФСО | Натальин С.А. |
| 9. | Доронин Сергей | 1985 | 1 | Н.Тагил | Н.О. с/к "Полюс" | Кайгородова Т.С., Касимов А.Ю. |
| 10. | Казадаев Александр | 1983 | кмс | Челяб. обл. Озерск | Н.О. | Волошин А.Н. |
| 11. | Чикишева Екатерина | 1983 | 2 | Тюмень | ПСТК "Алькор" | |
| 12. | Перова Александра | 1982 | 2 | Москва | МГФСО | Натальин С.А. |
| 13. | Тезикова Елена | 1985 | кмс | Москва | МГФСО | Натальин С.А. |
| 14. | Кротов Даниил | 1982 | кмс | С.-Петербург | с/к "Знамя" | Иванов А.В., Лютвинский В.П. |
| 15. | Шведов Кирилл | 1982 | кмс | С.-Петербург | с/к "Знамя" | Иванов А.В., Лютвинский В.П. |
| 16. | Платонов Пётр | 1983 | кмс | Москва | МГФСО | Натальин С.А. Конова Е.С. |
| 17. | Беляев Сергей | 1983 | кмс | Москва | МГФСО | Натальин С.А. Конова Е.С. |
| Старший тренер сборной команды России по гребному слалому Л.Ю.Рябиков |
| к началу |