04 апреля 1999 г.
"Открытие сезона" по гребному слалому 1999 года.
р.Пехорка, пос.Томилино, Московская обл.
| Категория К-1м | ||||||||||||
| Место | Старт. номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Спорт зван. | Территория | 1-ая попытка | 2-ая попытка | Сумма попыток | ||||
| п/п | Время | Штр. | Рез-т | Время | Штр. | Рез-т | ||||||
| 1 | 25 | Живодров Станислав | 1980 | мс | Тюмень | 114,9 | 0 | 114,9 | 112,6 | 4 | 116,6 | 231,5 |
| 2 | 100 | Горбачев Сергей | 1977 | мс | Москва | 118,2 | 0 | 118,2 | 126,0 | 4 | 130,0 | 248,2 |
| 3 | 93 | Селезнев Михаил | 1967 | мс | Моск. обл. | 129,1 | 2 | 131,1 | 122,1 | 4 | 126,1 | 257,2 |
| 4 | 23 | Шабакин Михаил | 1983 | мс | Москва | 127,7 | 2 | 129,7 | 139,3 | 2 | 141,3 | 271,0 |
| 5 | 78 | Болдырев Арсений | 1978 | мс | Москва | 132,1 | 2 | 134,1 | 136,0 | 4 | 140,0 | 274,1 |
| 6 | 18 | Тезиков Андрей | 1979 | мс | Москва | 135,0 | 0 | 135,0 | 145,4 | 0 | 145,4 | 280,4 |
| 7 | 31 | Агафонов Алексей | 1982 | 1 | Москва | 139,5 | 2 | 141,5 | 145,0 | 2 | 147,0 | 288,5 |
| 8 | 62 | Лукашов Дмитрий | 1969 | мс | Москва | 139,0 | 2 | 141,0 | 157,8 | 10 | 167,8 | 308,8 |
| 9 | 11 | Кузин Евгений | 1985 | 2ю | Москва | 146,4 | 4 | 150,4 | 166,0 | 2 | 168,0 | 318,4 |
| 10 | 83 | Кривоногов Михаил | 1962 | 1 | Москва | 161,9 | 2 | 163,9 | 155,3 | 0 | 155,3 | 319,2 |
| 11 | 41 | Платонов П╦тр | 1983 | мс | Москва | 157,1 | 6 | 163,1 | 159,4 | 4 | 163,4 | 326,5 |
| 12 | 49 | Талалай Денис | 1969 | 3 | Москва | 147,0 | 8 | 155,0 | 170,2 | 2 | 172,2 | 327,2 |
| 13 | 13 | Головкин Олег | 1970 | мс | Москва | 162,3 | 2 | 164,3 | 164,0 | 8 | 172,0 | 336,3 |
| 14 | 4 | Кардашин Сергей | 1969 | мс | Москва | 164,4 | 2 | 166,4 | 171,4 | 2 | 173,4 | 339,8 |
| 15 | 21 | Ромашкин Дмитрий | 1968 | мс | Москва | 142,8 | 56 | 198,8 | 143,1 | 4 | 147,1 | 345,9 |
| 16 | 68 | Самохвалов Михаил | 1958 | мс | Рязань | 171,0 | 2 | 173,0 | 183,1 | 4 | 187,1 | 360,1 |
| 17 | 56 | Балашов Евгений | 1981 | мс | Нижневартовск | 208,2 | 4 | 212,2 | 146,0 | 2 | 148,0 | 360,2 |
| 18 | 88 | Маурах Ян | 1984 | 1 | Москва | 208,0 | 8 | 216,0 | 151,7 | 2 | 153,7 | 369,7 |
| 19 | 27 | Воскобойников Арсений | 1984 | 3ю | Москва | 171,0 | 4 | 175,0 | 198,2 | 8 | 206,2 | 381,2 |
| 20 | 40 | Васин Константин | 1973 | мс | Москва | 191,5 | 50 | 241,5 | 162,5 | 4 | 166,5 | 408,0 |
| 21 | 12 | Герасимов Максим | 1982 | 1 | Москва | 188,0 | 12 | 200,0 | 159,1 | 52 | 211,1 | 411,1 |
| 22 | 14 | Агеенко Михаил | 1984 | 1 | Москва | 168,6 | 104 | 272,6 | 183,8 | 0 | 183,8 | 456,4 |
| 23 | 95 | Овчинников Александр | 1957 | 2 | Моск. обл. | 196,7 | 54 | 250,7 | 201,7 | 6 | 207,7 | 458,4 |
| 24 | 93 | Жоржолиани Евгений | 1985 | 1 | Москва | 210,3 | 54 | 264,3 | 191,1 | 4 | 195,1 | 459,4 |
| 25 | 73 | Нихаев Роман | 1978 | кмс | Волгодонск | 179,9 | 106 | 285,9 | 187,2 | 56 | 243,2 | 529,1 |
| 26 | 60 | Иванчиков Михаил | 1975 | б/р | Москва | 161,9 | 54 | 215,9 | 195,0 | 200 | 395,0 | 610,9 |
| 27 | 179 | Ершов Иван | 1977 | кмс | Рязань | 195,0 | 52 | 347,0 | 221,6 | 62 | 283,6 | 630,6 |
| 28 | 192 | Ивлев Денис | 1984 | 1 | Москва | 233,2 | 56 | 389,2 | 236,4 | 56 | 392,4 | 781,6 |
| 29 | 18 | Тезиков Константин | 1974 | 1 | Москва | 0,0 | 0 | 0,0 | 175,5 | 0 | 175,5 | 175,5 |
| 30 | 163 | Пастухов Михаил | 1967 | мс | Москва | 0,0 | 0 | 0,0 | 169,2 | 8 | 177,2 | 177,2 |
| 31 | 105 | Васильченко Олег | 1970 | б/р | Москва | 0,0 | 0 | 0,0 | 183,3 | 52 | 235,3 | 235,3 |
| 99 | Лазько Антон | 1971 | мс | Моск. обл., Москва | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72 | Костюченко Денис | 1972 | б/р | Москва | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 78 | Вомпе Александр | 1970 | б/р | Москва | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Категория C-2 | ||||||||||||
| 1 | 7 | Кузовлев Александр | 1976 | мс | Москва | 152,5 | 4 | 156,5 | 155,8 | 6 | 161,8 | 318,3 |
| Копылов Михаил | 1971 | мс | ||||||||||
| 2 | 22 | Поляев Леонид | 1959 | мс | Москва | 174,1 | 2 | 176,1 | 162,8 | 52 | 214,8 | 390,9 |
| Макаров Лев | 1967 | мс | ||||||||||
| 3 | 17 | Глушков Алексей | 1975 | кмс | Москва | 219,2 | 104 | 323,2 | 161,7 | 6 | 167,7 | 490,9 |
| Шишков Алексей | 1971 | кмс | ||||||||||
| 21 | Платонов Петр | 1983 | кмс | Москва | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Беляев Сергей | 1983 | кмс | ||||||||||
| Категория К-1ж | ||||||||||||
| 1 | 160 | Евдокимова Елена | 1972 | кмс | Рязань | 156,9 | 108 | 264,9 | 158,3 | 56 | 214,3 | 479,2 |
| 2 | 66 | Тезикова Елена | 1985 | кмс | Москва | 307,6 | 6 | 313,6 | 197,5 | 4 | 201,5 | 515,1 |
| 3 | 57 | Болдырева Ксения | 1976 | мс | Москва | 188,2 | 6 | 194,2 | 246,3 | 52 | 398,3 | 592,5 |
| 4 | 53 | Федорова Елена | 1971 | б/р | Москва | 226,1 | 54 | 380,1 | 208,9 | 104 | 312,9 | 693,0 |
| 5 | 171 | Щукина Анастасия | 1972 | 2 | Рязань | 299,4 | 104 | 403,4 | 213,5 | 60 | 373,5 | 776,9 |
| 6 | 154 | Перова Александра | 1982 | 3 | Москва | 421,4 | 106 | 527,4 | 188,1 | 106 | 294,1 | 821,5 |
| 55 | Кашеварова Анастасия | 1978 | 1 | Москва | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Категория C-1 | ||||||||||||
| 1 | 74 | Кузнецов Данила | 1976 | мс | Москва | 125,6 | 4 | 129,6 | 144,7 | 6 | 150,7 | 280,3 |
| 2 | 82 | Кузовлев Александр | 1976 | мс | Москва | 142,7 | 4 | 146,7 | 148,1 | 2 | 150,1 | 296,8 |
| 3 | 35 | Володин Василий | 1981 | мс | Тюмень | 142,3 | 4 | 146,3 | 152,3 | 8 | 160,3 | 306,6 |
| 4 | 11 | Фахретдинов Марат | 1982 | мс | Москва | 142,1 | 2 | 144,1 | 162,7 | 6 | 168,7 | 312,8 |
| 104 | Копылов Михаил | 1972 | мс | Москва | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Главный судья: И.В.Журавл╦в
Главный секретарь: Н.Г.Иванова
[слалом] [результаты других соревнований] [положение] |