26-27 июня 1999г.
ФИНАЛ
р.Воря, Московская обл.
| Место |
Старт. номер |
Фамилия, Имя | Год рожд. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | 1 попытка. | 2 попытка |
Сумма попыток |
||||
| Время | Штр. | Результат | Время | Штр. | Результат | ||||||||
| K-1M | |||||||||||||
| 1 | 90 | Аникин Сергей | 1983 | кмс | Н.Тагил | "Высокогорец" | 120,5 | 0 | 120,5 | 122,5 | 0 | 122,5 | 243 |
| 2 | 84 | Тульских Антон | 1981 | кмс | Зеленогорск | ВС, СДЮШОР | 123,3 | 0 | 123,3 | 124,2 | 0 | 124,2 | 247,5 |
| 3 | 89 | Балашов Евгений | 1981 | кмс | Нижневартовск | 125,2 | 0 | 125,2 | 124,6 | 0 | 124,6 | 249,8 | |
| 3 | 86 | Ильин Григорий | 1981 | кмс | Красноярск. кр. | ВС, СДЮШОР | 124,1 | 2 | 126,1 | 123,7 | 0 | 123,7 | 249,8 |
| 5 | 88 | Шабакин Михаил | 1983 | кмс | Москва | МГФСО | 126,2 | 0 | 126,2 | 127,6 | 0 | 127,6 | 253,8 |
| 6 | 25 | Игнатов Эдуард | 1982 | 1 | Нижневартовск | 127,5 | 0 | 127,5 | 128 | 0 | 128 | 255,5 | |
| 7 | 76 | Вишняков Илья | 1981 | 1 | С.-Перербург | "Спартак" | 128,8 | 2 | 130,8 | 131 | 0 | 131 | 261,8 |
| 8 | 82 | Логинов Филипп | 1981 | кмс | Красноярск. кр. | ВС, СДЮШОР | 129,3 | 2 | 131,3 | 129,3 | 2 | 131,3 | 262,6 |
| 9 | 64 | Старков Александр | 1983 | 1 | Оз╦рск | 131,1 | 2 | 133,1 | 132,9 | 0 | 132,9 | 266 | |
| 10 | 83 | Агафонов Алексей | 1982 | кмс | Москва | МГФСО | 130,4 | 2 | 132,4 | 132,8 | 2 | 134,8 | 267,2 |
| 11 | 85 | Кузин Евгений | 1985 | 1 | Москва | МГФСО | 131,1 | 2 | 133,1 | 133,2 | 2 | 135,2 | 268,3 |
| 12 | 59 | Третьяк Алексей | 1984 | 1 | Н.Тагил | "Высокогорец" | 133,8 | 0 | 133,8 | 134,7 | 2 | 136,7 | 270,5 |
| 13 | 73 | Ермаков Николай | 1981 | 1 | респ. Алтай | 134,9 | 4 | 138,9 | 136 | 0 | 136 | 274,9 | |
| 14 | 87 | Климов Михаил | 1982 | 2 | Тюмень | "Алькор" | 134,8 | 4 | 138,8 | 132,7 | 6 | 138,7 | 277,5 |
| 15 | 63 | Огорельцев Антон | 1982 | 1 | Пермь | 136,2 | 2 | 138,2 | 137,3 | 2 | 139,3 | 277,5 | |
| C-2 | |||||||||||||
| Место |
Старт. номер |
Фамилия, Имя | Год рожд. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | 1 попытка. | 2 попытка |
Сумма попыток |
||||
| Время | Штр. | Результат | Время | Штр. | Результат | ||||||||
| 1 | 94 | Кротов Даниил Шведов Кирилл | 1982 1982 | кмс кмс | С.-Петербург С.-Петербург | УОР-1 "Знамя" | 136,3 | 0 | 136,3 | 139 | 0 | 139 | 275,3 |
| 2 | 93 | Ракинцев Андрей Султанов Ринат | 1982 1983 | кмс 2 | Пермь Пермь | 145,5 | 2 | 147,5 | 146,3 | 2 | 148,3 | 295,8 | |
| 3 | 95 | Платонов П╦тр Беляев Сергей | 1983 1983 | кмс кмс | Москва Москва | МГФСО МГФСО | 144,2 | 4 | 148,2 | 145 | 4 | 149 | 297,2 |
| 4 | 92 | Сарваров Максим Гичкин Дмитрий | 1983 1983 | 2 2 | Оз╦рск Оз╦рск | 150,7 | 4 | 154,7 | 151,5 | 2 | 153,5 | 308,2 | |
| K-1Ж | |||||||||||||
| Место |
Старт. номер |
Фамилия, Имя | Год рожд. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | 1 попытка. | 2 попытка |
Сумма попыток |
||||
| Время | Штр. | Результат | Время | Штр. | Результат | ||||||||
| 1 | 104 | Ермолович Елена | 1984 | кмс | Минск | 143,5 | 4 | 147,5 | 143,1 | 0 | 143,1 | 290,6 | |
| 2 | 101 | Чикишева Екатерина | 1983 | 2 | Тюмень | "Алькор" | 145,5 | 0 | 145,5 | 145,8 | 0 | 145,8 | 291,3 |
| 3 | 103 | Перова Александра | 1982 | 2 | Москва | МГФСО | 146,3 | 6 | 152,3 | 144,9 | 0 | 144,9 | 297,2 |
| 4 | 107 | Тезикова Елена | 1985 | кмс | Москва | МГФСО | 144,5 | 0 | 144,5 | 146,8 | 6 | 152,8 | 297,3 |
| 5 | 96 | Долгач╦ва Ирина | 1983 | 2 | Тюмень | "Алькор" | 150,4 | 2 | 152,4 | 149,8 | 0 | 149,8 | 302,2 |
| C-1 | |||||||||||||
| Место |
Старт. номер |
Фамилия, Имя | Год рожд. |
Спорт. звание |
Территория | Клуб | 1 попытка. | 2 попытка |
Сумма попыток |
||||
| Время | Штр. | Результат | Время | Штр. | Результат | ||||||||
| 1 | 132 | Глушков Игорь | 1981 | кмс | Москва | МГФСО | 127,9 | 0 | 127,9 | 129 | 0 | 129 | 256,9 |
| 2 | 138 | Липатов Александр | 1981 | кмс | С.-Петербург | УОР-1 | 127,1 | 2 | 129,1 | 126,5 | 2 | 128,5 | 257,6 |
| 3 | 131 | Володин Василий | 1981 | мс | Тюмень | "Алькор" | 129,5 | 0 | 129,5 | 129,3 | 0 | 129,3 | 258,8 |
| 4 | 135 | Науменко Евгений | 1981 | кмс | С.-Петербург | "Знамя",УОР-1 | 129,5 | 0 | 129,5 | 129,4 | 2 | 131,4 | 260,9 |
| 5 | 144 | Бондарь Александр | 1984 | кмс | Москва | МГФСО | 131,8 | 0 | 131,8 | 132,4 | 0 | 132,4 | 264,2 |
| 6 | 137 | Фахретдинов Марат | 1982 | кмс | Москва | МГФСО | 130,7 | 2 | 132,7 | 132,3 | 2 | 134,3 | 267 |
| 7 | 124 | Волков Вячеслав | 1981 | кмс | Красноярск. кр. | СДЮШОР | 135 | 4 | 139 | 137,6 | 0 | 137,6 | 276,6 |
| 8 | 133 | Дудко П╦тр | 1981 | кмс | Красноярск. кр. | ВС, СДЮШОР | 135,2 | 2 | 137,2 | 136,3 | 4 | 140,3 | 277,5 |
| 9 | 140 | Романов Дмитрий | 1983 | кмс | Волгодонск | 139,5 | 4 | 143,5 | 140,2 | 2 | 142,2 | 285,7 | |
| 10 | 117 | Доронин Сергей | 1985 | 2 | Н.Тагил | 141,8 | 4 | 145,8 | 143,4 | 0 | 143,4 | 289,2 | |
| 11 | 125 | Казадаев Александр | 1983 | 1 | Оз╦рск | 141,6 | 4 | 145,6 | 144,1 | 2 | 146,1 | 291,7 | |
| 12 | 121 | Гайдамак Евгений | 1983 | 2 | Красноярск. кр. | СДЮШОР | 143,3 | 2 | 145,3 | 146,4 | 2 | 148,4 | 293,7 |
Главный судья соревнований: С.П.Папуш
Главный секретарь соревнований: Л.Ю.Рябиков
[слалом] [результаты других соревнований] [квалификация] [командные гонки] |