| C-1 |
| Место | Фамилия, имя | Год рожд. | Территория | Липт. слал. | Жилин. слал. | Татран. слал. | Кубок России | Кубок мира | Ч-т мира юнош. | Ч-т Рос. | Пер-во Рос. | Троян. конь | Ч-т Евр. | Сумма 4-х лучш. мест | |||||||||
| очки | места | очки | места | ||||||||||||||||||||
| вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | ||||||||||
| 1 | Кузнецов Данила | 1976 | Москва | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | Быкадоров Владимир | 1965 | С.-Петерб. | 3 | 1,5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||||||||
| 3 | 1 | Соловьев Александр | 1980 | Н.Тагил | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6,5 | 4 | |||
| 4 | Садилов Иван | 1962 | Пермь | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 5 | Бояркин Михаил | 1976 | Н.Тагил | 4 | 3 | 2 | 11 | 4,5 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 6 | 2 | Базин Артем | 1980 | Н.Тагил | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 19 | 7 | ||||
| 7 | 3 | Бондарь Александр | 1984 | Москва | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4,5 | 3 | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 19,5 | 9 | ||
| 8 | 4 | Липатов Александр | 1981 | С.-Петерб. | 13 | 7,5 | 3,5 | 4 | 3 | 12 | 6,5 | 4,5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | 12,5 | ||||
| 9 | 5 | Фахретдинов Марат | 1982 | Москва | 13 | 7,5 | 3,5 | 7 | 5 | 12 | 6,5 | 4,5 | 16 | 8 | 12 | 6 | 33 | 25 | |||||
| 10 | 6 | Илюшечкин Виталий | 1981 | С.-Петерб. | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 15 | 7 | 16 | 9 | 47 | 28 | ||||||||
| 11 | Варкулевич Кирилл | 1972 | С.-Петерб. | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| 12 | 7 | Глушков Игорь | 1981 | Москва | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 20 | 5 | |||||||||||
| 13 | Варкулевич Алексей | 1979 | С.-Петерб. | 9 | 5 | 9 | 10 | 24 | |||||||||||||||
| 14 | Прокофьев Андрей | 1974 | С.-Петерб. | 8 | 4 | 4 | 22 | 30 | |||||||||||||||
| 15 | 8 | Науменко Евгений | 1981 | С.-Петерб. | 12 | 5 | 13 | 7 | 25 | 12 | |||||||||||||
| 16 | 9 | Бочаров Петр | 1984 | Кр-ярск. кр. | 18 | 10 | 17 | 10 | 35 | 20 | |||||||||||||
| 17 | 10 | Володин Василий | 1981 | Тюмень | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 18 | Коновалов Константин | 1975 | С.-Петерб. | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 19 | Кузовлев Александр | 1976 | Москва | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 20 | 11 | Волков Вячеслав | 1981 | Кр-ярск. кр. | 14 | 8 | 14 | 8 | |||||||||||||||
| 21 | Кашкин Вадим | 1973 | Москва | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 12 | Ермаков Станислав | 1980 | Кр-ярск. кр. | 17 | 9 | 17 | 9 | |||||||||||||||
| 23 | 13 | Ракинцев Андрей | 1982 | Пермь | 18 | 11 | 18 | 11 | |||||||||||||||
| 24 | 14 | Казадаев Александр | 1983 | Озерск | 19 | 11 | 19 | 11 | |||||||||||||||
| 25 | 15 | Хакимов Максим | 1983 | Тюмень | 19 | 12 | 19 | 12 | |||||||||||||||
| 26 | 16 | Бородин Максим | 1980 | Кр-ярск. кр. | 20 | 12 | 20 | 12 | |||||||||||||||
| 27 | 17 | Матеркин Юрий | 1982 | Кр-ярск. кр. | 20 | 13 | 20 | 13 | |||||||||||||||
| 28 | 18 | Глухов Валерий | 1982 | Озерск | 21 | 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||
| 29 | 19 | Вахрушев Андрей | 1983 | Н.Тагил | 21 | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||
| 30 | 20 | Семенов Дмитрий | 1984 | Озерск | 22 | 14 | 22 | 14 | |||||||||||||||
| 31 | 21 | Филатенков Максим | 1980 | С.-Петерб. | 23 | 15 | 23 | 15 | |||||||||||||||
| 32 | 22 | Филиппов Василий | 1981 | С.-Петерб. | 24 | 16 | 24 | 16 | |||||||||||||||
[в начало] [общий Топ-рейтинг] [K-1M] [C-2] |