| K-1M |
| Место | Фамилия, имя | Год рожд. | Территория | Липт. слал. | Жилин. слал. | Татран. слал. | Кубок России | Кубок мира | Ч-т мира юнош. | Ч-т Рос. | Пер-во Рос. | Троян. конь | Ч-т Евр. | Кубок Словак. | Сумма 4-х лучш. мест | |||||||||||
| очки | места | очки | места | |||||||||||||||||||||||
| вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | |||||||||||
| 1 | Касимов Анатолий | 1976 | Н.Тагил | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 2 | Чигидин Александр | 1973 | С.-Петерб. | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1 | Живодров Станислав | 1980 | Тюмень | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 4 | Чубаров Владимир | 1979 | С.-Петерб. | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||
| 5 | Салтанов Сергей | 1976 | Н.Тагил | 9 | 5 | 3 | 15 | 7 | 6 | 7 | 21 | |||||||||||||||
| 6 | Максименко Михаил | 1973 | С.-Петерб | 13 | 7 | 5 | 9 | 4 | 12 | 6 | 22 | |||||||||||||||
| 7 | 3 | Балашов Евгений | 1981 | Н.Вартовск | 17 | 9 | 4 | 8 | 3 | 17 | 8,5 | 2,5 | 13 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 24,5 | 9,5 | |||
| 8 | 2 | Аникин Сергей | 1983 | Н.Тагил | 12 | 6 | 2 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 25 | 6 | |||||||
| 9 | 3 | Шабакин Михаил | 1983 | Москва | 16 | 8 | 3 | 7 | 2 | 17 | 8,5 | 2,5 | 10 | 3 | 3 | 19 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 25 | 9,5 | |||
| 10 | 5 | Ильин Григорий | 1981 | Зеленогорск | 22 | 12,5 | 7 | 10 | 5 | 19 | 10,5 | 4,5 | 14 | 5 | 14 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 35,5 | 17,5 | ||||
| 11 | 6 | Игнатов Эдуард | 1982 | Н.Вартовск | 20 | 10,5 | 5,5 | 9 | 4 | 19 | 10,5 | 4,5 | 16 | 6 | 22 | 9 | 46 | 20 | ||||||||
| 12 | 7 | Тульских Антон | 1981 | Кр-ярск. кр. | 19 | 8 | 12 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 50 | 23 | ||||||||||||
| 13 | Тезиков Андрей | 1979 | Москва | 18 | 18 | 7 | 8 | 51 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | Зелепухин Леонид | 1981 | Н.Тагил | 24 | 14 | 8 | 11 | 6 | 24 | 12 | 6 | 24 | 11 | 61 | 31 | ||||||||||
| 15 | 8 | Гусар Павел | 1980 | С.-Петерб. | 12 | 7 | 26 | 13 | 7 | 17 | 7 | 21 | 8 | 63 | 29 | |||||||||||
| 16 | Васильев Алексей | 1978 | С.-Петерб. | 10 | 5 | 26 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||
| 17 | Казанцев Игорь | 1978 | Москва | 20 | 8 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Кузин Евгений | 1985 | Москва | 13 | 8 | 28 | 14 | 8 | 26 | 12 | 53 | 28 | |||||||||||||
| 19 | Петелин Роман | 1979 | Тюмень | 22 | 12,5 | 15 | 30 | 57,5 | ||||||||||||||||||
| 20 | 11 | Логинов Филипп | 1981 | Кр-ярск. кр. | 21 | 9 | 33 | 16 | 11 | 6 | 65 | 31 | ||||||||||||||
| 21 | Лазько Антон | 1971 | Моск./М.О. | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Ильюхин Алексей | 1979 | Пермь | 9 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Горбачев Сергей | 1977 | Москва | 11 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | Агафонов Алексей | 1982 | Москва | 20 | 11 | 6 | 24 | 11 | 35 | 17 | |||||||||||||||
| 25 | Кривоногов Михаил | 1963 | Москва | 30 | 16 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||
| 26 | 13 | Герасимов Максим | 1982 | Москва | 26 | 15 | 9 | 23 | 10 | 38 | 19 | |||||||||||||||
| 27 | Шкинев Леонид | 1978 | С.-Петерб. | 23 | 25 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 14 | Захарченко Артем | 1980 | Кр-ярск. кр. | 36 | 20 | 29 | 14 | 65 | 34 | ||||||||||||||||
| 29 | 14 | Огорельцев Антон | 1982 | Пермь | 32 | 16 | 35 | 18 | 67 | 34 | ||||||||||||||||
| 30 | 16 | Климов Михаил | 1982 | Тюмень | 34 | 18 | 53 | 33 | 87 | 51 | ||||||||||||||||
| 31 | Болдырев Арсений | 1978 | Москва | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Бабарсков Сергей | 1977 | Москва | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 17 | Касимов Виталий | 1980 | Н.Тагил | 17 | 6 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||
| 34 | 18 | Ковалев Алексей | 1981 | Н.Вартовск | 22 | 10 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||
| 35 | 19 | Багиров Рустам | 1981 | Н.Вартовск | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||
| 36 | 20 | Маурах Ян | 1984 | Москва | 27 | 13 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||
| 37 | 21 | Карзаков Евгений | 1980 | Тюмень | 27 | 13 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||
| 38 | Алексеев Григорий | 1976 | С.-Петерб. | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Кислицин Андрей | 1978 | Пермь | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 22 | Старков Александр | 1983 | Озерск | 29 | 14 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||
| 41 | Цхворебов Виктор | 1977 | Влад-каз | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Цымбал Юрий | 1966 | С.-Петерб. | 31 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 24 | Сергеев Александр | 1985 | Озерск | 31 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||
| 44 | 23 | Вишняков Илья | 1981 | С.-Петерб. | 32 | 15 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||
| 45 | 26 | Хмелин Евгений | 1982 | Озерск | 33 | 17 | 33 | 17 | ||||||||||||||||||
| 46 | 25 | Щербинин Сергей | 1980 | Уфа | 34 | 17 | 34 | 17 | ||||||||||||||||||
| 47 | 28 | Грицай Владимир | 1984 | Озерск | 35 | 19 | 35 | 19 | ||||||||||||||||||
| 48 | 27 | Кирюнников Евгений | 1982 | Кр-ярск. кр. | 36 | 19 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||
| 49 | 29 | Ванюшин Александр | 1983 | Кр-ярск. кр. | 37 | 20 | 37 | 21 | ||||||||||||||||||
| 50 | 30 | Орлов Александр | 1983 | Тюмень | 37 | 21 | 37 | 20 | ||||||||||||||||||
| 51 | 31 | Гончаров Евгений | 1982 | Уфа | 38 | 21 | 38 | 22 | ||||||||||||||||||
| 52 | 32 | Сибков Георгий | 1983 | Тюмень | 38 | 22 | 38 | 21 | ||||||||||||||||||
| 53 | 33 | Далин Дмитрий | 1985 | С.-Петерб. | 39 | 22 | 39 | 22 | ||||||||||||||||||
| 54 | 34 | Агеенко Михаил | 1984 | Москва | 40 | 23 | 40 | 23 | ||||||||||||||||||
| 55 | 35 | Дьячков Сергей | 1982 | Н.Тагил | 41 | 24 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||
| 56 | Торобов Алексей | 1974 | Уфа | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 36 | Воскобойников Егор | 1986 | Москва | 43 | 25 | 43 | 25 | ||||||||||||||||||
| 58 | 37 | Воскобойников Арсений | 1984 | Москва | 44 | 26 | 44 | 26 | ||||||||||||||||||
| 59 | 38 | Дрягин Сергей | 1983 | Уфа | 45 | 27 | 45 | 27 | ||||||||||||||||||
| 60 | Талалай Денис | 1969 | Москва | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 39 | Кондаков Олег | 1983 | Уфа | 47 | 28 | 47 | 28 | ||||||||||||||||||
| 62 | Головкин Олег | 1970 | Москва | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 40 | Гавриленко Евгений | 1982 | Кр-ярск. кр. | 49 | 29 | 49 | 29 | ||||||||||||||||||
| 64 | 41 | Бакшеев Андрей | 1982 | Н.Вартовск | 50 | 30 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||
| 65 | 42 | Дюкарев Александр | 1983 | Кр-ярск. кр. | 51 | 31 | 51 | 31 | ||||||||||||||||||
| 66 | 43 | Султанов Ринат | 1983 | Пермь | 52 | 32 | 52 | 32 | ||||||||||||||||||
| 67 | 44 | Белоусов Олег | 1984 | Н.Вартовск | 54 | 34 | 54 | 34 | ||||||||||||||||||
| 68 | 45 | Жоржолиани Евгений | 1984 | Москва | 55 | 35 | 55 | 35 | ||||||||||||||||||
| 69 | 46 | Иванов Виталий | 1985 | С.-Петерб. | 56 | 36 | 56 | 36 | ||||||||||||||||||
| 70 | 47 | Иванов Олег | 1983 | С.-Петерб. | 57 | 37 | 57 | 37 | ||||||||||||||||||
| 71 | Иванчиков Михаил | 1975 | Москва | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 49 | Титовец Денис | 1981 | Н.Вартовск | 59 | 38 | 59 | 38 | ||||||||||||||||||
[в начало] [общий Топ-рейтинг] [C-1] [C-2] |