ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
Восьмые Всероссийские соревнования по гребному слалому "Закрытие сезона" 2000 года
г.Москва, р.Сходня  7-8 октября 2000 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИИ

Категория К-1м

Место
Старт.
номер
Фамилия, Имя
участника
Год
рожден.
Спорт.
звание
Территория Клуб

1-ая попытка

2-ая попытка Сумма
попыток
Время Штр. Рез-тат Время Штр. Рез-тат
1 15к Живодров Станислав 1980 мс Тюменск. обл. ПСТК 117,74 0 117,74 117,84 2 119,84 237,58 0,00
2 41 Шабакин Михаил 1983 мс Москва МГФСО, АБВ 118,07 2 120,07 119,19 2 121,19 241,26 -3,68
3 110 Казанцев Игорь 1978 мс Москва МГФСО, АБВ 123,04 2 125,04 115,62 2 117,62 242,66 -5,08
4 122 Тульских Антон 1981 кмс Красноярск. кр. ВС, СДЮШОР 122,77 2 124,77 121,30 0 121,30 246,07 -8,49
5 120к Васильев Алексей 1976 мс С.-Петерб. "Знамя" ШВСМ 121,96 0 121,96 120,91 4 124,91 246,87 -9,29
6 11 Кузин Евгений 1985 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 119,66 4 123,66 125,02 0 125,02 248,68 -11,10
7 78 Болдырев Арсений 1978 мс Москва МГФСО 122,34 0 122,34 124,68 2 126,68 249,02 -11,44
8 14 Агеенко Михаил 1984 кмс Москва МГФСО, АБВ 124,23 4 128,23 123,16 0 123,16 251,39 -13,81
9 153 Балашов Евгений 1981 кмс Тюменск. обл. 126,45 0 126,45 123,95 2 125,95 252,40 -14,82
10 21 Ромашкин Дмитрий 1968 мс Москва МГФСО 127,84 0 127,84 122,66 2 124,66 252,50 -14,92
11 114 Довнар Руслан 1980 мс Минск 124,42 4 128,42 124,67 0 124,67 253,09 -15,51
12 148 Игнатов Эдуард 1982 кмс Тюменск. обл. 120,77 2 122,77 126,45 6 132,45 255,22 -17,64
13 172 Селезнёв Михаил 1967 мс Московская обл. "Геолинк" 124,57 2 126,57 124,87 4 128,87 255,44 -17,86
14 155 Сафронов Андрей 1963 1 Москва лично 129,19 0 129,19 129,84 0 129,84 259,03 -21,45
15 91к Агафонов Алексей 1982 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 126,97 4 130,97 126,13 2 128,13 259,10 -21,52
16 100 Горбачёв Сергей 1977 мс Москва МГФСО, АБВ 126,99 2 128,99 130,47 0 130,47 259,46 -21,88
17 88 Маурах Ян 1984 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 128,72 0 128,72 128,31 4 132,31 261,03 -23,45
18 96к Лукашов Дмитрий 1969 мс Москва МГФСО, АБВ 130,27 2 132,27 130,91 0 130,91 263,18 -25,60
19 83 Кривоногов Михаил 1962 1 Москва 134,16 0 134,16 129,91 0 129,91 264,07 -26,49
20 5 Кошелев Сергей 1960 1 Москва лично 135,57 0 135,57 132,24 0 132,24 267,81 -30,23
21 92к Тезиков Андрей 1979 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 138,20 0 138,20 135,88 0 135,88 274,08 -36,50
22 2 Воскобойников Егор 1986 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 141,75 0 141,75 135,54 2 137,54 279,29 -41,71
23 112к Горелов Сергей 1982 1 Москва "Азимут" 140,88 0 140,88 141,35 0 141,35 282,23 -44,65
24 194 Романовский Алексей 1959 1 Москва лично 139,63 4 143,63 140,82 0 140,82 284,45 -46,87
25 192 Головаченко Сергей 1982 мс Минск 145,52 6 151,52 131,02 2 133,02 284,54 -46,96
26 109к Федюнин Иван 1986 2 Свердл. обл. ГорСЮТур, "Три стихии" 138,41 2 140,41 138,66 6 144,66 285,07 -47,49
27 185 Смирнов Александр 1957 мс Москва 143,48 2 145,48 140,13 0 140,13 285,61 -48,03
28 181 Нихаев Роман 1978 кмс Ростовск. обл. 142,82 4 146,82 139,47 0 139,47 286,29 -48,71
29 99к Савинов Алексей 1962 кмс Москва 144,79 2 146,79 143,54 0 143,54 290,33 -52,75
30 110к Функ Ярослав 1983 кмс Тюменск. обл. "Алькор" 141,62 6 147,62 140,28 6 146,28 293,90 -56,32
31 114к Дроздов Александр 1882 1 Москва "Азимут" 146,84 2 148,84 141,76 4 145,76 294,60 -57,02
32 97к Шчетко Александр 1986 2 Уфа РСДЮШОР МНО РБ 145,15 0 145,15 145,81 4 149,81 294,96 -57,38
33 94к Михальченко Иван 1984 2 Уфа РСДЮШОР 143,35 6 149,35 144,60 4 148,60 297,95 -60,37
34 163 Петкевич Михаил 1982 кмс Минск 139,72 14 153,72 142,70 12 154,70 308,42 -70,84
35 64 Ильясов Дмитрий 1984 2 респ. Алтай 151,02 2 153,02 153,49 2 155,49 308,51 -70,93
36 71 Корепин Василий 1985 1 Ростовск. обл. 153,07 4 157,07 150,69 4 154,69 311,76 -74,18
37 168 Майманов Антон 1985 2 респ. Алтай 162,10 4 166,10 146,58 4 150,58 316,68 -79,10
38 158 Гончаров Алексей 1986 Москва МГФСО 150,16 8 158,16 154,91 10 164,91 323,07 -85,49
39 113к Николаев Сергей 1978 б/р Москва АБВ 160,88 2 162,88 158,38 4 162,38 325,26 -87,68
40 170 Лютарович Дмитрий 1987 1 Борисов 163,61 4 167,61 158,87 6 164,87 332,48 -94,90
41 103к Кукушкин Алексей 1976 2 Москва АБВ 138,59 50 188,59 141,14 4 145,14 333,73 -96,15
42 150 Тимофеев Дмитрий 1987 б/р Москва 142,56 0 142,56 192,08 0 192,08 334,64 -97,06
43 143 Уланов Максим 1985 б/р Москва МГФСО 165,24 10 175,24 155,67 4 159,67 334,91 -97,33
44 60 Калинин Павел 1987 Москва МГФСО 166,58 10 176,58 161,88 2 163,88 340,46 -102,8
45 100к Нуштакин Василий 1985 Уфа 150,78 0 150,78 146,16 52 198,16 348,94 -111,3
46 98к Сизов Игорь 1946 1 Москва 184,12 8 192,12 159,29 0 159,29 351,41 -113,8
47 101к Степанов Дмитрий 1971 2 Москва АБВ 144,05 58 202,05 148,88 6 154,88 356,93 -119,3
48 147 Боровик Евгений 1984 2 Ростовск. обл. 208,52 16 224,52 166,96 10 176,96 401,48 -163,9
49 119к Алексашенко Артём 1986 б/р Москва МГФСО, "Три стихии" 276,66 70 346,66 240,74 114 354,74 701,40 -463,8
50 107к Лукин Алексей 1986 б/р Москва 185,15 214 399,15 172,59 164 336,59 735,74 -498,1
51 118к Эйгель Павел 1990 б/р Москва МГФСО, "Три стихии" н/фин. 207,64 6 213,64 213,64
52 104к Кротенко Николай 1985 б/р Москва н/фин. 184,85 516 700,85 700,85

95к Агевнин Константин 1972 кмс Москва МГФСО н/ст. н/ст.

198 Челядинский Виталий 1968 мс Минск н/ст. н/ст.

123 Герасимов Максим 1982 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" н/ст. н/ст.

93к Чубаров Владимир 1979 мс С.-Петерб. "Знамя" н/ст. н/ст.

90к Демидов Виктор 1973 мс Москва МГФСО, АБВ н/ст. н/ст.

Категория С-2

Место
Старт.
номер
Фамилия, Имя
участника
Год
рожден.
Спорт.
звание
Территория Клуб

1-ая попытка

2-ая попытка Сумма
попыток
Время Штр. Рез-тат Время Штр. Рез-тат
1 191 Кислицин Андрей 1978 мс Пермь 134,91 8 142,91 134,58 4 138,58 281,49 0,00

Косых Анатолий 1980 мс
2 7 Копылов Михаил 1971 мс Москва МГФСО, PRO 142,58 6 148,58 139,38 0 139,38 287,96 -6,47

Кузовлев Александр 1972 мс
3 115к Платонов Пётр 1983 кмс Москва МГФСО, "Три 139,16 6 145,16 140,13 4 144,13 289,29 -7,80

Беляев Сергей 1983 кмс стихии"
4 196 Ракинцев Андрей 1982 кмс Пермь 138,44 6 144,44 139,78 6 145,78 290,22 -8,73

Огорельцев Атон 1982 кмс
5 87к Глушков Алексей 1975 кмс Москва МГФСО PRO 143,95 2 145,95 143,50 2 145,50 291,45 -9,96

Шишков Алексей 1971 кмс
6 88к Фёдоров Михаил 1980 кмс Уфа РСДЮШОР 143,40 10 153,40 144,85 0 144,85 298,25 -16,76

Тимергазин Рустем 1980 кмс МНО РБ
7 193 Кирюнников Евгений 1982 кмс Красноярск. кр. 145,92 18 163,92 145,01 6 151,01 314,93 -33,44

Гавриленко Евгений 1982 кмс
8 93 Ивлев Денис 1984 1 Москва МГФСО, "Три 164,41 4 168,41 165,65 4 169,65 338,06 -56,57

Жоржолиани Евгений 1985 1 стихии"
9 89к Прокофьев Андрей 1976 мс С.-Петерб. 146,86 4 150,86 152,14 58 210,14 361,00 -79,51

Чубаров Владимир 1979 мс
10 48 Мурашова Евгения 1972 б/р Москва 189,91 12 201,91 205,02 16 221,02 422,93 -141,4

Чамов Сергей 1963 3

44 Агевнин Констинтин 1967 кмс Москва н/ст. н/ст.

Савинов Алексей 1969 кмс

Категория К-1ж

Место
Старт.
номер
Фамилия, Имя
участника
Год
рожден.
Спорт.
звание
Территория Клуб

1-ая попытка

2-ая попытка Сумма
попыток
Время Штр. Рез-тат Время Штр. Рез-тат
1 182 Перова Александра 1982 мс Москва МГФСО, АБВ 137,85 6 143,85 138,91 4 142,91 286,76 0,00
2 134 Распутина Елена 1980 мс Пермь 143,53 2 145,53 143,52 2 145,52 291,05 -4,29
3 117к Тезикова Елена 1985 мс Москва МГФСО, "Три стихии" 144,05 4 148,05 145,99 0 145,99 294,04 -7,28
4 79к Сулейманова Алия 1986 кмс Уфа РСДЮШОР МНО РБ 150,41 2 152,41 153,26 2 155,26 307,67 -20,91
5 80к Морозова Анна 1986 кмс Уфа РСДЮШОР МНО РБ 154,16 4 158,16 152,49 2 154,49 312,65 -25,89
6 81к Елькова Диана 1974 кмс Москва 166,06 0 166,06 175,86 2 177,86 343,92 -57,16
7 73 Козырева Валентина 1982 кмс Красноярск. кр. 171,14 6 177,14 169,90 2 171,90 349,04 -62,28
8 55 Кашеварова Анастасия 1978 кмс Москва МГФСО 188,03 2 190,03 159,84 2 161,84 351,87 -65,11
9 56 Семизорова Нина 1983 кмс Ростовск. обл. 160,94 64 224,94 157,60 6 163,60 388,54 -101,7
10 176 Климанова Екатерина 1989 б/р Москва 190,25 6 196,25 194,38 2 196,38 392,63 -105,8
11 85к Платонова Светлана 1984 2 Москва МГФСО, "Три стихии" 169,19 6 175,19 163,02 58 221,02 396,21 -109,4
12 102 Липина Екатерина 1984 б/р Москва 205,15 10 215,15 201,38 8 209,38 424,53 -137,7
13 81 Перова Екатерина 1985 б/р Москва 176,20 16 192,20 225,39 56 281,39 473,59 -186,8
14 82к Савельева Юлия 1985 1 Уфа РСДЮШОР МНО РБ 203,81 104 307,81 180,19 56 236,19 544,00 -257,2
15 146 Кривова Екатерина 1987 1 Борисов 207,12 118 325,12 214,29 10 224,29 549,41 -262,6
16 116к Космачёва Александра 1987 б/р Москва МГФСО, "Три стихии" 193,51 56 249,51 н/фин. 249,51

Категория С-1

Место
Старт.
номер
Фамилия, Имя
участника
Год
рожден.
Спорт.
звание
Территория Клуб

1-ая попытка

2-ая попытка Сумма
попыток
Время Штр. Рез-тат Время Штр. Рез-тат
1 15 Бондарь Александр 1984 мс Москва МГФСО, "Три стихии" 126,52 0 126,52 126,25 0 126,25 252,77 0,00
2 76к Фахретдинов Марат 1982 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 132,77 2 134,77 125,13 0 125,13 259,90 -7,13
3 156 Глушков Игорь 1981 мс Москва МГФСО, "Три стихии" 128,85 0 128,85 133,62 2 135,62 264,47 -11,70
4 73к Прокофьев Андрей 1974 мс С.-Петерб. "Знамя" ШВСМ 133,41 0 133,41 134,87 0 134,87 268,28 -15,51
5 72к Быкадоров Владимир 1965 мс С.-Петерб. "Знамя" ШВСМ 135,05 4 139,05 129,04 2 131,04 270,09 -17,32
6 29 Головаченко Денис 1980 мс Минск 138,79 2 140,79 128,86 2 130,86 271,65 -18,88
7 112 Липатов Александр 1981 мс С.-Петерб. "Знамя" УОР-1 134,22 8 142,22 131,03 2 133,03 275,25 -22,48
8 9 Дудко Пётр 1981 кмс Красноярск. кр. ВС, СДЮШОР 137,23 6 143,23 132,10 0 132,10 275,33 -22,56
9 111к Садилов Иван 1962 мс Пермь 135,97 0 135,97 138,43 2 140,43 276,40 -23,63
10 70 Подгорнов Кирилл 1970 мс Москва лично 140,99 2 142,99 134,77 2 136,77 279,76 -26,99
11 27 Воскобойников Арсений 1984 1 Москва МГФСО, "Три стихии" 146,50 6 152,50 138,78 0 138,78 291,28 -38,51
12 132 Тимаков Дмитрий 1985 кмс С.-Петерб. "Знамя" УОР-1 143,92 2 145,92 146,91 2 148,91 294,83 -42,06
13 136 Казак Александр 1984 мс Борисов 146,81 2 148,81 146,53 2 148,53 297,34 -44,57
14 120 Жуковский Антон 1983 кмс Минск 148,23 4 152,23 145,04 2 147,04 299,27 -46,50
15 49 Гайдамак Евгений 1983 1 Красноярск. кр. СДЮШОР 148,56 4 152,56 146,72 2 148,72 301,28 -48,51
16 179 Романов Дмитрий 1983 кмс Ростовск. обл. 158,11 10 168,11 140,78 4 144,78 312,89 -60,12
17 186 Крюков Сергей 1960 кмс Москва лично 152,48 2 154,48 164,09 0 164,09 318,57 -65,80
18 113 Нечаев Сергей 1984 1 респ. Алтай 159,76 6 165,76 151,02 8 159,02 324,78 -72,01
19 46 Чамов Сергей 1963 3 Москва МКС 167,25 4 171,25 163,34 0 163,34 334,59 -81,82
20 106 Егоров Григорий 1986 б/р Москва 165,40 6 171,40 167,98 2 169,98 341,38 -88,61
21 77к Степанов Михаил 1984 Уфа РСДЮШОР 163,49 4 167,49 183,65 2 185,65 353,14 -100,3
22 184 Гришин Алексей 1984 2 респ. Алтай 140,29 56 196,29 149,58 8 157,58 353,87 -101,1
23 78к Мишугин Глеб 1985 3 Москва МГФСО, "Три стихии" 205,48 8 213,48 182,20 6 188,20 401,68 -148,9
24 119 Савкина Валентина 1954 мс Москва "Буревестник" 184,08 10 194,08 н/ст. 194,08

75к Кузнецов Данила 1976 мс Москва МГФСО н/ст. н/ст.

Главный судья:              Л.Ю.Рябиков

Главный секретарь:      А.В.Горелик