Слалом - WhiteWater.ru конференцияe-mailна главную WW.ru
родео слалом туризм рафтинг снаряжение разное SHOP
 
лодки | весла | сплавная одежда |
аксессуары | кемпинг| термобелье
  слалом  
   слалом >> соревнования >> результаты Первенства России 2000
 
Первенство России по гребному слалому 2000 года
г.Тюмень
4-6 августа 2000 года

ФИНАЛ
Место
п/п
Старт. номерФамилия, ИмяГод рожд.Спорт зван.ТерриторияКлуб1-ая попытка2-ая попыткаСумма попытокОтстав.
ВремяШтр.Рез-тВремяШтр.Рез-т
1 186 Игнатов Эдуард 1982 кмс Нижневартовск   128.73 0 128.73 123.82 0 123.82 252.55 0
2 272 Аникин Сергей 1983 мс Н.Тагил с/к "Высокогорец" 126.45 0 126.45 128.15 2 130.15 256.6 -4.05
3 185 Шабакин Михаил 1983 кмс Москва МГФСО 127.86 4 131.86 127.63 2 129.63 261.49 -8.94
4 197 Агеенко Михаил 1984 1 Москва МГФСО 130.49 0 130.49 129.2 6 135.2 265.69 -13.14
5 187 Агафонов Алексей 1982 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 131.37 2 133.37 128.25 6 134.25 267.62 -15.07
6 198 Кузин Евгений 1985 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 136.13 0 136.13 130.53 4 134.53 270.66 -18.11
7 194 Маурах Ян 1984 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 142.2 2 144.2 136.76 2 138.76 282.96 -30.41
8 188 Герасимов Максим 1982 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 139.53 2 141.53 142.5 4 146.5 288.03 -35.48
9 203 Воскобойников Егор 1986 1 Москва МГФСО, "Три стихии" 143.71 0 143.71 144.81 0 144.81 288.52 -35.97
10 202 Функ Ярослав 1983 2 Тюмень "Алькор" 142.12 0 142.12 146.03 4 150.03 292.15 -39.6
11 190 Климов Михаил 1982 кмс Тюмень "Алькор" 141.52 8 149.52 144.3 0 144.3 293.82 -41.27
12 196 Сергеев Александр 1985 1 Озёрск "Тайфун" 145.32 2 147.32 150.65 0 150.65 297.97 -45.42
13 199 Казачёнок Юрий 1985 1 Зеленогорск   161.61 2 163.61 143.6 2 145.6 309.21 -56.66
14 205 Томилин Дмитрий 1986 1 Н.Тагил "Полюс" 155.39 0 155.39 175.02 2 177.02 332.41 -79.86
15 221 Пономарёв Андрей 1985 2 Пермь   150.79 50 200.79 151.12 0 151.12 351.91 -99.36
1 127 Ракинцев Андрей Огорельцев Атон ##### кмс 1 Пермь   150.06 0 150.06 151.5 4 155.5 305.56 0
2 124 Платонов Пётр Беляев Сергей ##### кмс кмс Москва МГФСО - "Три стихии" 154.66 6 160.66 149.94 2 151.94 312.6 -7.04
3 125 Кротов Даниил Шведов Кирилл ##### кмс кмс С.-Петерб. УОР-1, "Знамя" 158.22 8 166.22 148.61 2 150.61 316.83 -11.27
4 128 Кирюнников Евгений Гавриленко Евгений ##### 11 Зеленогорск   158.51 2 160.51 153.76 4 157.76 318.27 -12.71
5 191 Лакирев Федор Ермаков Сергей ##### 11 С.-Петерб.   167.51 6 173.51 165.36 10 175.36 348.87 -43.31
6 123 Кузнецов Михаил Ларионов Дмитрий ##### 11 Н.Тагил ГорСЮТур 174.14 2 176.14 172.18 2 174.18 350.32 -44.76
7 126 Шарафеев Ринат Мартынов Алексей ##### 11 Н.Тагил с/к "Высокогорец" 172.8 8 180.8 176.63 10 186.63 367.43 -61.87
1 д218 Перова Александра 1982 кмс Москва МГФСО 151.63 2 153.63 151.6 2 153.6 307.23 0
2 д300 Чикишева Екатерина 1983 кмс Тюмень "Алькор" 153.44 2 155.44 163.32 4 167.32 322.76 -15.53
3 д299 Долгачёва Ирина 1983 кмс Тюмень "Алькор" 167.95 2 169.95 165.68 6 171.68 341.63 -34.4
4 д288 Семизорова Нина 1983 кмс Волгодонск   168.91 4 172.91 168.17 2 170.17 343.08 -35.85
5 д207 Сулейманова Алия 1986 кмс Уфа РСДЮЩОР МНО РБ 199.79 2 201.79 159.94 4 163.94 365.73 -58.5
6 д217 Тезикова Елена 1985 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 158.43 4 162.43 180.28 52 232.28 394.71 -87.48
1 137 Бондарь Александр 1984 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 134.35 0 134.35 135.05 0 135.05 269.4 0
2 147 Фахретдинов Марат 1982 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 135.46 0 135.46 132.89 4 136.89 272.35 -2.95
3 138 Романов Дмитрий 1983 кмс Волгодонск   143.17 0 143.17 149.48 0 149.48 292.65 -23.25
4 297 Иванов Леонид 1985 кмс С.-Петерб. "Знамя" 143.83 4 147.83 142.45 8 150.45 298.28 -28.88
5 149 Доронин Сергей 1985 кмс Н.Тагил "Полюс" 149.92 0 149.92 149.58 2 151.58 301.5 -32.1
6 299 Тимаков Дмитрий 1985 кмс С.-Петерб. "Знамя" 145.59 2 147.59 157.04 4 161.04 308.63 -39.23
7 287 Стрелков Кирилл 1983 1 Пермь   146.24 4 150.24 152.78 6 158.78 309.02 -39.62
8 180 Хакимов Максим 1983 2 Тюмень "Алькор" 153.79 4 157.79 149.82 6 155.82 313.61 -44.21
9 148 Загорский Александр 1983 1 Озёрск   160.92 2 162.92 154.22 6 160.22 323.14 -53.74
10 294 Гайдамак Евгений 1983 1 Красноярск. кр. СДЮШОР 168.47 2 170.47 171.7 2 173.7 344.17 -74.77
11 278 Соболев Сергей 1984 2 Зеленогорск   164.5 4 168.5 169.5 8 177.5 346 -76.6
12 295 Родивилов Александр 1986 1 Н.Тагил "Полюс" 168.28 6 174.28 173.24 6 179.24 353.52 -84.12
13 282 Воскобойников Арсений 1984 1 Москва МГФСО, "Три стихии" 164.5 2 166.5 н/ст.     166.5  

 

 

 


TopList

ж и з н ь   к о р о т к а . . . ,   у г р е б и с ь ! ! !
copyright ©  1999-2001 WW.ru      e-mail: slalom@whitewater.ru