| ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ |
| Чемпионат г. Москвы по гребному слалому 2001 года |
| г. Москва, р. Сходня | 2 - 3 июня 2001 г. |
| ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИИ |
| Категория | К-1м |
| Место | Старт. | Фамилия, Имя | Год | Спорт. | Территория | Клуб | 1-ая попытка | 2-ая попытка | Сумма |
| номер | участника | рожден. | звание | Время | Штр. | Рез-тат | Время | Штр. | Рез-тат | попыток |
| 1 | 29 | Шабакин Михаил | 1983 | мс | Москва | МГФСО, АБВ | 125,99 | 4 | 129,99 | 125,73 | 0 | 125,73 | 255,72 | 0,00 |
| 2 | 68 | Кузин Евгений | 1985 | кмс | Москва | МГФСО, "Три | 127,53 | 0 | 127,53 | 128,45 | 0 | 128,45 | 255,98 | -0,26 |
| стихии" |
| 3 | 172 | Селезнёв Михаил | 1967 | мс | Московская | "Геолинк" | 129,88 | 0 | 129,88 | 127,42 | 0 | 127,42 | 257,30 | -1,58 |
| обл. |
| 4 | 24 | Довнар Руслан | 1980 | мс | Минск | РШВСМ | 128,59 | 0 | 128,59 | 128,94 | 0 | 128,94 | 257,53 | -1,81 |
| 5 | 88 | Маурах Ян | 1984 | кмс | Москва | МГФСО | 128,60 | 0 | 128,60 | 130,39 | 0 | 130,39 | 258,99 | -3,27 |
| 6 | 78б | Чернецкий Владимир | 1978 | 2 | Москва | МГФСО, АБВ | 129,80 | 2 | 131,80 | 130,10 | 0 | 130,10 | 261,90 | -6,18 |
| 7 | 26 | Казанцев Игорь | 1978 | мс | Москва | МГФСО, АБВ | 129,22 | 0 | 129,22 | 128,91 | 4 | 132,91 | 262,13 | -6,41 |
| 8 | 14 | Агеенко Михаил | 1984 | кмс | Москва | МГФСО, АБВ | 127,91 | 4 | 131,91 | 130,25 | 2 | 132,25 | 264,16 | -8,44 |
| 9 | 193 | Тезиков Андрей | 1979 | кмс | Москва | МГФСО, "Три | 132,56 | 0 | 132,56 | 136,27 | 0 | 136,27 | 268,83 | -13,11 |
| стихии" |
| 10 | 178 | Шимчёнок Александр | 1981 | кмс | Минск | СДЮШОР | 133,44 | 2 | 135,44 | 136,54 | 0 | 136,54 | 271,98 | -16,26 |
| 11 | 191 | Петрович Виталий | 1982 | кмс | Минск | СКВС | 134,09 | 2 | 136,09 | 136,63 | 0 | 136,63 | 272,72 | -17,00 |
| 12 | 157 | Воскобойников Егор | 1986 | кмс | Москва | МГФСО, "Три | 136,19 | 0 | 136,19 | 138,75 | 0 | 138,75 | 274,94 | -19,22 |
| стихии" |
| 13 | 155 | Сафронов Андрей | 1963 | 1 | Москва | МГФСО | 135,52 | 0 | 135,52 | 137,47 | 2 | 139,47 | 274,99 | -19,27 |
| 14 | 85 | Ромашкин Дмитрий | 1968 | мс | Москва | МГФСО | 138,75 | 0 | 138,75 | 140,08 | 0 | 140,08 | 278,83 | -23,11 |
| 15 | 199 | Демидов Виктор | 1973 | мс | Москва | МГФСО, АБВ | 140,53 | 0 | 140,53 | 138,90 | 0 | 138,90 | 279,43 | -23,71 |
| 16 | 50 | Федюнин Иван | 1986 | 1 | Москва | МГФСО, "Три | 135,66 | 4 | 139,66 | 141,14 | 0 | 141,14 | 280,80 | -25,08 |
| стихии" |
| 17 | 149 | Абраменко Дмитрий | 1963 | б/р | Москва | ТСХА | 142,73 | 2 | 144,73 | 141,61 | 0 | 141,61 | 286,34 | -30,62 |
| 18 | 181 | Ромм Андрей | 1959 | мс | Москва | МГФСО, АБВ | 145,58 | 0 | 145,58 | 146,82 | 2 | 148,82 | 294,40 | -38,68 |
| 19 | 39 | Смирнов Александр | 1954 | мс | Москва | 151,43 | 2 | 153,43 | 141,48 | 0 | 141,48 | 294,91 | -39,19 |
| 20 | 194 | Романовский Алексей | 1959 | 1 | Москва | лично | 148,95 | 0 | 148,95 | 145,22 | 2 | 147,22 | 296,17 | -40,45 |
| 21 | 5 | Кошелев Сергей | 1960 | 1 | Москва | лично | 152,74 | 4 | 156,74 | 143,59 | 0 | 143,59 | 300,33 | -44,61 |
| 22 | 95 | Овчинников | 1957 | б/р | Московская | 148,12 | 0 | 148,12 | 150,64 | 2 | 152,64 | 300,76 | -45,04 |
| Александр | обл. |
| 23 | 41 | Кардашин Сергей | 1969 | кмс | Москва | "Трудовые | 148,52 | 0 | 148,52 | 152,93 | 0 | 152,93 | 301,45 | -45,73 |
| резервы" |
| 24 | 184 | Кукушкин Алексей | 1976 | 1 | Москва | МГФСО, АБВ | 145,13 | 4 | 149,13 | 147,30 | 6 | 153,30 | 302,43 | -46,71 |
| 25 | 13 | Головкин Олег | 1974 | кмс | Москва | МГФСО | 155,82 | 2 | 157,82 | 144,65 | 0 | 144,65 | 302,47 | -46,75 |
| 26 | 47 | Моисеев Владимир | н/у | б/р | Москва | 152,57 | 0 | 152,57 | 150,90 | 0 | 150,90 | 303,47 | -47,75 |
| 27 | 58 | Гончаров Алексей | 1986 | 1ю | Москва | МГФСО | 151,77 | 4 | 155,77 | 149,45 | 0 | 149,45 | 305,22 | -49,50 |
| 28 | 109 | Николаев Сергей | 1978 | 3 | Москва | МГФСО, АБВ | 150,80 | 2 | 152,80 | 151,49 | 2 | 153,49 | 306,29 | -50,57 |
| 29 | 104 | Лукин Алексей | 1984 | б/р | Москва | "Норд-Вест" | 155,49 | 0 | 155,49 | 152,10 | 0 | 152,10 | 307,59 | -51,87 |
| 30 | 105 | Васильченко Олег | 1970 | б/р | Москва | лично | 151,44 | 2 | 153,44 | 156,23 | 2 | 158,23 | 311,67 | -55,95 |
| 31 | 83 | Лакеев Сергей | н/у | б/р | Москва | лично | 158,15 | 0 | 158,15 | 154,96 | 0 | 154,96 | 313,11 | -57,39 |
| 32 | 11 | Сизов Игорь | 1946 | 1 | Москва | "Норд-Вест" | 159,28 | 0 | 159,28 | 154,83 | 2 | 156,83 | 316,11 | -60,39 |
| Эту программу разработал Л.Ю.Рябиков. © Все права защищены. |