Слалом - WhiteWater.ru конференцияe-mailна главную WW.ru
родео слалом туризм рафтинг снаряжение разное SHOP
 
лодки | весла | сплавная одежда |
аксессуары | кемпинг| термобелье
  слалом  
   слалом >> соревнования >> результаты Чемпионата России 2000
 
Чемпионат России по гребному слалому 2000 года
пос. Новогорный Челябинской области
11-13 августа 2000 года

ФИНАЛ
Место
п/п
Старт. номерФамилия, ИмяГод рожд.Спорт зван.ТерриторияКлуб1-ая попытка2-ая попыткаСумма попытокОтстав.
ВремяШтр.Рез-тВремяШтр.Рез-т
1 174 Касимов Анатолий 1976 мс Свердл. обл. "Высокогорец" 126.76 2 128.76 126.77 0 126.77 255.53 0
2 173 Живодров Станислав 1980 мс Тюменск. обл. ПСТК "Алькор" 130.23 0 130.23 130.11 0 130.11 260.34 -4.81
3 175 Чигидин Александр 1973 мс С.-Петерб. "Знамя" УОР-1 133.11 0 133.11 138.36 0 138.36 271.47 -15.94
4 168 Игнатов Эдуард 1982 кмс Тюменск. обл.   133.72 2 135.72 135.59 2 137.59 273.31 -17.78
5 159 Балашов Евгений 1981 кмс Тюменск. обл.   134.23 2 136.23 135.17 2 137.17 273.4 -17.87
6 170 Аникин Сергей 1983 мс Свердл. обл. "Высокогорец" 135.23 2 137.23 138.77 0 138.77 276 -20.47
7 169 Шабакин Михаил 1983 мс Москва МГФСО, АБВ 136.5 4 140.5 136.22 0 136.22 276.72 -21.19
8 172 Казанцев Игорь 1978 мс Москва МГФСО, АБВ 135.3 6 141.3 132.97 4 136.97 278.27 -22.74
9 164 Петелин Роман 1979 кмс Тюменск. обл. "Алькор" 138.48 2 140.48 135.95 2 137.95 278.43 -22.9
10 155 Салтанов Сергей 1976 мс Свердл. обл. "Высокогорец" 141.17 0 141.17 138.48 0 138.48 279.65 -24.12
11 165 Кузин Евгений 1985 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 137.63 4 141.63 138.36 2 140.36 281.99 -26.46
12 166 Тульских Антон 1981 кмс Красноярск. кр. Зеленогорск 141.48 0 141.48 151.72 2 153.72 295.2 -39.67
13 156 Агеенко Михаил 1984 кмс Москва МГФСО, АБВ 146.35 4 150.35 141.64 4 145.64 295.99 -40.46
14 167 Горбачёв Сергей 1977 мс Москва МГФСО, АБВ 155.51 0 155.51 142.48 0 142.48 297.99 -42.46
15 171 Васильев Алексей 1976 мс С.-Петерб. "Знамя" ШВСМ 135.84 52 187.84 128.64 2 130.64 318.48 -62.95
1 116 Рогалёв Константин Большов Ярослав ##### мс мс С.-Петерб. "Знамя" УОР-1 141.48 2 143.48 141.29 2 143.29 286.77 0
2 114 Кротов Даниил Шведов Кирилл ##### кмс кмс С.-Петерб. "Знамя" УОР-1 160.89 2 162.89 154.29 4 158.29 321.18 -34.41
3 115 Копылов Михаил Кузовлев Александр ##### мс мс Москва МГФСО 158.94 4 162.94 158.35 4 162.35 325.29 -38.52
4 117 Платонов Пётр Беляев Сергей ##### кмс кмс Москва МГФСО - "Три стихии" 158.29 4 162.29 157.83 6 163.83 326.12 -39.35
5 110 Кислицин Андрей Косых Анатолий ##### мс мс Пермь   149.23 6 155.23 152.42 50 202.42 357.65 -70.88
6 103 Кирюнников Евгений Гавриленко Евгений ##### 11 Красноярск. кр. Зеленогорск 166.59 8 174.59 н/фин.     174.59  
1 196 Распутина Елена 1980 мс Пермь   153.49 2 155.49 156.48 2 158.48 313.97 0
2 197 Перова Александра 1982 мс Москва МГФСО, АБВ 164.54 2 166.54 164.03 8 172.03 338.57 -24.6
3 193 Сулейманова Алия 1986 кмс Уфа РСДЮШОР МНО РБ 175.03 6 181.03 175.03 4 179.03 360.06 -46.09
4 195 Тезикова Елена 1985 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 163.5 50 213.5 172.22 4 176.22 389.72 -75.75
5 185 Семизорова Нина 1983 кмс Ростовск. обл. Волгодонск 185.11 54 239.11 190.03 8 198.03 437.14 -123.2
6 194 Чикишева Екатерина 1983 кмс Тюменск. обл. "Алькор" 189.82 6 195.82 243.28 4 247.28 443.1 -129.1
1 32 Быкадоров Владимир 1965 мс С.-Петерб. "Знамя" ШВСМ 136.11 0 136.11 144.64 0 144.64 280.75 0
2 35 Володин Василий 1981 мс Тюменск. обл. "Алькор" 141.84 2 143.84 140.3 0 140.3 284.14 -3.39
3 33 Глушков Игорь 1981 мс Москва МГФСО, "Три стихии" 144.36 2 146.36 140.72 0 140.72 287.08 -6.33
4 29 Фахретдинов Марат 1982 кмс Москва МГФСО, "Три стихии" 139.36 4 143.36 144.77 2 146.77 290.13 -9.38
5 37 Прокофьев Андрей 1974 мс С.-Петерб. "Знамя" ШВСМ 143.11 6 149.11 142.64 0 142.64 291.75 -11
6 36 Бондарь Александр 1984 мс Москва МГФСО, "Три стихии" 147.36 2 149.36 145.89 0 145.89 295.25 -14.5
7 25 Науменко Евгений 1981 кмс С.-Петерб. "Знамя", УОР-1 144.3 6 150.3 154.11 4 158.11 308.41 -27.66
8 28 Кошурников Алексей 1980 кмс Пермь   153.03 6 159.03 163.48 0 163.48 322.51 -41.76
9 24 Ермаков Станислав 1980 кмс Красноярск. кр. Зеленогорск 158.48 8 166.48 154.5 4 158.5 324.98 -44.23
10 31 Базин Артём 1980 мс Свердл. обл. "Высокогорец" 173.84 0 173.84 151.89 4 155.89 329.73 -48.98
11 14 Загорский Александр 1983 1 Озёрск "Тайфун" 155.11 4 159.11 169.97 10 179.97 339.08 -58.33
12 34 Липатов Александр 1981 мс С.-Петерб. "Знамя" УОР-1 141.42 54 195.42 150.36 10 160.36 355.78 -75.03

 

 

 


TopList

ж и з н ь   к о р о т к а . . . ,   у г р е б и с ь ! ! !
copyright ©  1999-2001 WW.ru      e-mail: slalom@whitewater.ru