| открытие сезона 2000 |
| ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ | |
| "Открытие сезона" по гребному слалому 2000 года | |
| пос. Томилино, р.Пехорка | 1-2 апреля 2000 года |
| ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ | |
| Место п/п | Старт. номер | Фамилия, Имя | Год рожд. | Спорт зван. | Территория | Клуб | 1-ая попытка | 2-ая попытка | Сумма попыток | Отстав. | ||||
| Время | Штр. | Рез-т | Время | Штр. | Рез-т | |||||||||
| 1 | 110 | Казанцев Игорь | 1978 | мс | Москва | АБВ | 103,09 | 4 | 107,09 | 102,00 | 0 | 102,00 | 209,09 | 0,00 |
| 2 | 172 | Селезнёв Михаил | 1967 | мс | Московская обл. | ШВСМ | 107,92 | 2 | 109,92 | 106,19 | 0 | 106,19 | 216,11 | -7,02 |
| 3 | 100 | Горбачёв Сергей | 1977 | мс | Москва | АБВ | 106,45 | 0 | 106,45 | 109,46 | 2 | 111,46 | 217,91 | -8,82 |
| 4 | 78 | Болдырев Арсений | 1978 | мс | Москва | МГФСО | 113,71 | 2 | 115,71 | 100,89 | 4 | 104,89 | 220,60 | -11,51 |
| 5 | 41 | Шабакин Михаил | 1983 | кмс | Москва | МГФСО | 107,24 | 4 | 111,24 | 105,89 | 4 | 109,89 | 221,13 | -12,04 |
| 6 | 11 | Кузин Евгений | 1985 | кмс | Москва | с/к "Три стихии" | 110,33 | 0 | 110,33 | 112,15 | 2 | 114,15 | 224,48 | -15,39 |
| 7 | 118 | Тезиков Андрей | 1979 | кмс | Москва | с/к "Три стихии" | 114,03 | 2 | 116,03 | 113,01 | 0 | 113,01 | 229,04 | -19,95 |
| 8 | 133 | Агеенко Михаил | 1984 | 1 | Москва | АБВ | 111,22 | 4 | 115,22 | 109,88 | 6 | 115,88 | 231,10 | -22,01 |
| 9 | 123 | Агафонов Алексей | 1982 | кмс | Москва | с/к "Три стихии" | 119,10 | 4 | 123,10 | 112,70 | 6 | 118,70 | 241,80 | -32,71 |
| 10 | 31 | Герасимов Максим | 1982 | кмс | Москва | с/к "Три стихии" | 117,12 | 8 | 125,12 | 113,70 | 10 | 123,70 | 248,82 | -39,73 |
| 11 | 130 | Васин Константин | 1973 | мс | Москва | МГФСО | 126,60 | 2 | 128,60 | 118,48 | 2 | 120,48 | 249,08 | -39,99 |
| 12 | 83 | Кривоногов Михаил | 1967 | 1 | Москва | 125,94 | 0 | 125,94 | 127,72 | 0 | 127,72 | 253,66 | -44,57 | |
| 13 | 43 | Самохвалов Михаил | 1972 | б/р | Рязань | 134,40 | 0 | 134,40 | 125,79 | 4 | 129,79 | 264,19 | -55,10 | |
| 14 | 68 | Головкин Олег | 1974 | кмс | Москва | МГФСО | 134,91 | 4 | 138,91 | 122,83 | 4 | 126,83 | 265,74 | -56,65 |
| 15 | 4 | Кардашин Сергей | 1969 | кмс | Москва | "Трудовые резервы" | 142,46 | 2 | 144,46 | 138,47 | 2 | 140,47 | 284,93 | -75,84 |
| 16 | 105 | Васильченко Олег | 1970 | б/р | Москва | 149,17 | 4 | 153,17 | 136,56 | 2 | 138,56 | 291,73 | -82,64 | |
| 17 | 5 | Кошелев Сергей | 1960 | 1 | Зеленоград | лично | 164,47 | 8 | 172,47 | 123,90 | 2 | 125,90 | 298,37 | -89,28 |
| 18 | 95 | Овчинников Александр | 1957 | б/р | Московская обл. | 145,95 | 2 | 147,95 | 149,00 | 2 | 151,00 | 298,95 | -89,86 | |
| 19 | 168 | Кукушкин Алексей | 1976 | 2 | Москва | АБВ | 150,03 | 16 | 166,03 | 151,41 | 66 | 217,41 | 383,44 | -174,3 |
| 20 | 140 | Степанов Дмитрий | 1971 | 2 | Москва | АБВ | 124,37 | 104 | 228,37 | 144,33 | 108 | 252,33 | 480,70 | -271,6 |
| 21 | 50 | Агевнин Константин | 1972 | кмс | Москва | МГФСО | н/ст. | 118,96 | 2 | 120,96 | 120,96 | |||
| 22 | 102 | Ромашкин Дмитрий | 1968 | мс | Москва | МГФСО | н/фин. | 119,34 | 2 | 121,34 | 121,34 | |||
| 23 | 194 | Романовский Алексей | 1959 | 1 | Зеленоград | лично | 163,09 | 6 | 169,09 | н/фин. | 169,09 | |||
| 24 | 139 | Чернецкий Владимир | 1980 | б/р | Москва | АБВ | 156,71 | 60 | 216,71 | н/фин. | 216,71 | |||
| 25 | 158 | Жарников Тимур | 1975 | б/р | Москва | АБВ | н/ст. | 224,78 | 18 | 242,78 | 242,78 | |||
| 30 | Пастухов Михаил | 1967 | кмс | Москва | АБВ | н/ст. | н/ст. | н/ст. | ||||||
| 143 | Березовский Вольдемар | 1978 | б/р | Москва | АБВ | н/ст. | н/ст. | н/ст. | ||||||
| 145 | Ромм Андрей | 1959 | мс | Москва | АБВ | н/ст. | н/ст. | н/ст. | ||||||
| 27 | Воскобойников Арсений | 1984 | 1 | Москва | с/к "Три стихии" | н/ст. | н/ст. | н/ст. | ||||||
| 88 | Маурах Ян | 1984 | кмс | Москва | с/к "Три стихии" | н/ст. | н/ст. | н/ст. | ||||||
| Главный судья: С.П.Папуш |
| Главный секретарь: А.В.Горелик |
| к началу с1 c2 k1w карта сайта |