чемпионат россии'99   

ФИНАЛ

Категория K-1М
МестоФамилия, ИмяГод рожд.Спорт зван.Территория1-ая попытка2-ая попыткаСумма попыток
п/п    ВремяШтр.Рез-тВремяШтр.Рез-т 
1 Касимов Анатолий 1976 МС Н. Тагил 134,75 0 134,75 134,29 0 134,29 269,04
2 Живодров Стас 1980 МС Тюмень 138,86 2 140,86 139,54 0 139,54 280,4
3 Лазько Антон 1971 МС Москва 139,26 0 139,26 141,94 2 143,94 283,2
4 Чигидин Александр 1973 МС Санкт-Петербург 142,44 0 142,44 142,65 0 142,65 285,09
5 Янчар Филипп 1976 МС Чехия 145,77 0 145,77 140,13 0 140,13 285,9
6 Чубаров Владимир 1979 МС Санкт-Петербург 144,29 0 144,29 143,47 2 145,47 289,76
7 Кратохвил Ян 1978 МС Чехия 139,13 10 149,13 140,54 4 144,54 293,67
8 Касимов Виталий 1980 КМС Н. Тагил 147,17 0 147,17 145,46 2 147,46 294,63
9 Аникин Сергей 1983 МС Н. Тагил 147,79 0 147,79 149,45 0 149,45 297,24
10 Шабакин Михаил 1983 КМС Москва 153,04 2 155,04 150,49 2 152,49 307,53
11 Петелин Роман 1979 КМС Тюмень 150 2 152 153,63 2 155,63 307,63
12 Тульских Антон 1981 КМС Зеленогорск 147,67 8 155,67 148 6 154 309,67
13 Горбачев Сергей 1976 МС Москва 154,2 2 156,2 151,87 2 153,87 310,07
14 Салтанов Сергей 1976 МС Н. Тагил 154,83 2 156,83 152,59 2 154,59 311,42
15 Захарченко Артем 1980 КМС Зеленогорск 153,66 2 155,66 154,3 8 162,3 317,96
16 Игнатов Эдуард 1982 КМС Нижневартовск 159,13 2 161,13 155,58 6 161,58 322,71
17 Кузин Евгений 1985 КМС Москва 163,63 6 169,63 159,2 4 163,2 332,83

в начало  командные гонки