| российсий рейтинг'99 |
Категория С-1
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Год рожд. | Территория |
Липтовский слалом |
Жилинский слалом |
Татранский слалом |
Кубок России |
Перв енство России |
Чемп. Европы юнош. |
Чемп ионат России |
Кубок Мира |
Чемп ионат Мира |
Сумма 4-х лучш. мест | ||||||||
| очки | места | очки | места | ||||||||||||||||||
| вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | юн. | вз. | юн. | |||||||||
| 1 | Соловьев Александр | 1980 | Н.Тагил | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2 | Прокофьев Андрей | 1974 | С.-Петерб. | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| 3 | Садилов Иван | 1962 | Пермь | 7 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 4 | Кузнецов Данила | 1976 | Москва | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 5 | 1 | Липатов Александр | 1981 | С.-Петерб. | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 5 | |||
| 6 | 2 | Володин Василий | 1981 | Тюмень | 12 | 6 | 2 | 11 | 5 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 25 | 10 | ||||
| 7 | 3 | Бондарь Александр | 1984 | Москва | 14 | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 32 | 12 | |||||||
| 8 | Быкадоров Владимир | 1965 | С.-Петерб. | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||
| 9 | 4 | Глушков Игорь | 1981 | Москва | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 5 | ||||||||||
| 10 | Базин Артем | 1980 | Н.Тагил | 5 | 15 | 20 | |||||||||||||||
| 11 | 5 | Науменко Евгений | 1981 | С.-Петерб. | 11 | 5 | 4 | 10 | 21 | 9 | |||||||||||
| 12 | 6 | Волков Вячеслав | 1981 | Кр-ярск. кр. | 13 | 7 | 7 | 13 | 26 | 14 | |||||||||||
| 13 | 7 | Казадаев Александр | 1983 | Озерск | 15 | 8 | 11 | 12 | 27 | 19 | |||||||||||
| 14 | Ермаков Станислав | 1980 | Кр-ярск. кр. | 14 | 17 | 31 | |||||||||||||||
| 15 | 8 | Овчинников Андрей | 1981 | Тюмень | 16 | 9 | 16 | 32 | 9 | ||||||||||||
| 16 | 9 | Романов Дмитрий | 1983 | Волгодонск | 19 | 11 | 9 | 18 | 37 | 20 | |||||||||||
| 17 | 10 | Фахретдинов Марат | 1982 | Москва | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 18 | Бояркин Михаил | 1976 | Н.Тагил | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 19 | 11 | Арыков Александр | 1983 | Алтай | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 20 | Подгорнов Кирилл | 1972 | Москва | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | Семенов Дмитрий | 1984 | Озерск | 18 | 10 | 18 | 10 | |||||||||||||
| 22 | 13 | Доронин Сергей | 1985 | Н.Тагил | 10 | 19 | 19 | 10 | |||||||||||||
| 23 | 14 | Глухов Валерий | 1982 | Озерск | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 24 | Бородин Максим | 1980 | Кр-ярск. кр. | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 25 | 15 | Бочаров Петр | 1984 | Кр-ярск. кр. | 15 | 23 | 23 | 15 | |||||||||||||
| 26 | 16 | Вахрушев Андрей | 1983 | Н.Тагил | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 27 | 17 | Бобров Денис | 1984 | Н.Тагил | 20 | 26 | 26 | 20 | |||||||||||||
| 28 | 18 | Нечаев Сергей | 1984 | Алтай | 25 | 27 | 27 | 25 | |||||||||||||
| 29 | 19 | Хакимов Максим | 1983 | Тюмень | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 30 | 20 | Султанов Ринат | 1983 | Пермь | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 31 | 21 | Кирьянов Алексей | 1983 | Алтай | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 32 | 22 | Соколов Максим | 1985 | Озерск | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 33 | 23 | Попов Никита | 1985 | Озерск | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 34 | 24 | Хузязянов Алик | 1984 | Екатеринбург | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 35 | 25 | Дудко Пётр | 1981 | Кр-ярск. кр. | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| 36 | 26 | Гайдамак Евгений | 1983 | Кр-ярск. кр. | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 37 | 27 | Иванов Леонид | 1985 | С.-Петерб. | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 38 | 28 | Стрелков Кирилл | 1983 | Пермь | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 39 | 29 | Шипунов Николай | 1982 | Алтай | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 40 | 30 | Жвакин Александр | 1986 | Н.Тагил | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 41 | 31 | Мелёхин Михаил | 1984 | Н.Тагил | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 42 | 32 | Тимаков Дмитрий | 1985 | С.-Петерб. | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 43 | 33 | Мамзер Максим | 1985 | Пермь | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 44 | 34 | Родивилов Александр | 1986 | Н.Тагил | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 45 | 35 | Гришин Андрей | 1984 | Алтай | 26 | 26 | |||||||||||||||
| 46 | 36 | Екимов Сергей | 1986 | Волгодонск | 27 | 27 | |||||||||||||||
| 47 | 37 | Зибаров Сергей | 1984 | Волгодонск | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 48 | 38 | Карпенко Антон | 1985 | Волгодонск | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 49 | 39 | Паньков Александр | 1987 | Н.Тагил | 30 | 30 | |||||||||||||||
| в начало k-1m c-2 |