| российсий рейтинг'99 |
Категория К-1М
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Год рожд. | Территория |
Липтовский слалом |
Жилинский слалом |
Татранский слалом |
Кубок России |
Перв енство России |
Чемп. Европы юнош. |
Чемп ионат России |
Кубок Мира |
Чемп ионат Мира |
Сумма 4-х лучш. мест | ||||||||
| очки | места | очки | места | ||||||||||||||||||
| вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | вз. | юн. | юн. | вз. | юн. | |||||||||
| 1 | Касимов Анатолий | 1976 | Н.Тагил | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2 | Живодров Станислав | 1980 | Тюмень | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 3 | Васильев Алексей | 1978 | С.-Петерб. | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
| 4 | Чигидин Александр | 1973 | С.-Петерб. | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
| 5 | 1 | Аникин Сергей | 1983 | Н.Тагил | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 4 | ||
| 6 | Чубаров Владимир | 1979 | С.-Петерб. | 7 | 5 | 15 | 7 | 7 | 5 | 24 | |||||||||||
| 7 | 2 | Балашов Евгений | 1981 | Н.Вартовск | 16 | 9 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 29 | 7 | |||
| 8 | 4 | Ильин Григорий | 1981 | Зеленогорск | 19 | 10 | 3 | 6 | 2 | 17 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 14 | 34 | 12 | ||
| 9 | 3 | Тульских Антон | 1981 | Кр-ярск. кр. | 21 | 11 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 36 | 12 | ||
| 10 | Лазько Антон | 1971 | Моск./М.О. | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 11 | Горбачев Сергей | 1977 | Москва | 15 | 8 | 11 | 11 | 40 | |||||||||||||
| 12 | Касимов Виталий | 1980 | Н.Тагил | 12 | 6 | 18 | |||||||||||||||
| 13 | 5 | Шабакин Михаил | 1983 | Москва | 13 | 5 | 5 | 8 | 21 | 10 | |||||||||||
| 14 | Петелин Роман | 1979 | Тюмень | 14 | 9 | 23 | |||||||||||||||
| 15 | 6 | Логинов Филипп | 1981 | Кр-ярск. кр. | 22 | 9 | 8 | 24 | 46 | 17 | |||||||||||
| 16 | 7 | Сергеев Александр | 1985 | Озерск | 26 | 11 | 22 | 20 | 46 | 33 | |||||||||||
| 17 | 8 | Агеенко Михаил | 1984 | Москва | 21 | 8 | 21 | 25 | 46 | 29 | |||||||||||
| 18 | 9 | Кирюнников Евгений | 1982 | Кр-ярск. кр. | 25 | 10 | 23 | 48 | 10 | ||||||||||||
| 19 | 10 | Ермаков Николай | 1982 | Алтай | 31 | 15 | 13 | 18 | 49 | 28 | |||||||||||
| 20 | 11 | Климов Михаил | 1982 | Тюмень | 28 | 13 | 14 | 22 | 50 | 27 | |||||||||||
| 21 | 12 | Орлов Александр | 1983 | Тюмень | 29 | 14 | 26 | 26 | 55 | 40 | |||||||||||
| 22 | Нихаев Роман | 1978 | Волгодонск | 30 | 43 | 73 | |||||||||||||||
| 23 | 13 | Осипов Роман | 1984 | Уфа | 33 | 17 | 42 | 75 | 17 | ||||||||||||
| 24 | 14 | Функ Ярослав | 1983 | Тюмень | 32 | 16 | 20 | 44 | 76 | 36 | |||||||||||
| 25 | Салтанов Сергей | 1976 | Н.Тагил | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 26 | Захарченко Артем | 1980 | Кр-ярск. кр. | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 27 | 15 | Кузин Евгений | 1985 | Москва | 11 | 15 | 15 | 11 | |||||||||||||
| 28 | Селезнёв Михаил | 1967 | Моск. Обл. | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 29 | 16 | Игнатов Эдуард | 1982 | Н.Вартовск | 16 | 6 | 6 | 16 | 12 | ||||||||||||
| 30 | Лукашов Дмитрий | 1969 | Москва | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 31 | 17 | Гавриленко Евгений | 1982 | Кр-ярск. кр. | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 32 | 18 | Старков Александр | 1983 | Озерск | 18 | 7 | 9 | 18 | 16 | ||||||||||||
| 33 | Гусар Павел | 1980 | С.-Петерб. | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 34 | 19 | Маурах Ян | 1984 | Москва | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 35 | Кардашин Сергей | 1969 | Москва | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 36 | 20 | Воскобойников Арсений | 1984 | Москва | 25 | 21 | 21 | 25 | |||||||||||||
| 37 | Головкин Олег | 1970 | Москва | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| 38 | Карзаков Евгений | 1980 | Тюмень | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| 39 | 21 | Грицай Владимир | 1984 | Озерск | 27 | 12 | 27 | 12 | |||||||||||||
| 40 | 22 | Ванюшин Александр | 1983 | Кр-ярск. кр. | 23 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||
| 41 | 23 | Казачёнок Юрий | 1985 | Зеленогорск | 16 | 28 | 28 | 16 | |||||||||||||
| 42 | 24 | Третьяк Алексей | 1984 | Н.Тагил | 12 | 29 | 29 | 12 | |||||||||||||
| 43 | Ромм Андрей | 1959 | Москва | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 44 | 25 | Абросимов Дмитрий | 1986 | Н.Тагил | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||
| 45 | 26 | Агафонов Алексей | 1982 | Москва | 10 | 32 | 32 | 10 | |||||||||||||
| 46 | 27 | Скоробогатов Александр | 1982 | Кр-ярск. кр. | 17 | 33 | 33 | 17 | |||||||||||||
| 47 | 28 | Банков Антон | 1982 | Н.Тагил | 18 | 34 | 34 | 18 | |||||||||||||
| 48 | 29 | Воскобойников Егор | 1986 | Москва | 27 | 35 | 35 | 27 | |||||||||||||
| 49 | 30 | Гончаров Евгений | 1982 | Уфа | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 50 | 31 | Томилин Дмитрий | 1986 | Н.Тагил | 38 | 37 | 37 | 38 | |||||||||||||
| 51 | 32 | Корепин Василий | 1985 | Волгодонск | 28 | 38 | 38 | 28 | |||||||||||||
| 52 | 33 | Павлов Александр | 1986 | Н.Тагил | 34 | 39 | 39 | 34 | |||||||||||||
| 53 | 34 | Базин Кирилл | 1986 | Н.Тагил | 32 | 40 | 40 | 32 | |||||||||||||
| 54 | 35 | Ларионов Дмитрий | 1985 | Н.Тагил | 41 | 41 | |||||||||||||||
| 55 | 35 | Ноздрин Артём | 1985 | Кр-ярск. кр. | 42 | 45 | 45 | 42 | |||||||||||||
| 56 | 36 | Никитенко Андрей | 1983 | Тюмень | 37 | 46 | 46 | 37 | |||||||||||||
| 57 | 37 | Михальченко Иван | 1984 | Уфа | 47 | 47 | |||||||||||||||
| 58 | 38 | Ионов Виктор | 1986 | Тюмень | 40 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||
| 59 | 39 | Милёхин Андрей | 1984 | Алтай | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||
| 60 | 40 | Шчетко Александр | 1986 | Уфа | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 61 | 41 | Кондаков Олег | 1983 | Уфа | 51 | 51 | |||||||||||||||
| 62 | 42 | Подаруев Владимир | 1987 | Волгодонск | 48 | 52 | 52 | 48 | |||||||||||||
| 63 | 43 | Гетманов Денис | 1986 | Озерск | 53 | 53 | |||||||||||||||
| 64 | 44 | Тяжевкин Александр | 1986 | Зеленогорск | 30 | 54 | 54 | 30 | |||||||||||||
| 65 | 45 | Пономарёв Андрей | 1985 | Пермь | 41 | 55 | 55 | 41 | |||||||||||||
| 66 | 46 | Ветошкин Сергей | 1984 | Н.Тагил | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 67 | 47 | Дороние Евгений | 1989 | Н.Тагил | 51 | 57 | 57 | 51 | |||||||||||||
| 68 | 48 | Байнов Павел | 1984 | Екатеринбург | 58 | 58 | |||||||||||||||
| 69 | 49 | Кузнецов Михаил | 1985 | Н.Тагил | 45 | 59 | 59 | 45 | |||||||||||||
| 70 | 50 | Жеребятьев Андрей | 1983 | Волгодонск | 24 | 60 | 60 | 24 | |||||||||||||
| 71 | 51 | Томашов Алексей | 1984 | Екатеринбург | 61 | 61 | |||||||||||||||
| 72 | 52 | Вишняков Илья | 1981 | С.-Петерб. | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 73 | 53 | Огорельцев Антон | 1982 | Пермь | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 74 | 54 | Далин Дмитрий | 1985 | С.-Петерб. | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 75 | 55 | Ивлев Денис | 1984 | Москва | 33 | 33 | |||||||||||||||
| 76 | 56 | Ракин Евгений | 1981 | Алтай | 35 | 35 | |||||||||||||||
| 77 | 57 | Касимов Павел | 1986 | Н.Тагил | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 78 | 58 | Перловский Владислав | 1984 | Волгодонск | 39 | 39 | |||||||||||||||
| 79 | 59 | Латышев Дмитрий | 1987 | Тюмень | 43 | 43 | |||||||||||||||
| 80 | 60 | Жоржолиани Евгений | 1984 | Москва | 44 | 44 | |||||||||||||||
| 81 | 61 | Кадомцев Павел | 1986 | Н.Тагил | 46 | 46 | |||||||||||||||
| 82 | 62 | Боровик Евгений | 1984 | Волгодонск | 47 | 47 | |||||||||||||||
| 83 | 63 | Осокин Андрей | 1985 | Волгодонск | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 84 | 64 | Косырев Андрей | 1986 | Н.Тагил | 52 | 52 | |||||||||||||||
| 85 | 65 | Банков Дмитрий | 1988 | Н.Тагил | 53 | 53 | |||||||||||||||
| 86 | 66 | Кирьянов Сергей | 1985 | Алтай | 54 | 54 | |||||||||||||||
| 87 | 67 | Бойко Евгений | 1986 | Н.Тагил | 55 | 55 | |||||||||||||||
| 88 | 68 | Адонин Иван | 1985 | Тюмень | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 89 | 69 | Калинин Антон | 1988 | Волгодонск | 57 | 57 | |||||||||||||||
| 90 | 70 | Зарубин Антон | 1988 | Волгодонск | 58 | 58 | |||||||||||||||
| 91 | 71 | Федюнин Иван | 1986 | Н.Тагил | 59 | 59 | |||||||||||||||
| 92 | 72 | Майманов Александр | 1985 | Алтай | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 93 | 73 | Васюхин Пётр | 1987 | Озерск | 61 | 61 | |||||||||||||||
| 94 | 74 | Антипов Иван | 1986 | Волгодонск | 62 | 62 | |||||||||||||||
| 95 | 75 | Швецов Станислав | 1987 | Тюмень | 63 | 63 | |||||||||||||||
| 96 | 76 | Катаев Руслан | 1986 | Н.Тагил | 64 | 64 | |||||||||||||||
| 97 | 77 | Баранов Сергей | 1986 | Н.Тагил | 65 | 65 | |||||||||||||||
| 98 | 78 | Юрьев Пётр | 1986 | Тюмень | 66 | 66 | |||||||||||||||
| 99 | 79 | Ильясов Дмитрий | 1984 | Алтай | 67 | 67 | |||||||||||||||
| 100 | 80 | Семёнов Денис | 1986 | Волгодонск | 68 | 68 | |||||||||||||||
| 101 | 81 | Латыпов Роман | 1986 | Волгодонск | 69 | 69 | |||||||||||||||
| в начало с-1 c-2 |